01 ESTEBAN CASTORENA

ADULTOS 2015
ESTEBAN CASTORENA
Punto de Suelta: ESTEBAN CASTORENA ZAC Distancia: 192.00
Fecha y Hora de Suelta: 01/03/2015 07:25:00 a.m. Número de Palomas: 725
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: DESPEJADO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Jorge Estrada de la T. . 54241 CN 13 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:35:48 1463.5891 1000.0000

2 THREE VAN LOFT
140963 FMC 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:35:54 1462.4710 999.2361

3 Jorge Estrada de la T. . 113128 CN 12 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:35:56 1462.0987 998.9817

4 Jorge Estrada de la T. . 113153 CN 12 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:35:57 1461.9126 998.8545

5 Jorge Estrada de la T. . 113131 CN 12 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:35:59 1461.5406 998.6004

6 Jorge Estrada de la T. . 44481 CN 13 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:36:15 1458.5711 996.5714

7 Jorge Estrada de la T. . 140245 MX 14 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:36:16 1458.3859 996.4449

8 Rafael Villaseñor C. . 140888 MX 14 M RODA 191601.74 01-03-2015 09:36:28 1457.4169 995.7828

9 PALOMAR "CHAMUS" . 44060 MX 13 M AZUL 189898.44 01-03-2015 09:35:19 1457.2076 995.6398

10 PALOMAR "CHAMUS" . 112289 MX 12 H RODA 189898.44 01-03-2015 09:35:23 1456.4625 995.1307

11 Bala´s Loft. . 140618 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:37:23 1455.6220 994.5565

12 Jorge Estrada de la T. . 8179 DE 13 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:36:32 1455.4292 994.4247

13 RITO RAMIREZ B.
140404 FMC 14 H BRONCEADA 190926.46 01-03-2015 09:36:12 1455.2322 994.2901

14 Bala´s Loft. . 144023 MX 14 M MELA 192700.09 01-03-2015 09:37:26 1455.0724 994.1809

15 Bala´s Loft. . 221009 MX 14 H RODA 192700.09 01-03-2015 09:37:26 1455.0724 994.1809

16 Bala´s Loft. . 140616 MX 14 H RODA 192700.09 01-03-2015 09:37:34 1453.6089 993.1810

17 Iram Jaramillo R. . 143505 MX 14 M AZAB 190235.32 01-03-2015 09:35:53 1453.4725 993.0878

18 Rafael Villaseñor C. . 140815 MX 14 M RODA 191601.74 01-03-2015 09:37:01 1451.3451 991.6343

19 Bala´s Loft. . 40088 MX 13 H RODA 192700.09 01-03-2015 09:37:47 1451.2370 991.5604

20 Iram Jaramillo R. . 140053 MX 14 M RODA 190235.32 01-03-2015 09:36:07 1450.8859 991.3205

21 Antonio Dillon S. . 144671 MX 14 H ROAB 194090.32 01-03-2015 09:38:52 1449.8779 990.6318

22 Bala´s Loft. . 140607 MX 14 H . 192700.09 01-03-2015 09:38:00 1448.8729 989.9451

23 Iram Jaramillo R. . 143519 MX 14 M AZUL 190235.32 01-03-2015 09:36:20 1448.4923 989.6851

24 Jorge Estrada de la T. . 140828 MX 14 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:37:13 1447.9072 989.2853

25 Miguel Reyes M. . 144398 MX 14 H RODA 190263.56 01-03-2015 09:36:25 1447.7887 989.2043

26 Jorge Estrada de la T. . 44835 CN 13 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:37:14 1447.7247 989.1606

27 Miguel Reyes M. . 140190 MX 14 H RODA 190263.56 01-03-2015 09:36:26 1447.6051 989.0789

28 Jorge Estrada de la T. . 44863 CN 13 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:37:15 1447.5422 989.0359

29 Iram Jaramillo R. . 140043 MX 14 M BRON 190235.32 01-03-2015 09:36:26 1447.3902 988.9321

30 Carlos Orozco F. . 144106 MX 14 M AZUL 191583.07 01-03-2015 09:37:22 1447.3664 988.9158

31 Jorge Estrada de la T. . 140975 MX 14 H AZAB 191437.46 01-03-2015 09:37:16 1447.3598 988.9113

32 Iram Jaramillo R. . 212 AU 14 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:36:29 1446.8398 988.5560

33 Iram Jaramillo R. . 202 AU 14 M AZUL 190235.32 01-03-2015 09:36:30 1446.6564 988.4307

34 Jorge Estrada de la T. . 140814 CN 14 M AZUL 191437.46 01-03-2015 09:37:20 1446.6307 988.4131

35 Luis Alberto Cortez . 144276 MX 14 H BLAN 191041.37 01-03-2015 09:37:05 1446.3700 988.2350

36 Juan Cabrera E. . 143342 MX 14 M RODA 190910.54 01-03-2015 09:37:03 1445.7443 987.8075

37 Jorge Estrada de la T. . 140979 CN 14 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:37:28 1445.1746 987.4183

38 Antonio Dillon S. . 144666 MX 14 H ROAB 194090.32 01-03-2015 09:39:33 1442.5145 985.6007

39 Bala´s Loft. . 144055 MX 14 H BRON 192700.09 01-03-2015 09:38:42 1441.2871 984.7621

40 Martin Gonzalez G. . 141083 MX 14 H AZUL 191358.49 01-03-2015 09:37:48 1440.9525 984.5335

41 RITO RAMIREZ B.
142511 FMC 14 M AZUL 190926.46 01-03-2015 09:37:32 1440.5920 984.2872

42 RITO RAMIREZ B.
140713 FMC 14 M
190926.46 01-03-2015 09:37:34 1440.2298 984.0397

43 THREE VAN LOFT
140816 FMC 14 M RODADO 191437.46 01-03-2015 09:37:58 1439.7402 983.7052

44 Juan Cabrera E. . 107789 MX 12 M ROJO 190910.54 01-03-2015 09:37:39 1439.2050 983.3395

45 RITO RAMIREZ B.
29590 FMC 13 M AZUL 190926.46 01-03-2015 09:37:47 1437.8797 982.4340

46 Juan Cabrera E. . 44379 MX 13 H BRON 190910.54 01-03-2015 09:37:50 1437.2186 981.9823

47 Miguel Reyes M. . 140198 MX 14 H RODA 190263.56 01-03-2015 09:37:27 1436.4935 981.4869

48 Bala´s Loft. . 140605 MX 14 M RODA 192700.09 01-03-2015 09:39:09 1436.4524 981.4588

49 GERARDO NAVARRO G. . 140091 MX 14 H CHEQ 192930.84 01-03-2015 09:39:21 1436.0316 981.1713

50 GERARDO NAVARRO G. . 40112 MX 13 H CHEQ 192930.84 01-03-2015 09:39:23 1435.6754 980.9279

51 Martin Gonzalez G. . 141098 MX 14 H AZUL 191358.49 01-03-2015 09:38:19 1435.3681 980.7179

52 LUIS CARLOS GOMEZ G.
140109 FMC 14 H RODADA 192700.09 01-03-2015 09:39:17 1435.0261 980.4843

53 Rafael Villaseñor C. . 21164 AU 13 M AZUL 191601.74 01-03-2015 09:38:32 1434.8608 980.3713

54 Martin Gonzalez G. . 141099 MX 14 H AZUL 191358.49 01-03-2015 09:38:22 1434.8300 980.3503

55 Jorge Estrada de la T. . 140894 CN 14 H GRIZ 191437.46 01-03-2015 09:38:28 1434.3466 980.0200

56 Rafael Franco Franco . 40583 MX 13 H RODA 191531.87 01-03-2015 09:38:32 1434.3375 980.0138

57 Rafael Villaseñor C. . 45068 MX 13 M AZUL 191601.74 01-03-2015 09:38:35 1434.3237 980.0044

58 Jorge Estrada de la T. . 140854 CN 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:38:31 1433.8095 979.6530

59 Carlos Orozco F. . 144129 MX 14 M AZUL 191583.07 01-03-2015 09:38:38 1433.6473 979.5422

60 GERARDO NAVARRO G. . 140068 MX 14 M RODA 192930.84 01-03-2015 09:39:35 1433.5418 979.4701

61 Luis Alberto Cortez . 144234 MX 14 H ROAB 191041.37 01-03-2015 09:38:18 1433.1686 979.2151

62 Raul Gonzalez A. . 42019 MX 13 H . 191310.85 01-03-2015 09:38:33 1432.5036 978.7608

63 Rafael Villaseñor C. . 40918 MX 13 M RODA 191601.74 01-03-2015 09:38:47 1432.1794 978.5393

64 Bala´s Loft. . 144030 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:39:34 1432.0046 978.4198

65 Bala´s Loft. . 140614 MX 14 H RODA 192700.09 01-03-2015 09:39:36 1431.6500 978.1775

66 Iram Jaramillo R. . 41515 MX 13 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:37:54 1431.4170 978.0184

67 Jorge Estrada de la T. . 140918 MX 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:38:47 1430.9515 977.7003

68 Iram Jaramillo R. . 143555 MX 14 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:37:57 1430.8787 977.6506

69 Iram Jaramillo R. . 143569 MX 14 H MELA 190235.32 01-03-2015 09:37:57 1430.8787 977.6506

70 Iram Jaramillo R. . 143560 MX 14 M AZUL 190235.32 01-03-2015 09:37:58 1430.6993 977.5280

71 THREE VAN LOFT
140818 FMC 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:38:49 1430.5950 977.4567

72 Martin Gonzalez G. . 26808 MX 14 H AZPB 191358.49 01-03-2015 09:38:46 1430.5394 977.4187

73 Bala´s Loft. . 221042 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:39:43 1430.4102 977.3305

74 Antonio Dillon S. . 144659 MX 14 H AZAB 194090.32 01-03-2015 09:40:42 1430.2898 977.2482

75 Bala´s Loft. . 221041 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:39:45 1430.0563 977.0887

76 Bala´s Loft. . 221087 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:39:46 1429.8795 976.9679

77 RITO RAMIREZ B.
142590 FMC 14 M
190926.46 01-03-2015 09:38:32 1429.8037 976.9161

78 Iram Jaramillo R. . 143530 MX 14 H RODA 190235.32 01-03-2015 09:38:03 1429.8032 976.9157

79 Juan Cabrera E. . 143416 MX 14 H AZUL 190910.54 01-03-2015 09:38:33 1429.5061 976.7127

80 RITO RAMIREZ B.
142587 FMC 14 H AZUL 190926.46 01-03-2015 09:38:34 1429.4469 976.6723

81 Iram Jaramillo R. . 140015 MX 14 H RODA 190235.32 01-03-2015 09:38:05 1429.4451 976.6710

82 Bala´s Loft. . 144065 MX 14 M ROJO 192700.09 01-03-2015 09:39:49 1429.3492 976.6055

83 RITO RAMIREZ B.
140715 FMC 14 H AZUL 190926.46 01-03-2015 09:38:36 1429.0903 976.4286

84 RITO RAMIREZ B.
141443 FMC 14 M
190926.46 01-03-2015 09:38:36 1429.0903 976.4286

85 RITO RAMIREZ B.
142576 FMC 14 M
190926.46 01-03-2015 09:38:38 1428.7338 976.1851

86 PALOMAR "CHAMUS" . 144442 MX 14 H RODA 189898.44 01-03-2015 09:37:55 1428.7030 976.1640

87 Bala´s Loft. . 144059 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:39:54 1428.4662 976.0022

88 Juan Cabrera E. . 143409 MX 14 M RODA 190910.54 01-03-2015 09:38:41 1428.0803 975.7385

89 Iram Jaramillo R. . 204 AU 14 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:38:13 1428.0144 975.6935

90 Miguel Reyes M. . 144349 MX 14 M RODA 190263.56 01-03-2015 09:38:15 1427.8691 975.5942

91 Miguel Reyes M. . 40366 MX 13 H RODP 190263.56 01-03-2015 09:38:17 1427.5120 975.3503

92 Bala´s Loft. . 141552 MX 14 M AZUL 192700.09 01-03-2015 09:40:02 1427.0557 975.0385

93 PALOMAR "CHAMUS" . 111035 MX 12 M RODA 189898.44 01-03-2015 09:38:06 1426.7351 974.8194

94 Iram Jaramillo R. . 33243 MX 11 H RODA 190235.32 01-03-2015 09:38:24 1426.0519 974.3526

95 Jose de J. Hernandez . 264057 MX 14 H RODA 190711.36 01-03-2015 09:38:46 1425.7017 974.1134

96 GERARDO NAVARRO G. . 144083 MX 14 H AHUM 192930.84 01-03-2015 09:40:25 1424.7200 973.4426

97 Bala´s Loft. . 221034 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:40:16 1424.5941 973.3566

98 Juan Manuel Hernandez . 40867 MX 13 H RODA 190845.26 01-03-2015 09:38:58 1424.5727 973.3420

99 GERARDO NAVARRO G. . 140458 MX 14 H PINT 192930.84 01-03-2015 09:40:26 1424.5447 973.3228

100 Bala´s Loft. . 44218 MX 13 M AZUL 192700.09 01-03-2015 09:40:18 1424.2431 973.1168

101 Bala´s Loft. . 144064 MX 14 M PINT 192700.09 01-03-2015 09:40:25 1423.0160 972.2784

102 Doroteo Franco F. . 40735 MX 13 H BAYO 191418.18 01-03-2015 09:39:31 1423.0072 972.2723

103 RITO RAMIREZ B.
142573 FMC 14 M
190926.46 01-03-2015 09:39:11 1422.8776 972.1838

104 GERARDO NAVARRO G. . 40021 MX 13 H RODA 192930.84 01-03-2015 09:40:37 1422.6190 972.0071

105 Bala´s Loft. . 221084 MX 14 M AZUL 192700.09 01-03-2015 09:40:29 1422.3158 971.7999

106 GERARDO NAVARRO G. . 140100 MX 14 M CHEQ 192930.84 01-03-2015 09:40:40 1422.0946 971.6488

107 THREE VAN LOFT
140983 FMC 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:39:37 1422.0933 971.6479

108 THREE VAN LOFT
140968 FMC 14 M AZUL P.B 191437.46 01-03-2015 09:39:38 1421.9173 971.5277

109 Jorge Estrada de la T. . 140978 CN 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:39:42 1421.2135 971.0468

110 Raul Gonzalez A. . 143048 MX 14 H . 191310.85 01-03-2015 09:39:37 1421.1528 971.0053

111 THREE VAN LOFT
140902 FMC 14 H GRIZLI 191437.46 01-03-2015 09:39:43 1421.0377 970.9267

112 Raul Gonzalez A. . 143030 MX 14 H . 191310.85 01-03-2015 09:39:38 1420.9769 970.8851

113 Carlos Orozco F. . 44527 MX 13 H . 191583.07 01-03-2015 09:39:50 1420.8880 970.8244

114 Jorge Estrada de la T. . 144992 MX 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:39:44 1420.8619 970.8066

115 Iram Jaramillo R. . 143580 MX 14 H MELA 190235.32 01-03-2015 09:38:54 1420.7268 970.7143

116 Jorge Estrada de la T. . 140857 MX 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:39:46 1420.5105 970.5665

117 Jorge Estrada de la T. . 44898 CN 13 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:39:47 1420.3348 970.4464

118 THREE VAN LOFT
140954 FMC 14 M AZUL 191437.46 01-03-2015 09:39:47 1420.3348 970.4464

119 Jorge Estrada de la T. . 140999 MX 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:39:49 1419.9836 970.2065

120 PALOMAR "CHAMUS" . 144444 MX 14 H RODA 189898.44 01-03-2015 09:38:44 1419.9784 970.2029

121 Miguel Reyes M. . 44132 MX 13 H BAYO 190263.56 01-03-2015 09:39:00 1419.8773 970.1338

122 Jorge Estrada de la T. . 140827 MX 14 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:39:51 1419.6326 969.9666

123 Antonio Dillon S. . 140429 MX 14 H ROPB 194090.32 01-03-2015 09:41:45 1419.3076 969.7446

124 GERARDO NAVARRO G. . 40075 MX 13 H RODA 192930.84 01-03-2015 09:40:56 1419.3049 969.7427

125 Felipe de J. Casillas F. . 142914 MX 14 H AZUL 192010.87 01-03-2015 09:40:18 1419.1491 969.6363

126 Antonio Dillon S. . 140422 MX 14 M AZUL 194090.32 01-03-2015 09:41:47 1418.9618 969.5083

127 GERARDO NAVARRO G. . 140070 MX 14 H BAYO 192930.84 01-03-2015 09:40:58 1418.9569 969.5050

128 THREE VAN LOFT
140944 FMC 14 M AZUL P 191437.46 01-03-2015 09:39:55 1418.9311 969.4873

129 GERARDO NAVARRO G. . 140082 MX 14 M RODA 192930.84 01-03-2015 09:40:59 1418.7830 969.3861

130 GERARDO NAVARRO G. . 141559 MX 14 H AZUL 192930.84 01-03-2015 09:41:00 1418.6091 969.2673

131 PALOMAR "CHAMUS" . 140385 MX 14 H RODA 189898.44 01-03-2015 09:38:53 1418.3875 969.1159

132 GERARDO NAVARRO G. . 40004 MX 13 M AZUL 192930.84 01-03-2015 09:41:03 1418.0878 968.9112

133 GERARDO NAVARRO G. . 40014 MX 13 M AZUL 192930.84 01-03-2015 09:41:08 1417.2197 968.3180

134 Francisco Baez M. . 141581 MX 14 H RODA 192672.14 01-03-2015 09:40:59 1416.8805 968.0863

135 GERARDO NAVARRO G. . 140088 MX 14 M AZUL 192930.84 01-03-2015 09:41:11 1416.6994 967.9625

136 Doroteo Franco F. . 144769 MX 14 M RODA 191418.18 01-03-2015 09:40:07 1416.6881 967.9548

137 Iram Jaramillo R. . 143536 MX 14 H RODA 190235.32 01-03-2015 09:39:20 1416.1438 967.5829

138 THREE VAN LOFT
140861 FMC 14 H AZUL 191437.46 01-03-2015 09:40:11 1416.1321 967.5749

139 Doroteo Franco F. . 40750 MX 13 M AZUL 191418.18 01-03-2015 09:40:11 1415.9895 967.4775

140 Iram Jaramillo R. . 140046 MX 14 M AZUL 190235.32 01-03-2015 09:39:23 1415.6169 967.2229

141 Rafael Franco Franco . 144553 MX 14 H AZUL 191531.87 01-03-2015 09:40:19 1415.4344 967.0982

142 Rafael Franco Franco . 40594 MX 13 H AZUL 191531.87 01-03-2015 09:40:20 1415.2601 966.9791

143 Rafael Villaseñor C. . 24269 AU 14 M AZUL 191601.74 01-03-2015 09:40:23 1415.2535 966.9746

144 Antonio Dillon S. . 144602 MX 14 H AZPB 194090.32 01-03-2015 09:42:09 1415.1682 966.9163

145 Carlos Orozco F. . 144114 MX 14 M RODA 191583.07 01-03-2015 09:40:25 1414.7673 966.6424

146 Martin Gonzalez G. . 140588 MX 14 H AZUL 191358.49 01-03-2015 09:40:16 1414.6759 966.5800

147 Carlos Orozco F. . 140234 MX 14 H AZUL 191583.07 01-03-2015 09:40:26 1414.5932 966.5235

148 Carlos Orozco F. . 107080 MX 12 M . 191583.07 01-03-2015 09:40:27 1414.4191 966.4045

149 Iram Jaramillo R. . 109803 MX 12 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:39:30 1414.3890 966.3839

150 Rafael Villaseñor C. . 40977 MX 13 M AZUL 191601.74 01-03-2015 09:40:28 1414.3829 966.3798

151 THREE VAN LOFT
145000 FMC 14 M AZUL P.B 191437.46 01-03-2015 09:40:22 1414.2142 966.2645

152 Bala´s Loft. . 140111 MX 14 H AZUL 192700.09 01-03-2015 09:41:16 1414.1396 966.2135

153 Raul Gonzalez A. . 143011 MX 14 H . 191310.85 01-03-2015 09:40:18 1413.9752 966.1012

154 Carlos Orozco F. . 147189 MX 13 H . 191583.07 01-03-2015 09:40:31 1413.7233 965.9291

155 Rafael Villaseñor C. . 144991 MX 14 M AZPB 191601.74 01-03-2015 09:40:32 1413.6872 965.9044

156 Martin Gonzalez G. . 140475 MX 14 H AZUL 191358.49 01-03-2015 09:40:22 1413.6308 965.8659

157 Carlos Orozco F. . 110137 MX 12 H . 191583.07 01-03-2015 09:40:32 1413.5495 965.8103

158 PALOMAR "CHAMUS" . 146593 MX 13 H AZUL 189898.44 01-03-2015 09:39:23 1413.1101 965.5101

159 Raul Gonzalez A. . 143074 MX 14 H . 191310.85 01-03-2015 09:40:23 1413.1049 965.5066

160 Bala´s Loft. . 221074 MX 14 H AZPB 192700.09 01-03-2015 09:41:22 1413.1026 965.5050

161 Luis Alberto Cortez . 144260 MX 14 H AZAB 191041.37 01-03-2015 09:40:12 1413.0279 965.4540

162 Doroteo Franco F. . 40764 MX 13 H AZUL 191418.18 01-03-2015 09:40:28 1413.0279 965.4540

163 Jose de J. Hernandez . 28369 MX 13 M RODA 190711.36 01-03-2015 09:39:58 1413.0256 965.4524

164 Jorge Estrada de la T. . 140243 MX 14 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:40:30 1412.8226 965.3137

165 Carlos Orozco F. . 144104 MX 14 M AZUL 191583.07 01-03-2015 09:40:37 1412.6809 965.2169

166 PALOMAR "CHAMUS" . 144492 MX 14 H AZUL 189898.44 01-03-2015 09:39:26 1412.5845 965.1510

167 Luis Alberto Cortez . 36599 MX 11 H AZUL 191041.37 01-03-2015 09:40:15 1412.5055 965.0970

168 PALOMAR "CHAMUS" . 144478 MX 14 H RODA 189898.44 01-03-2015 09:39:27 1412.4094 965.0314

169 PALOMAR "CHAMUS" . 36016 MX 11 H AZUL 189898.44 01-03-2015 09:39:28 1412.2343 964.9117

170 PALOMAR "CHAMUS" . 112219 MX 12 H RODA 189898.44 01-03-2015 09:39:32 1411.5345 964.4336

171 Jorge Estrada de la T. . 44859 CN 13 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:40:38 1411.4337 964.3647

172 Iram Jaramillo R. . 44199 MX 13 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:39:47 1411.4158 964.3525

173 GERARDO NAVARRO G. . 140456 MX 14 M PINT 192930.84 01-03-2015 09:41:43 1411.1728 964.1865

174 Iram Jaramillo R. . 109892 MX 12 H AZUL 190235.32 01-03-2015 09:39:52 1410.5436 963.7566

175 Iram Jaramillo R. . 143554 MX 14 M AZUL 190235.32 01-03-2015 09:39:52 1410.5436 963.7566

176 Doroteo Franco F. . 144702 MX 14 H ROJA 191418.18 01-03-2015 09:40:43 1410.4250 963.6755

177 Miguel Reyes M. . 44121 MX 13 H AZUP 190263.56 01-03-2015 09:39:59 1409.5337 963.0665

178 Miguel Reyes M. . 140184 MX 14 M RODA 190263.56 01-03-2015 09:40:00 1409.3597 962.9477

179 Raul Gonzalez A. . 140512 MX 14 H . 191310.85 01-03-2015 09:40:45 1409.2880 962.8987

180 Rafael Villaseñor C. . 144989 MX 14 H AZUL 191601.74 01-03-2015 09:41:01 1408.6637 962.4721

181 Iram Jaramillo R. . 143550 MX 14 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:40:07 1407.9338 961.9734

182 RITO RAMIREZ B.
140405 FMC 14 H BRONCEADA 190926.46 01-03-2015 09:40:39 1407.4933 961.6724

183 RITO RAMIREZ B.
142566 FMC 14 H
190926.46 01-03-2015 09:40:42 1406.9747 961.3181

184 RITO RAMIREZ B.
141406 FMC 14 M AZUL 190926.46 01-03-2015 09:40:44 1406.6291 961.0820

185 Doroteo Franco F. . 144720 MX 14 H RODA 191418.18 01-03-2015 09:41:06 1406.4525 960.9613

186 Bala´s Loft. . 221046 MX 14 M AZUL 192700.09 01-03-2015 09:42:01 1406.3989 960.9247

187 Rodolfo Martin F. . 143990 MX 14 M ROAB 190498.82 01-03-2015 09:40:29 1406.0683 960.6988

188 RITO RAMIREZ B.
141420 FMC 14 H AZUL 190926.46 01-03-2015 09:40:48 1405.9386 960.6102

189 Francisco J. Guerrero . 139097 MX 14 M BRON 194436.35 01-03-2015 09:43:18 1405.9027 960.5857

190 RITO RAMIREZ B.
142510 FMC 14 M AZUL 190926.46 01-03-2015 09:40:49 1405.7661 960.4923

191 Raul Gonzalez A. . 140132 MX 14 H . 191310.85 01-03-2015 09:41:07 1405.4917 960.3048

192 Luis Alberto Cortez . 144245 MX 14 H AZUL 191041.37 01-03-2015 09:40:56 1405.4049 960.2455

193 Juan Cabrera E. . 111584 MX 12 H RODA 190910.54 01-03-2015 09:40:53 1404.9592 959.9410

194 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 191041.37 01-03-2015 09:40:59 1404.8881 959.8924

195 RITO RAMIREZ B.
142556 FMC 14 M
190926.46 01-03-2015 09:40:57 1404.3873 959.5503

196 Juan Manuel Hernandez . 142824 MX 14 M ROAB 190845.26 01-03-2015 09:40:59 1403.4460 958.9071

197 Jorge Estrada de la T. . 44833 CN 13 H BLAN 191437.46 01-03-2015 09:41:25 1403.3290 958.8272

198 Jorge Estrada de la T. . 54024 CN 13 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:41:26 1403.1575 958.7100

199 Rafael Franco Franco . 40512 MX 13 H RODA 191531.87 01-03-2015 09:41:34 1402.4789 958.2463

200 GERARDO NAVARRO G. . 144006 MX 14 M PINT 192930.84 01-03-2015 09:42:34 1402.4534 958.2289

201 GERARDO NAVARRO G. . 141203 MX 14 M AZUL 192930.84 01-03-2015 09:42:37 1401.9439 957.8808

202 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUP 191601.74 01-03-2015 09:41:43 1401.4512 957.5442

203 Juan Cabrera E. . 143403 MX 14 M RODA 190910.54 01-03-2015 09:41:14 1401.3497 957.4748

204 Juan Cabrera E. . 107787 MX 12 M AZUL 190910.54 01-03-2015 09:41:16 1401.0069 957.2406

205 PALOMAR "CHAMUS" . 112232 MX 12 H AZUL 189898.44 01-03-2015 09:40:36 1400.4310 956.8471

206 Martin Gonzalez G. . 26807 MX 14 H ROAB 191358.49 01-03-2015 09:41:45 1399.3308 956.0954

207 Juan Cabrera E. . 107799 MX 12 H BRON 190910.54 01-03-2015 09:41:28 1398.9536 955.8377

208 PALOMAR "CHAMUS" . 144475 MX 14 H ROJO 189898.44 01-03-2015 09:40:45 1398.8835 955.7898

209 Juan Manuel Hernandez . 40876 MX 13 M ROAB 190845.26 01-03-2015 09:41:27 1398.6461 955.6276

210 Martin Gonzalez G. . 140678 MX 14 H AZUL 191358.49 01-03-2015 09:41:51 1398.3083 955.3968

211 Juan Manuel Hernandez . 144831 MX 14 M AZUL 190845.26 01-03-2015 09:41:29 1398.3045 955.3942

212 Juan Cabrera E. . 143315 MX 14 H RODA 190910.54 01-03-2015 09:41:32 1398.2706 955.3710

213 Juan Manuel Hernandez . 140462 MX 14 M AZUL 190845.26 01-03-2015 09:41:31 1397.9631 955.1609

214 Bala´s Loft. . 141557 MX 14 H RODA 192700.09 01-03-2015 09:42:51 1397.8969 955.1157

215 Rafael Villaseñor C. . 144906 MX 14 H RODA 191601.74 01-03-2015 09:42:06 1397.5327 954.8668

216 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 H RODA 194090.32 01-03-2015 09:43:54 1397.3385 954.7342

217 Antonio Dillon S. . 144185 MX 14 H AZUL 194090.32 01-03-2015 09:43:58 1396.6682 954.2762

218 Antonio Dillon S. . 144183 MX 14 H RODA 194090.32 01-03-2015 09:44:03 1395.8311 953.7042

219 Jorge Estrada de la T. . 140241 MX 14 M RODA 191437.46 01-03-2015 09:42:11 1395.4863 953.4686

220 Doroteo Franco F. . 144706 MX 14 H RODA 191418.18 01-03-2015 09:42:15 1394.6680 952.9095

221 Jorge Estrada de la T. . 140259 MX 14 H RODA 191437.46 01-03-2015 09:42:17 1394.4698 952.7741

222 Rodolfo Martin F. . 44721 MX 13 M RODA 190498.82 01-03-2015 09:41:37 1394.4040 952.7292

223 Rafael Franco Franco . 144540 MX 14 M AZUL 191531.87 01-03-2015 09:42:22 1394.3111 952.6657

224 Rafael Franco Franco . 144517 MX 14 H AZUL 191531.87 01-03-2015 09:42:22 1394.3111 952.6657

225 Rafael Franco Franco . 144572 MX 14 H BLAN 191531.87 01-03-2015 09:42:23 1394.1420 952.5501

226 Antonio Dillon S. . 144164 MX 14 M AZUL 194090.32 01-03-2015 09:44:15 1393.8264 952.3345

227 Iram Jaramillo R. . 143570 MX 14 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:41:30 1393.6653 952.2244

228 Rafael Franco Franco . 144535 MX 14 M AZUL 191531.87 01-03-2015 09:42:26 1393.6348 952.2036

229 Rodolfo Martin F. . 44734 MX 13 H RODA 190498.82 01-03-2015 09:41:43 1393.3840 952.0322

230 RAMIRO BAEZ M. . 139815 MX 14 M PINT 192374.89 01-03-2015 09:43:05 1393.1796 951.8926

231 Rafael Franco Franco . 144504 MX 14 M AZUL 191531.87 01-03-2015 09:42:29 1393.1279 951.8573

232 RITO RAMIREZ B.
142538 FMC 14 H AZUL 190926.46 01-03-2015 09:42:03 1393.1154 951.8487

233 Carlos Orozco F. . 140342 MX 14 M AZUL 191583.07 01-03-2015 09:42:33 1392.8249 951.6502

234 Iram Jaramillo R. . 143520 MX 14 H BRON 190235.32 01-03-2015 09:41:35 1392.8150 951.6435

235 LUIS CARLOS GOMEZ G.
221048 FMC 14 H RODADA 192700.09 01-03-2015 09:43:22 1392.6771 951.5492

236 Carlos Orozco F. . 140237 MX 14 H AZUL 191583.07 01-03-2015 09:42:36 1392.3188 951.3044

237 Iram Jaramillo R. . 109851 MX 12 H AZUL 190235.32 01-03-2015 09:41:39 1392.1355 951.1792

238 Iram Jaramillo R. . 143578 MX 14 M BRON 190235.32 01-03-2015 09:41:44 1391.2871 950.5995

239 PALOMAR "CHAMUS" . 146562 MX 13 H AZUL 189898.44 01-03-2015 09:41:31 1391.0275 950.4222

