ADULTOS 2015 | ||
03 RIO GRANDE | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 54241 | CN | 13 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 12:59:05 | 1040.3716 | 1000.0000 | ||
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 140811 | MX | 14 | H | RODA | 342368.94 | 14-03-2015 12:59:06 | 1040.3189 | 999.9493 | ||
3 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 221061 | MX | 14 | H | AZPI | 344285.65 | 14-03-2015 13:01:29 | 1038.6213 | 998.3176 | ||
4 | Juan Cabrera E. | . | 143324 | MX | 14 | M | ROJO | 342101.47 | 14-03-2015 13:10:10 | 1005.6878 | 966.6621 | ||
5 | Martin Gonzalez G. | . | 12287 | MX | 14 | H | AZUL | 342610.12 | 14-03-2015 13:19:06 | 981.4097 | 943.3261 | ||
6 | Jorge Estrada de la T. | . | 140971 | MX | 14 | M | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 13:20:15 | 977.4988 | 939.5670 | ||
7 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 141546 | MX | 14 | H | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 13:22:54 | 975.5898 | 937.7321 | ||
8 | Jorge Estrada de la T. | . | 140251 | MX | 14 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 13:21:47 | 973.2381 | 935.4716 | ||
9 | Alfredo Llamas G. | . | 142714 | MX | 14 | H | BRON | 341499.98 | 14-03-2015 14:02:39 | 869.7313 | 835.9814 | ||
10 | Jose de J. Hernandez | . | 28390 | MX | 13 | M | RODA | 342005.92 | 14-03-2015 14:03:57 | 868.1455 | 834.4571 | ||
11 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140618 | MX | 14 | H | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 14:10:16 | 860.1407 | 826.7630 | ||
12 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 40088 | MX | 13 | H | RODA | 344285.65 | 14-03-2015 14:22:53 | 833.8570 | 801.4992 | ||
13 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 144050 | MX | 14 | M | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 14:22:54 | 833.8233 | 801.4668 | ||
14 | GERARDO NAVARRO G. | . | 111193 | MX | 12 | H | AZUL | 343191.2 | 14-03-2015 14:21:42 | 833.5953 | 801.2477 | ||
15 | GERARDO NAVARRO G. | . | 140460 | MX | 14 | H | AZUL | 343191.2 | 14-03-2015 14:21:46 | 833.4604 | 801.1180 | ||
16 | Rafael Franco Franco | . | 40594 | MX | 13 | H | AZUL | 342519.89 | 14-03-2015 14:21:26 | 832.5040 | 800.1987 | ||
17 | THREE VAN LOFT | . | 140944 | FMC | 14 | M | AZUL P | 342368.94 | 14-03-2015 14:21:27 | 832.1034 | 799.8136 | ||
18 | Juan Cabrera E. | . | 143472 | MX | 14 | H | ROJO | 342101.47 | 14-03-2015 14:21:24 | 831.5544 | 799.2859 | ||
19 | Rafael Villaseñor C. | . | 40918 | MX | 13 | M | RODA | 343046.14 | 14-03-2015 14:30:08 | 816.5173 | 784.8324 | ||
20 | THREE VAN LOFT | . | 140909 | FMC | 14 | H | AZUL PINTA | 342368.94 | 14-03-2015 14:29:37 | 815.9088 | 784.2475 | ||
21 | Gabriel González G. | . | 142060 | MX | 14 | H | AZUP | 343110.08 | 14-03-2015 14:35:49 | 805.7695 | 774.5016 | ||
22 | Juan Manuel Hernandez | . | 144897 | MX | 14 | H | AZUL | 341032.86 | 14-03-2015 14:41:23 | 790.5564 | 759.8789 | ||
23 | RITO RAMIREZ B. | . | 142591 | FMC | 14 | H | 342157.2 | 14-03-2015 14:43:32 | 789.2293 | 758.6033 | |||
24 | Gabriel González G. | . | 142055 | MX | 14 | H | AZUL | 343110.08 | 14-03-2015 14:47:46 | 783.7739 | 753.3596 | ||
25 | THREE VAN LOFT | . | 140818 | FMC | 14 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 14:56:33 | 766.6979 | 736.9462 | ||
26 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140616 | MX | 14 | H | RODA | 344285.65 | 14-03-2015 15:03:06 | 759.8447 | 730.3589 | ||
27 | Antonio Dillon S. | . | 144190 | MX | 14 | H | AZUL | 345301.43 | 14-03-2015 15:06:49 | 755.8862 | 726.5541 | ||
28 | Raul Gonzalez A. | . | 129912 | MX | 14 | H | . | 342309.27 | 14-03-2015 15:08:40 | 746.3138 | 717.3531 | ||
29 | THREE VAN LOFT | . | 140954 | FMC | 14 | M | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 15:11:14 | 742.2901 | 713.4855 | ||
30 | Jorge Estrada de la T. | . | 140894 | CN | 14 | H | GRIZ | 342368.94 | 14-03-2015 15:11:15 | 742.2633 | 713.4598 | ||
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 140256 | MX | 14 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 15:11:16 | 742.2365 | 713.4340 | ||
32 | PALOMAR "CHAMUS" | . | 144432 | MX | 14 | H | RODA | 341567.24 | 14-03-2015 15:17:53 | 730.0265 | 701.6978 | ||
33 | GERARDO NAVARRO G. | . | 140070 | MX | 14 | H | BAYO | 343191.2 | 14-03-2015 15:24:34 | 723.1675 | 695.1050 | ||
34 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 44218 | MX | 13 | M | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 15:26:17 | 722.8589 | 694.8084 | ||
35 | GERARDO NAVARRO G. | . | 40024 | MX | 13 | H | AZUL | 343191.2 | 14-03-2015 15:27:25 | 718.8505 | 690.9555 | ||
36 | Antonio Dillon S. | . | 141016 | MX | 14 | H | RODA | 345301.43 | 14-03-2015 15:31:33 | 717.0625 | 689.2369 | ||
37 | Antonio Dillon S. | . | 144183 | MX | 14 | H | RODA | 345301.43 | 14-03-2015 15:31:37 | 716.9632 | 689.1415 | ||
38 | Gabriel González G. | . | 40634 | MX | 13 | M | AZUL | 343110.08 | 14-03-2015 15:28:58 | 716.3548 | 688.5567 | ||
39 | Carlos Orozco F. | . | 140238 | MX | 14 | H | AZUL | 342860.2 | 14-03-2015 15:31:26 | 712.1655 | 684.5299 | ||
40 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140607 | MX | 14 | H | . | 344285.65 | 14-03-2015 15:35:53 | 708.5768 | 681.0805 | ||
41 | Iram Jaramillo R. | . | 202 | AU | 14 | M | AZUL | 341860.04 | 14-03-2015 15:33:27 | 707.1259 | 679.6859 | ||
42 | Jorge Estrada de la T. | . | 113128 | CN | 12 | H | RODA | 342368.94 | 14-03-2015 16:01:01 | 669.9761 | 643.9777 | ||
43 | Iram Jaramillo R. | . | 44199 | MX | 13 | H | BRON | 341860.04 | 14-03-2015 16:04:14 | 664.7956 | 638.9982 | ||
44 | Rafael Villaseñor C. | . | 40939 | MX | 13 | M | AZUL | 343046.14 | 14-03-2015 16:16:39 | 651.3740 | 626.0974 | ||
45 | Alfredo Llamas G. | . | 143380 | MX | 14 | M | AZUL | 341499.98 | 14-03-2015 16:20:27 | 643.7930 | 618.8106 | ||
46 | Raul Gonzalez A. | . | 44346 | MX | 13 | H | . | 342309.27 | 14-03-2015 16:23:11 | 642.0104 | 617.0972 | ||
47 | PALOMAR "CHAMUS" | . | 44060 | MX | 13 | M | AZUL | 341567.24 | 14-03-2015 16:26:22 | 636.8167 | 612.1050 | ||
48 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 141207 | MX | 14 | H | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 16:30:47 | 636.6425 | 611.9376 | ||
49 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 221041 | MX | 14 | H | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 16:30:48 | 636.6229 | 611.9188 | ||
50 | RITO RAMIREZ B. | . | 142538 | FMC | 14 | H | AZUL | 342157.2 | 14-03-2015 16:33:38 | 629.3897 | 604.9662 | ||
51 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 144059 | MX | 14 | H | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 16:43:07 | 622.4467 | 598.2927 | ||
52 | Juan Manuel Hernandez | . | 144818 | MX | 14 | H | AZUL | 341032.86 | 14-03-2015 16:38:33 | 621.6988 | 597.5738 | ||
53 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 144099 | MX | 14 | H | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 16:46:31 | 618.6439 | 594.6374 | ||
54 | Raul Gonzalez A. | . | 35006 | MX | 11 | H | . | 342309.27 | 14-03-2015 16:43:33 | 618.3891 | 594.3925 | ||
55 | Rafael Franco Franco | . | 140304 | MX | 14 | H | AZUL | 342519.89 | 14-03-2015 16:46:39 | 615.3236 | 591.4460 | ||
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 140990 | CN | 14 | H | RODA | 342368.94 | 14-03-2015 16:57:28 | 603.3287 | 579.9165 | ||
57 | Jorge Estrada de la T. | . | 140244 | MX | 14 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 16:58:08 | 602.6208 | 579.2361 | ||
58 | Raul Gonzalez A. | . | 44327 | MX | 13 | H | . | 342309.27 | 14-03-2015 17:03:02 | 597.3636 | 574.1829 | ||
59 | Antonio Dillon S. | . | 144666 | MX | 14 | H | ROAB | 345301.43 | 14-03-2015 17:09:01 | 596.3584 | 573.2167 | ||
60 | THREE VAN LOFT | . | 140994 | FMC | 14 | M | RODADO | 342368.94 | 14-03-2015 17:07:28 | 592.8809 | 569.8742 | ||
61 | Raul Gonzalez A. | . | 143011 | MX | 14 | H | . | 342309.27 | 14-03-2015 17:07:41 | 592.5552 | 569.5611 | ||
62 | Jorge Estrada de la T. | . | 8179 | DE | 13 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 17:09:31 | 590.7836 | 567.8583 | ||
63 | Iram Jaramillo R. | . | 140015 | MX | 14 | H | RODA | 341860.04 | 14-03-2015 17:08:59 | 590.4488 | 567.5364 | ||
64 | Rafael Villaseñor C. | . | 144949 | MX | 14 | H | AZUL | 343046.14 | 14-03-2015 17:11:42 | 589.7303 | 566.8458 | ||
65 | RITO RAMIREZ B. | . | 140396 | FMC | 14 | H | 342157.2 | 14-03-2015 17:12:40 | 587.2263 | 564.4390 | |||
66 | Rafael Villaseñor C. | . | 40954 | MX | 13 | H | AZUL | 343046.14 | 14-03-2015 17:18:25 | 582.9987 | 560.3754 | ||
67 | RITO RAMIREZ B. | . | 142511 | FMC | 14 | M | AZUL | 342157.2 | 14-03-2015 17:19:21 | 580.5671 | 558.0382 | ||
68 | GERARDO NAVARRO G. | . | 140100 | MX | 14 | M | CHEQ | 343191.2 | 14-03-2015 17:27:16 | 574.6030 | 552.3055 | ||
69 | Juan Cabrera E. | . | 143323 | MX | 14 | H | BRON | 342101.47 | 14-03-2015 17:28:42 | 571.4072 | 549.2338 | ||
70 | Rafael Franco Franco | . | 144529 | MX | 14 | H | AZAB | 342519.89 | 14-03-2015 17:34:50 | 566.3046 | 544.3292 | ||
71 | Juan Cabrera E. | . | 143409 | MX | 14 | M | RODA | 342101.47 | 14-03-2015 17:37:06 | 563.5010 | 541.6344 | ||
72 | Rafael Villaseñor C. | . | 140224 | MX | 14 | H | AZUL | 343046.14 | 14-03-2015 17:40:31 | 561.8948 | 540.0905 | ||
73 | RITO RAMIREZ B. | . | 141408 | FMC | 14 | H | 342157.2 | 14-03-2015 17:44:29 | 556.8210 | 535.2136 | |||
74 | THREE VAN LOFT | . | 140907 | FMC | 14 | M | BRONCE | 342368.94 | 14-03-2015 17:46:11 | 555.6284 | 534.0673 | ||
75 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140614 | MX | 14 | H | RODA | 344285.65 | 14-03-2015 17:51:23 | 554.0632 | 532.5628 | ||
76 | Juan Cabrera E. | . | 143455 | MX | 14 | H | RODA | 342101.47 | 14-03-2015 17:54:43 | 547.6106 | 526.3606 | ||
77 | Rafael Franco Franco | . | 144514 | MX | 14 | H | AZAB | 342519.89 | 14-03-2015 17:59:23 | 544.2151 | 523.0968 | ||
78 | Jorge Estrada de la T. | . | 140823 | MX | 14 | H | RODA | 342368.94 | 14-03-2015 18:00:20 | 543.1554 | 522.0783 | ||
79 | Luis Alberto Cortez | . | 144235 | MX | 14 | M | AZUL | 342183.65 | 14-03-2015 18:01:25 | 541.9300 | 520.9004 | ||
80 | Iram Jaramillo R. | . | 143550 | MX | 14 | H | BRON | 341860.04 | 14-03-2015 18:00:51 | 541.9038 | 520.8752 | ||
81 | Martin Gonzalez G. | . | 140003 | FMC | 14 | M | AZUL | 342610.12 | 14-03-2015 18:04:30 | 539.9687 | 519.0152 | ||
82 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140105 | MX | 14 | H | CHEQ | 344285.65 | 14-03-2015 18:12:28 | 535.8810 | 515.0861 | ||
83 | Martin Gonzalez G. | . | 140475 | MX | 14 | H | AZUL | 342610.12 | 14-03-2015 18:10:51 | 534.6183 | 513.8724 | ||
84 | Gabriel González G. | . | 110547 | MX | 12 | H | RODA | 343110.08 | 14-03-2015 18:12:06 | 534.3561 | 513.6204 | ||
85 | GERARDO NAVARRO G. | . | 112029 | MX | 12 | H | AZUL | 343191.2 | 14-03-2015 18:14:03 | 532.8642 | 512.1864 | ||
86 | Rafael Franco Franco | . | 40588 | MX | 13 | M | AZUL | 342519.89 | 14-03-2015 18:14:15 | 531.6568 | 511.0259 | ||
87 | Luis Alberto Cortez | . | 144280 | MX | 14 | M | RODA | 342183.65 | 14-03-2015 18:14:44 | 530.7367 | 510.1415 | ||
88 | Antonio Dillon S. | . | 144602 | MX | 14 | H | AZPB | 345301.43 | 14-03-2015 18:22:25 | 529.2652 | 508.7271 | ||
89 | Jorge Estrada de la T. | . | 140253 | MX | 14 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 18:18:46 | 527.7228 | 507.2445 | ||
90 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 221034 | MX | 14 | H | AZUL | 344285.65 | 14-03-2015 18:24:05 | 526.3636 | 505.9381 | ||
91 | Miguel Reyes M. | . | 144381 | MX | 14 | H | AZUL | 341759.31 | 14-03-2015 18:21:14 | 524.7878 | 504.4234 | ||
92 | Jorge Estrada de la T. | . | 140999 | MX | 14 | H | AZUL | 342368.94 | 14-03-2015 18:24:02 | 523.4732 | 503.1598 | ||
93 | RITO RAMIREZ B. | . | 140713 | FMC | 14 | M | 342157.2 | 14-03-2015 18:23:41 | 523.4296 | 503.1179 | |||
94 | RAMIRO BAEZ M. | . | 139817 | MX | 14 | H | AZUL | 343684.65 | 14-03-2015 18:27:39 | 522.5951 | 502.3158 | ||
95 | Felipe de J. Casillas F. | . | 142914 | MX | 14 | H | AZUL | 343115.19 | 14-03-2015 18:27:41 | 521.7027 | 501.4580 | ||
96 | Rafael Villaseñor C. | . | 144991 | MX | 14 | M | AZPB | 343046.14 | 14-03-2015 18:41:25 | 510.9288 | 491.1022 | ||
97 | Alfredo Llamas G. | . | 143387 | MX | 14 | H | RODA | 341499.98 | 14-03-2015 18:44:21 | 506.4136 | 486.7622 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario