PALOMA AS ADULTOS 2015

PALOMA AS ADULTOS 2015













No. Competidor No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7 Etapa8
1 THREE VAN LOFT 140954 62.147.277 8.690.808 8.520.688 9.007.807 9.704.464 0.0000 7.134.855 9.461.099 9.627.555
2 Jorge Estrada de la T. 44863 52.315.178 9.349.772 7.374.916 7.487.154 9.890.359 9.002.627 0.0000 9.210.350 0.0000
3 Jorge Estrada de la T. 140244 48.860.937 8.951.228 6.770.269 8.545.203 0.0000 9.390.968 5.792.361 9.410.910 0.0000
4 Jorge Estrada de la T. 113153 46.109.333 9.242.565 0.0000 8.228.046 9.988.545 0.0000 0.0000 9.311.717 9.338.460
5 Jorge Estrada de la T. 113164 45.644.011 8.449.319 7.874.700 10.000.000 0.0000 0.0000 0.0000 9.996.365 9.323.627
6 Rafael Villaseñor C. 144972 35.413.228 8.925.332 7.632.267 0.0000 0.0000 9.743.324 0.0000 0.0000 9.112.305
7 Rafael Villaseñor C. 40918 36.832.603 9.737.446 0.0000   9.785.393 9.461.440 7.848.324 0.0000 0.0000
8 GERARDO NAVARRO G. 40024 34.650.642 9.057.580 0.0000 9.409.093 0.0000 0.0000 6.909.555 9.274.415 0.0000
9 Carlos Orozco F. 140348 28.323.054 9.862.243 0.0000 9.115.098 0.0000 9.345.713 0.0000 0.0000 0.0000
10 Jorge Estrada de la T. 140251 27.771.175 8.936.613       0.0000 9.354.716 0.0000 9.479.846
11 Rafael Villaseñor C. 144949 23.357.436 0.0000 7.945.760 9.743.217 0.0000 0.0000 5.668.458 0.0000 0.0000
12 GERARDO NAVARRO G. 140073 8.928.710 0.0000 0.0000 8.928.710 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario