MEDIO FONDO

ADULTOS 2015 .
.
CAMPEONATO DE MEDIO FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2
1 Jorge Estrada de la T. . 5891.6121 2939.5163 2952.0958
2 ISAAC-LUIS CARLOS . 5620.2109 2762.8126 2857.3983
3 Juan Cabrera E. . 5174.5997 2315.1818 2859.4179
4 THREE VAN LOFT . 5164.0358 2321.0073 2843.0285
5 GERARDO NAVARRO G. . 5156.5620 2297.4706 2859.0914
6 Gabriel González G. . 5089.6083 2216.4179 2873.1905
7 Rafael Villaseñor C. . 4838.5384 1977.7756 2860.7628
8 Antonio Dillon S. . 4828.4670 2104.9324 2723.5346
9 Martin Gonzalez G. . 4725.6999 1976.2138 2749.4861
10 RITO RAMIREZ B. . 4640.5365 1928.0085 2712.5280
11 Iram Jaramillo R. . 4630.4496 1886.2206 2744.2291
12 Rafael Franco Franco . 4540.9462 1935.9738 2604.9724
13 Raul Gonzalez A. . 4414.9285 1928.8428 2486.0857
14 Juan Manuel Hernandez . 3954.2634 1357.4527 2596.8107
15 PALOMAR "CHAMUS" . 3848.4987 1313.8029 2534.6958
16 Carlos Orozco F. . 3509.3433 684.5299 2824.8133
17 Luis Alberto Cortez . 3437.9704 1031.0419 2406.9285
18 Miguel Reyes M. . 3327.6625 504.4234 2823.2391
19 Jose de J. Hernandez . 2685.4511 834.4571 1850.9939
20 Alfredo Llamas G. . 1941.5542 1941.5542 0.0000
21 Doroteo Franco F. . 1802.1833 0.0000 1802.1833
22 Felipe de J. Casillas F. . 1374.0844 501.4580 872.6264
23 RAMIRO BAEZ M. . 502.3158 502.3158 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario