FONDO Y GRAN FONDO ADULTOS 2015

ADULTOS 2015 .
.
FONDO Y GRAN FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa1
1 Jorge Estrada de la T. . 6574.3136 1973.5491 1627.8364 1000.0000 1972.9282
2 Rafael Villaseñor C. . 6370.0343 1866.2778 1588.1299 974.3217 1941.3049
3 THREE VAN LOFT . 6270.1856 1921.2645 1546.3726 900.7807 1901.7677
4 GERARDO NAVARRO G. . 6147.8607 1847.2423 1447.6173 940.9093 1912.0918
5 Carlos Orozco F. . 5799.1772 1901.3188 1529.4134 911.5098 1456.9352
6 ISAAC-LUIS CARLOS . 5420.3440 1747.7584 1696.3865 0.0000 1976.1991
7 Gabriel González G. . 5358.3539 1952.0671 1521.1850 0.0000 1885.1017
8 Juan Cabrera E. . 5339.3156 1875.4398 1515.2065 0.0000 1948.6693
9 Rafael Franco Franco . 5135.9255 1915.7852 1315.4425 0.0000 1904.6978
10 RITO RAMIREZ B. . 4025.2414 1578.1351 606.9477 0.0000 1840.1585
11 Iram Jaramillo R. . 3733.0846 1531.0761 561.6563 0.0000 1640.3522
12 Miguel Reyes M. . 3550.7169 1347.3463 549.8456 0.0000 1653.5250
13 Antonio Dillon S. . 3391.6199 1580.5993 0.0000 0.0000 1811.0206
14 Jose de J. Hernandez . 2227.8538 1439.4857 0.0000 0.0000 788.3682
15 Felipe de J. Casillas F. . 1523.4863 607.4466 0.0000 0.0000 916.0397
16 Martin Gonzalez G. . 1493.9453 795.7105 0.0000 0.0000 698.2348
17 Juan Manuel Hernandez . 1161.7502 0.0000 0.0000 0.0000 1161.7502
18 Luis Alberto Cortez . 659.3184 0.0000 0.0000 0.0000 659.3184
19 LUIS CARLOS GOMEZ G.
615.4290 615.4290 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario