REGIONAL BERMEJILLO DGO 560 KM


 
    2015-Adultas Bermejillo Dgo.
     
  LOGO CLUB   Palomares UCRACJ 79  UCRACJ-Clubes   Cord. Suelta  N 25 52 25
      Palomas UCRACJ 1.523 5  Cord. Suelta  W 103 37 05
      Distancia Kms. 345 Km.  Fecha Concurso  sáb-04-abr-15 H. Suelta 06 50 00
UCRACJ Lugar Club Lugar UCRACJ Registro Nombre Competidor Localidad Club Anillo Paloma Año Hora de llegada Cordenadas N Competidor Cordenadas W Competidor  Tiempo Vuelo   Distancia Kms.   Promedio Vel. 
1 1 10218 Enrique Lozano  Mezcala Jal.  CCM 132541 2014 2015.04.04 14:22:46,0 2056546 -10250448  7:32:46,0            551,157          1.217,31
2 1 11606 Felipe Ramirez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 152156 2014 2015.04.04 14:41:14,0 2049422 -10235125  7:51:14,0    568.614,000          1.206,65
3 1 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140256 2014 2015.04.04 14:39:36,3 2049028 -10246151  7:49:36,3            566,646          1.206,64
4 2 2 jawa jawa  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 80781 2014 2015.04.04 14:41:10,0 2049485 -10235007  7:51:10,0    568.486,000          1.206,55
5 3 11625 Gilberto Alcala   Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 52541 2014 2015.04.04 14:41:49,0 2049368 -10235241  7:51:49,0    568.717,000          1.205,38
6 4 11624 Misael y Fco. Hernandez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 82543 2014 2015.04.04 14:45:41,0 2048041 -10233127  7:55:41,0    572.218,000          1.202,94
7 2 11007 Juan Cabrera  Tepatitlan Jal.  CAAT 143342 2014 2015.04.04 14:41:36,0 2049137 -10245490  7:51:36,0            566,428          1.201,08
8 5 11611 Ramon Espinoza  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 148827 2014 2015.04.04 14:43:57,0 2049441 -10235091  7:53:57,0    568.575,000          1.199,65
9 1 10013 Jose Luis Gonzalez  Acatic Jal.  CCA 105607 2014 2015.04.04 14:45:29,0 2046501 -10254286  7:55:29,0            568,705          1.196,06
10 6 11606 Felipe Ramirez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 49308 2014 2015.04.04 14:45:33,0 2049422 -10235125  7:55:33,0    568.614,000          1.195,70
11 3 11006 Bala´s Loft.  Tepatitlan Jal.  CAAT 221062 2014 2015.04.04 14:46:35,6 2048053 -10245171  7:56:35,6            568,647          1.193,15
12 4 11006 Bala´s Loft.  Tepatitlan Jal.  CAAT 140618 2014 2015.04.04 14:47:17,6 2048053 -10245171  7:57:17,6            568,647          1.191,40
13 7 11615 Oscar Aceves  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 121095 2014 2015.04.04 14:44:45,0 2051503 -10233175  7:54:45,0    565.359,000          1.190,86
14 2 10021 Francisco Vasquez  Capilla de Milpillas Jal.  CCA 130156 2014 2015.04.04 14:58:30,0 2040235 -10250578  8:08:30,0            581,282          1.189,93
15 5 11013 Rafael Villaseñor C.  Tepatitlan Jal.  CAAT 140888 2014 2015.04.04 14:47:20,9 2048448 -10245272  7:57:20,9            567,402          1.188,66
16 1 25 Miguel Ortega La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 123865 2014 2015.04.04 15:37:40,0 2017490 -10233030  8:47:40,0            627,209          1.188,65
17 2 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130153 2014 2015.04.04 15:37:12,4 2017313 -10242268  8:47:12,4            625,153          1.185,78
18 3 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130126 2014 2015.04.04 15:37:16,1 2017313 -10242268  8:47:16,1            625,153          1.185,65
19 3 10013 Jose Luis Gonzalez  Acatic Jal.  CCA 105674 2014 2015.04.04 14:50:01,0 2046501 -10254286  8:00:01,0            568,705          1.184,76
20 4 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130121 2014 2015.04.04 15:37:49,5 2017313 -10242268  8:47:49,5            625,153          1.184,40
21 8 11610 Juan Orozco  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 152367 2014 2015.04.04 14:52:05,0 2048562 -10233272  8:02:05,0    570.566,000          1.183,54
22 9 11611 Ramon Espinoza  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 148888 2014 2015.04.04 14:50:47,0 2049441 -10235091  8:00:47,0    568.575,000          1.182,60
23 5 25 Miguel Ortega La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 73427 2014 2015.04.04 15:40:46,0 2017490 -10233030  8:50:46,0            627,209          1.181,71
24 2 10231 Julio Cisneros  Mezcala Jal.  CCM 11922 2014 2015.04.04 14:37:22,0 2056344 -10250225  7:47:22,0            551,863          1.180,79
25 10 11603 Enrique Davila  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 150018 2014 2015.04.04 14:51:43,0 2049467 -10235170  8:01:43,0    568.455,000          1.180,06
26 4 10011 Enrique Lopez  Acatic Jal.  CCA 135743 2014 2015.04.04 14:52:58,0 2046111 -10254338  8:02:58,0            569,876          1.179,95
27 5 10013 Jose Luis Gonzalez  Acatic Jal.  CCA 135620 2014 2015.04.04 14:52:23,0 2046501 -10254286  8:02:23,0            568,705          1.178,95
28 6 10006 Juan Castellanos  Acatic Jal.  CCA 105089 2014 2015.04.04 14:53:19,0 2046360 -10254382  8:03:19,0            569,100          1.177,49
29 6 11009 Rafael Franco  Tepatitlan Jal.  CAAT 40594 2013 2015.04.04 14:51:33,6 2048583 -10246101  8:01:33,6            566,804          1.177,02
30 3 10231 Julio Cisneros  Mezcala Jal.  CCM 153819 2014 2015.04.04 14:39:07,0 2056344 -10250225  7:49:07,0            551,863          1.176,39
31 7 10002 Raul delgadillo  Acatic Jal.  CCA 136943 2014 2015.04.04 14:53:35,0 2046432 -10255094  8:03:35,0            568,769          1.176,16
32 8 10010 Daniel Arevalos  Acatic Jal.  CAC 135102 2014 2015.04.04 14:59:38,0 2043013 -10254525  8:09:38,0            575,601          1.175,58
33 6 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130068 2014 2015.04.04 15:41:54,9 2017313 -10242268  8:51:54,9            625,153          1.175,29
34 7 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140811 2014 2015.04.04 14:52:40,8 2049028 -10246151  8:02:40,8            566,646          1.173,96
35 11 11613 Fernando Garcia  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 150828 2014 2015.04.04 14:53:24,0 2050262 -10234550  8:03:24,0    567.376,000          1.173,72
36 12 11614 Isael Acevez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 116361 2014 2015.04.04 14:54:33,0 2049382 -10235189  8:04:33,0    568.702,000          1.173,67
37 8 11001 Gabriel González G.  Tepatitlan Jal.  CAAT 142055 2014 2015.04.04 14:53:32,1 2048419 -10245367  8:03:32,1            567,449          1.173,54
38 7 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130103 2014 2015.04.04 15:42:42,9 2017313 -10242268  8:52:42,9            625,153          1.173,52
39 13 2 jawa jawa  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 152107 2014 2015.04.04 14:54:48,0 2049485 -10235007  8:04:48,0    568.486,000          1.172,62
40 9 10019 Carlos Sandoval  Acatic Jal.  CCA 135822 2014 2015.04.04 14:55:36,0 2046301 -10254444  8:05:36,0            569,258          1.172,28
41 14 11621 Arcadio Espinoza  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 124255 2014 2015.04.04 14:55:29,0 2049478 -10235124  8:05:29,0    568.446,000          1.170,89
42 10 10019 Carlos Sandoval  Acatic Jal.  CCA 135812 2014 2015.04.04 14:56:20,0 2046301 -10254444  8:06:20,0            569,258          1.170,51
43 15 11614 Isael Acevez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 152088 2014 2015.04.04 14:55:54,0 2049382 -10235189  8:05:54,0    568.702,000          1.170,41
44 16 2 jawa jawa  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 152138 2014 2015.04.04 14:55:50,0 2049485 -10235007  8:05:50,0    568.486,000          1.170,13
45 17 11610 Juan Orozco  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 152363 2014 2015.04.04 14:57:44,0 2048562 -10233272  8:07:44,0    570.566,000          1.169,83
46 18 11625 Gilberto Alcala  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 123960 2014 2015.04.04 14:56:11,0 2049368 -10235241  8:06:11,0    568.717,000          1.169,76
47 19 11614 Isael Acevez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 121950 2014 2015.04.04 14:56:27,0 2049382 -10235189  8:06:27,0    568.702,000          1.169,09
48 11 10011 Enrique Lopez  Acatic Jal.  CCA 105739 2013 2015.04.04 14:57:35,0 2046111 -10254338  8:07:35,0            569,876          1.168,78
49 20 11613 Fernando Garcia  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 150809 2014 2015.04.04 14:55:29,0 2050262 -10234550  8:05:29,0    567.376,000          1.168,68
50 8 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 17706 2014 2015.04.04 15:44:57,6 2017313 -10242268  8:54:57,6            625,153          1.168,60
51 21 11603 Enrique Davila  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 150030 2014 2015.04.04 14:56:29,0 2049467 -10235170  8:06:29,0    568.455,000          1.168,50
52 22 11604 Jorge y Mata Soto  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 150733 2014 2015.04.04 14:56:27,0 2049573 -10235297  8:06:27,0    568.067,000          1.167,78
53 23 22 Jose Carlos Casillas  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 118049 2014 2015.04.04 14:56:49,0 2049465 -10235106  8:06:49,0    568.494,000          1.167,78
54 24 11614 Isael Acevez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 50224 2014 2015.04.04 14:57:06,0 2049382 -10235189  8:07:06,0    568.702,000          1.167,53
55 25 11603 Enrique Davila  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 150075 2014 2015.04.04 14:57:05,0 2049467 -10235170  8:07:05,0    568.455,000          1.167,06
56 26 11605 Alejandro Garcia  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 148208 2014 2015.04.04 14:57:09,0 2049465 -10235172  8:07:09,0   568,46           1.166,91
57 27 11625 Gilberto Alcala  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 151880 2014 2015.04.04 14:57:46,0 2049368 -10235241  8:07:46,0    568.717,000          1.165,96
58 12 10010 Daniel Arevalos  Acatic Jal.  CAC 135112 2014 2015.04.04 15:03:46,0 2043013 -10254525  8:13:46,0            575,601          1.165,74
59 28 11612 Juan Gonzalez  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 148255 2014 2015.04.04 14:57:00,0 2050042 -10236191  8:07:00,0    567.601,000          1.165,51
60 9 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130097 2014 2015.04.04 15:46:23,0 2017313 -10242268  8:56:23,0            625,153          1.165,50
61 13 10011 Enrique Lopez  Acatic Jal.  CCA 135735 2014 2015.04.04 14:59:06,0 2046111 -10254338  8:09:06,0            569,876          1.165,15
62 29 11613 Fernando Garcia  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 148968 2014 2015.04.04 14:57:13,0 2050262 -10234550  8:07:13,0    567.376,000          1.164,53
63 30 11613 Fernando Garcia  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 150812 2014 2015.04.04 14:57:30,0 2050262 -10234550  8:07:30,0    567.376,000          1.163,85
64 31 11604 Jorge y Mata Soto  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 151426 2014 2015.04.04 14:58:12,0 2049573 -10235297  8:08:12,0    568.067,000          1.163,60
65 4 10231 Julio Cisneros  Mezcala Jal.  CCM 111935 2014 2015.04.04 14:44:19,0 2056344 -10250225  7:54:19,0            551,863          1.163,49
66 9 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140918 2014 2015.04.04 14:57:29,1 2049028 -10246151  8:07:29,1            566,646          1.162,39
67 32 11603 Enrique Davila  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 1012 2014 2015.04.04 14:59:06,0 2049467 -10235170  8:09:06,0    568.455,000          1.162,25
68 10 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140954 2014 2015.04.04 14:57:46,5 2049028 -10246151  8:07:46,5            566,646          1.161,70
69 14 10006 Juan Castellanos  Acatic Jal.  CCA 105016 2013 2015.04.04 14:59:58,0 2046360 -10254382  8:09:58,0            569,100          1.161,51
70 33 555 Alfonso   Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 122008 2014 2015.04.04 14:59:33,0 2049482 -10235225  8:09:33,0   568,38           1.161,03
71 11 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 144090 2014 2015.04.04 14:58:48,8 2048306 -10247229  8:08:48,8            567,334          1.160,64
72 15 10022 Rafael Castellanos  Acatic Jal.  CAC 136667 2014 2015.04.04 15:00:35,0 2046398 -10254412  8:10:35,0            568,973          1.159,79
73 16 10022 Rafael Castellanos  Acatic Jal.  CAC 136641 2014 2015.04.04 15:00:37,0 2046398 -10254412  8:10:37,0            568,973          1.159,71
74 12 11003 Miguel Reyes  Tepatitlan Jal.  CAAT 144360 2014 2015.04.04 14:58:22,0 2049275 -10245182  8:08:22,0            566,144          1.159,26
75 13 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140971 2014 2015.04.04 14:59:12,1 2049028 -10246151  8:09:12,1            566,646          1.158,31
76 10 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130072 2014 2015.04.04 15:49:44,9 2017313 -10242268  8:59:44,9            625,153          1.158,23
77 11 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130128 2014 2015.04.04 15:49:48,6 2017313 -10242268  8:59:48,6            625,153          1.158,10
78 12 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 137449 2012 2015.04.04 15:50:08,2 2017313 -10242268  9:00:08,2            625,153          1.157,40
79 14 11013 Rafael Villaseñor C.  Tepatitlan Jal.  CAAT 40954 2013 2015.04.04 15:01:46,2 2048448 -10245272  8:11:46,2            567,402          1.153,80
80 17 10022 Rafael Castellanos  Acatic Jal.  CAC 136646 2014 2015.04.04 15:03:31,0 2046398 -10254412  8:13:31,0            568,973          1.152,90
81 34 11608 Jose Antonio Garcia  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 152488 2014 2015.04.04 15:02:14,0 2050262 -10234549  8:12:14,0    567.377,000          1.152,66
82 15 11007 Juan Cabrera  Tepatitlan Jal.  CAAT 143416 2014 2015.04.04 15:02:25,0 2049137 -10245490  8:12:25,0            566,428          1.150,30
83 5 10218 Enrique Lozano  Mezcala Jal.  CCM 114638 2014 2015.04.04 14:49:18,0 2056546 -10250448  7:59:18,0            551,157          1.149,92
84 18 10005 Alfredo Lopez  Acatic Jal.  CCA 135242 2014 2015.04.04 15:04:59,0 2046410 -10254495  8:14:59,0            568,907          1.149,35
85 19 10022 Rafael Castellanos  Acatic Jal.  CAC 136674 2014 2015.04.04 15:05:18,0 2046398 -10254412  8:15:18,0            568,973          1.148,75
86 13 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130039 2014 2015.04.04 15:54:38,7 2017313 -10242268  9:04:38,7            625,153          1.147,82
87 16 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 140091 2014 2015.04.04 15:04:49,3 2048306 -10247229  8:14:49,3            567,334          1.146,54
88 17 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 40014 2013 2015.04.04 15:04:51,7 2048306 -10247229  8:14:51,7            567,334          1.146,45
89 18 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140251 2014 2015.04.04 15:05:22,8 2049028 -10246151  8:15:22,8            566,646          1.143,86
90 6 10231 Julio Cisneros  Mezcala Jal.  CCM 36999 2014 2015.04.04 14:52:30,0 2056344 -10250225  8:02:30,0            551,863          1.143,76
91 20 10002 Raul delgadillo  Acatic Jal.  CCA 136907 2014 2015.04.04 15:07:56,0 2046432 -10255094  8:17:56,0            568,769          1.142,26
92 21 10006 Juan Castellanos  Acatic Jal.  CCA 136063 2014 2015.04.04 15:10:06,0 2046360 -10254382  8:20:06,0            569,100          1.137,97
93 22 10006 Juan Castellanos  Acatic Jal.  CCA 136062 2014 2015.04.04 15:10:07,0 2046360 -10254382  8:20:07,0            569,100          1.137,94
94 14 25 Miguel Ortega La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 151299 2014 2015.04.04 16:01:21,0 2017490 -10233030  9:11:21,0            627,209          1.137,59
95 15 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130085 2014 2015.04.04 15:59:41,3 2017313 -10242268  9:09:41,3            625,153          1.137,29
96 19 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 111193 2012 2015.04.04 15:09:30,4 2048306 -10247229  8:19:30,4            567,334          1.135,79
97 7 10231 Julio Cisneros  Mezcala Jal.  CCM 147918 2014 2015.04.04 14:55:54,0 2056344 -10250225  8:05:54,0            551,863          1.135,76
98 23 10014 Jose Castellanos   Acatic Jal.  CCA 137097 2014 2015.04.04 15:11:14,0 2046320 -10254432  8:21:14,0            569,204          1.135,61
99 20 11006 Bala´s Loft.  Tepatitlan Jal.  CAAT 44217 2013 2015.04.04 15:10:58,1 2048053 -10245171  8:20:58,1            568,647          1.135,10
100 16 48 Diego Hernandez La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 45202 2014 2015.04.04 15:53:24,0 2021355 -10246343  9:03:24,0            616,702          1.134,90
101 17 45 Palomar el Jacal La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 69577 2014 2015.04.04 16:05:14,0 2016147 -10235535  9:15:14,0            629,244          1.133,30
102 18 45 Palomar el Jacal La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 72263 2014 2015.04.04 16:05:21,0 2016147 -10235535  9:15:21,0            629,244          1.133,06
103 21 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140907 2014 2015.04.04 15:10:06,9 2049028 -10246151  8:20:06,9            566,646          1.133,03
104 19 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 46740 2014 2015.04.04 16:01:49,1 2017313 -10242268  9:11:49,1            625,153          1.132,90
105 20 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130045 2014 2015.04.04 16:01:51,9 2017313 -10242268  9:11:51,9            625,153          1.132,80
106 21 45 Palomar el Jacal La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 69959 2014 2015.04.04 16:05:30,0 2016147 -10235535  9:15:30,0            629,244          1.132,75
107 22 25 Miguel Ortega La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 100576 2014 2015.04.04 16:04:05,0 2017490 -10233030  9:14:05,0            627,209          1.131,98
108 22 11007 Juan Cabrera  Tepatitlan Jal.  CAAT 143480 2014 2015.04.04 15:10:53,0 2049137 -10245490  8:20:53,0            566,428          1.130,86
109 24 10014 Jose Castellanos   Acatic Jal.  CCA 39366 2011 2015.04.04 15:13:25,0 2046320 -10254432  8:23:25,0            569,204          1.130,68
110 25 10021 Francisco Vasquez  Capilla de Milpillas Jal.  CCA 135939 2014 2015.04.04 15:24:14,0 2040235 -10250578  8:34:14,0            581,282          1.130,39
111 23 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 140456 2014 2015.04.04 15:12:13,9 2048306 -10247229  8:22:13,9            567,334          1.129,63
112 24 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 140460 2014 2015.04.04 15:13:04,2 2048306 -10247229  8:23:04,2            567,334          1.127,74
113 23 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130110 2014 2015.04.04 16:04:29,3 2017313 -10242268  9:14:29,3            625,153          1.127,44
114 25 11007 Juan Cabrera  Tepatitlan Jal.  CAAT 41210 2013 2015.04.04 15:12:29,0 2049137 -10245490  8:22:29,0            566,428          1.127,26
115 26 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 113153 2012 2015.04.04 15:12:52,5 2049028 -10246151  8:22:52,5            566,646          1.126,81
116 26 10014 Jose Castellanos   Acatic Jal.  CCA 106346 2014 2015.04.04 15:15:23,0 2046320 -10254432  8:25:23,0            569,204          1.126,28
117 27 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 113164 2012 2015.04.04 15:13:40,7 2049028 -10246151  8:23:40,7            566,646          1.125,02
118 24 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130120 2014 2015.04.04 16:06:21,7 2017313 -10242268  9:16:21,7            625,153          1.123,65
119 25 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130132 2014 2015.04.04 16:06:27,4 2017313 -10242268  9:16:27,4            625,153          1.123,45
120 27 10001 Ricardo Orozco  Acatic Jal.  CCA 136886 2014 2015.04.04 15:16:37,0 2046459 -10255080  8:26:37,0            568,691          1.122,53
121 28 11042 Rito Ramirez    Tepatitlan Jal.  CAAT 141443 2014 2015.04.04 15:15:12,0 2049122 -10245453  8:25:12,0            566,490          1.121,32
122 29 11009 Rafael Franco  Tepatitlan Jal.  CAAT 144517 2014 2015.04.04 15:15:30,9 2048583 -10246101  8:25:30,9            566,804          1.121,24
123 26 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130032 2014 2015.04.04 16:07:57,3 2017313 -10242268  9:17:57,3            625,153          1.120,44
124 27 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 45068 2013 2015.04.04 16:08:01,0 2017313 -10242268  9:18:01,0            625,153          1.120,31
125 30 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140850 2014 2015.04.04 15:16:21,9 2049028 -10246151  8:26:21,9            568,575          1.119,05
126 31 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 140902 2014 2015.04.04 15:17:46,4 2049028 -10246151  8:27:46,4            568,575          1.115,94
127 28 10001 Ricardo Orozco  Acatic Jal.  CCA 136803 2014 2015.04.04 15:20:19,0 2046459 -10255080  8:30:19,0            568,691          1.114,39
128 28 39 Cesar Chaparro La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 122943 2014 2015.04.04 16:13:27,0 2017472 -10232168  9:23:27,0            627,494          1.113,67
129 8 10231 Julio Cisneros  Mezcala Jal.  CCM 153820 2014 2015.04.04 15:06:00,0 2056344 -10250225  8:16:00,0            551,863          1.112,63
130 32 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 40029 2013 2015.04.04 15:20:36,5 2048306 -10247229  8:30:36,5            568,308          1.111,10
131 29 45 Palomar el Jacal La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 124834 2014 2015.04.04 16:16:35,0 2016147 -10235535  9:26:35,0            629,244          1.110,59
132 29 10004 Octavio Garcia  Acatic Jal.  CCA 135568 2014 2015.04.04 15:23:13,0 2046414 -10254457  8:33:13,0            568,908          1.108,52
133 30 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130091 2014 2015.04.04 16:14:15,3 2017313 -10242268  9:24:15,3            625,153          1.107,93
134 33 11034 Felipe de J. Casillas F.  Tepatitlan Jal.  CAAT 142933 2014 2015.04.04 15:23:20,0 2048397 -10246007  8:33:20,0            568,702          1.105,35
135 34 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 54241 2013 2015.04.04 15:22:50,9 2049028 -10246151  8:32:50,9            568,702          1.104,90
136 30 10007 Roberto Lopez  Acatic Jal.  CCA 135080 2014 2015.04.04 15:25:17,0 2046392 -10254474  8:35:17,0            568,969          1.104,19
137 35 11001 Gabriel González G.  Tepatitlan Jal.  CAAT 142097 2014 2015.04.04 15:25:20,0 2048419 -10245367  8:35:20,0            568,702          1.101,13
138 36 11013 Rafael Villaseñor C.  Tepatitlan Jal.  CAAT 144972 2014 2015.04.04 15:26:02,4 2048448 -10245272  8:36:02,4            568,702          1.099,53
139 37 11042 Rito Ramirez    Tepatitlan Jal.  CAAT 141408 2014 2015.04.04 15:25:24,0 2049122 -10245453  8:35:24,0            567,377          1.099,13
140 31 21 Cesar Torres La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 125095 2014 2015.04.04 16:21:32,0 2017201 -10232539  9:31:32,0            628,130          1.099,03
141 38 11006 Bala´s Loft.  Tepatitlan Jal.  CAAT 144050 2014 2015.04.04 15:28:39,9 2048053 -10245171  8:38:39,9            565,359          1.096,37
142 31 10001 Ricardo Orozco  Acatic Jal.  CCA 106836 2014 2015.04.04 15:29:17,0 2046459 -10255080  8:39:17,0            568,691          1.095,15
143 39 11017 Antonio Dillon S.  Tepatitlan Jal.  CAAT 40205 2013 2015.04.04 15:30:26,9 2047288 -10245572  8:40:26,9            572,218          1.094,41
144 32 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 45037 2013 2015.04.04 16:21:39,3 2017313 -10242268  9:31:39,3            625,153          1.093,59
145 9 10233 Jesus Fuentes   Nochistlan Jal.  CCM 153077 2014 2015.04.04 14:31:09,0 2122277 -10251344  7:41:09,0            504,300          1.093,57
146 40 11006 Bala´s Loft.  Tepatitlan Jal.  CAAT 44167 2013 2015.04.04 15:30:19,4 2048053 -10245171  8:40:19,4            568,453          1.092,87
147 41 11017 Antonio Dillon S.  Tepatitlan Jal.  CAAT 112947 2012 2015.04.04 15:32:09,8 2047288 -10245572  8:42:09,8            567,601          1.090,81
148 35 11609 Lorenzo Garcia  Capilla de Guadalupe Jal.  CPMC 151114 2014 2015.04.04 15:31:38,0 2049479 -10235105  8:41:38,0    568.453,000          1.089,76
149 33 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130147 2014 2015.04.04 16:26:15,4 2017313 -10242268  9:36:15,4            625,153          1.084,85
150 10 10211 Cristian Romero  Mezcala Jal.  CCM 142751 2014 2015.04.04 15:18:24,0 2056470 -10250508  8:28:24,0            551,364          1.084,51
151 11 10219 J. Guadalupe Gomez  Mezcala Jal.  CCM 1323144 2014 2015.04.04 15:18:29,0 2056532 -10250437  8:28:29,0            551,204          1.084,02
152 34 25 Miguel Ortega La Barca/Jamay/Ocotlan, Jal. OCCEJ 71837 2014 2015.04.04 16:30:46,0 2017490 -10233030  9:40:46,0            627,209          1.079,97
153 12 10229 Leobardo Gomez  Mezcala Jal.  CCM 132195 2015 2015.04.04 15:20:40,0 2056524 -10250201  8:30:40,0            551,325          1.079,62
154 13 10233 Jesus Fuentes   Mezcala Jal.  CCM 153032 2014 2015.04.04 14:37:38,0 2122277 -10251344  7:47:38,0            504,300          1.078,41
155 42 11007 Juan Cabrera  Tepatitlan Jal.  CAAT 143414 2014 2015.04.04 15:35:18,0 2049137 -10245490  8:45:18,0            568,494          1.078,30
156 43 11024 Gerardo Navarro  Tepatitlan Jal.  CAAT 141203 2014 2015.04.04 15:36:29,3 2048306 -10247229  8:46:29,3            568,067          1.077,58
157 14 10231 Julio Cisneros  Mezcala Jal.  CCM 153812 2014 2015.04.04 15:25:54,0 2056344 -10250225  8:35:54,0            551,863          1.069,71
158 35 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 46731 2014 2015.04.04 16:35:56,3 2017313 -10242268  9:45:56,3            625,153          1.066,93
159 36 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 145844 2014 2015.04.04 16:39:29,5 2017313 -10242268  9:49:29,5            625,153          1.060,50
160 37 48 Jesus Cerda Ocotlan, Jal. OCCEJ 145807 2014 2015.04.04 16:31:32,0 2021355 -10246343  9:41:32,0            616,702          1.060,48
161 38 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 45043 2013 2015.04.04 16:40:28,8 2017313 -10242268  9:50:28,8            625,153          1.058,72
162 39 41 Moy Lopez Jamay, Jal. OCCEJ 130111 2014 2015.04.04 16:41:28,1 2017313 -10242268  9:51:28,1            625,153          1.056,95
163 44 11002 Jorge Estrada  Tepatitlan Jal.  CAAT 44898 2013 2015.04.04 15:46:44,5 2049028 -10246151  8:56:44,5            568,067          1.055,72
164 32 10007 Roberto Lopez  Acatic Jal.  CCA 135001 2014 2015.04.04 15:50:10,0 2046392 -10254474  9:00:10,0            568,969          1.053,32
165 45 11001 Gabriel González G.  Tepatitlan Jal.  CAAT 40664 2013 2015.04.04 15:50:03,1 2048419 -10245367  9:00:03,1            568,717          1.050,73
