ESTATAL CHIHUAHUA CHIU. 910 KM.

ACCDG Chihuahua 920 KMS APROX
COORDENADAS  28º29'35N 105º52'30W
HORA DE SUELTA 7:20 AM - 1800 PALOMAS  APROX 
CLUBES: ACGO, CCCC, CCT, CIZ, CJC, CJCDG, CVC, ACO, CCSA, CCE, UCPA, CRC-CAJ,  CPMC, CAAT, CCM, CCA, OCCEJ
Entidades: Guadalajara, Tonala, Tlajomulco, Zapopan, El salto, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tepatitlan, Capilla de Guadalupe, Jamay, La Barca, Mezcala, Ocotlan, Acatic
L. Regional L.Club #ACEJA Socios / Miembros Club Paloma AA hora de llegada duración distacia velocidad Y-Coord X-Cood
1 1 2091 FABIAN LARA CRC-CAJ 90074 13 2015.05.17 07:19:37,1 14:29:37,1 907,582 1043,656 2037222 -10322478
2 1 11624 Misael Hernandez CPMC 54247 14 2015.05.17 07:45:29,0 14:55:29,0 915.824 1022,715 2048041 -10233127
3 2 11603 Enrique Davila CPMC 150057 14 2015.05.17 08:12:00,0 15:22:00,0 911.598 988,719 2049467 -10235170
4 3 11603 Enrique Davila CPMC 150074 14 2015.05.17 08:27:12,0 15:37:12,0 911.598 972,683 2049467 -10235170
5 1 41 MOY LOPEZ OCCEJ 130121 14 2015.05.17 09:37:08,9 16:47:08,9 963,396 956,558 2017313 -10242268
6 1 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 198285 14 2015.05.17 08:21:51,4 15:31:51,4 890,621 955,749 2047200 -10321170
7 1 274 PALOMAR EL PROFETA  ACGO 187618 14 2015.05.17 08:41:42,8 15:51:42,8 904,472 950,362 2040311 -10317371
8 4 11611 Ramon Ezpinoza CPMC 152220 14 2015.05.17 08:59:27,0 16:09:27,0 911.754 940,486 2049441 -10235091
9 1 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 64525 13 2015.05.17 08:58:56,0 16:08:56,0 906,319 935,378 2039151 -10318262
10 5 11611 Ramon Ezpinoza CPMC 148888 14 2015.05.17 09:05:54,0 16:15:54,0 911.754 934,27 2049441 -10235091
11 2 2935 PALOMAR PILLO CRC-CAJ 255060 14 2015.05.17 09:03:34,6 16:13:34,6 909,279 933,958 2036325 -10322190
12 1 11002 Jorge Estrada CAAT 113164 12 2015.05.17 09:18:22,9 16:28:22,9 906,296 916,95 2049028 -10246151
13 6 11603 Enrique Davila CPMC 1012 14 2015.05.17 09:24:33,0 16:34:33,0 911.598 916,594 2049467 -10235170
14 2 274 PALOMAR EL PROFETA ACGO 165198 14 2015.05.17 09:21:05,8 16:31:05,8 904,472 912,598 2040311 -10317371
15 2 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 42008 13 2015.05.17 09:09:17,7 16:19:17,7 890,621 909,451 2047200 -10321170
16 1 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233358 14 2015.05.17 09:30:12,6 16:40:12,6 906,399 906,209 2037183 -10325354
17 2 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 61224 13 2015.05.17 09:31:02,1 16:41:02,1 905,862 904,925 2039320 -10318210
18 1 1882 Lalo y Wily CIZ 167853 14 2015.05.17 09:21:33,6 16:31:33,6 896,292 903,921 2043299 -10323395
19 7 11614 Isael Aceevez CPMC 81157 14 2015.05.17 09:41:59,0 16:51:59,0 911.823 901,026 2049382 -10235189
20 1 2273 OSCAR RODRIGUEZ SERVIN CCE 29963 13 2015.05.17 09:36:32,9 16:46:32,9 901,223 895,36 2042272 -10317153
21 2 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT 144949 14 2015.05.17 09:45:31,5 16:55:31,5 907,284 893,414 2048448 -10245272
22 2 2787 MAURO GONZALEZ CCE 248135 14 2015.05.17 09:44:44,4 16:54:44,4 903,318 890,197 2041242 -10316463
23 3 2273 OSCAR RODRIGUEZ SERVIN CCE 29878 13 2015.05.17 09:44:50,4 16:54:50,4 901,223 888,045 2042272 -10317153
24 3 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 7360 13 2015.05.17 09:36:33,9 16:46:33,9 890,621 884,812 2047200 -10321170
25 9 11610 Juan Orozco CPMC 150538 14 2015.05.17 10:06:58,0 17:16:58,0 914.177 881,588 2048562 -10233272
26 1 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC 20050 13 2015.05.17 10:07:28,6 17:17:28,6 914,591 881,553 2034305 -10318436
27 8 11613 Fernando Garcia CPMC 150820 14 2015.05.17 10:03:36,0 17:13:36,0 910.688 881,084 2050262 -10234550
28 3 2838 Hermanos Pérez Montero CVC 177936 14 2015.05.17 10:01:14,3 17:11:14,3 907,527 880,036 2038045 -10320161
29 3 2876 HERMANOS AGUAYO           ACGO 237363 14 2015.05.17 09:58:36,5 17:08:36,5 903,175 878,056 2041218 -10317125
30 10 11613 Fernando Garcia CPMC 148968 14 2015.05.17 10:07:29,0 17:17:29,0 910.688 877,786 2050262 -10234550
31 2 138 PALOMAR EL CONVIVIO CCCC 2045 12 2015.05.17 10:12:55,4 17:22:55,4 912,947 875,373 2036133 -10315506
32 4 3181 PEPE MORALES ACO 235716 14 2015.05.17 09:51:39,7 17:01:39,7 893,059 874,124 2046021 -10321000
33 11 11627 Raul Acencio CPMC 122318 14 2015.05.17 10:23:38,0 17:33:38,0 911,52 865,121 2049536 -10235052
34 3 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC 110313 14 2015.05.17 10:27:15,5 17:37:15,5 914,591 865,059 2034305 -10318436
35 2 25 SR. MIGUEL ORTEGA OCCEJ 124338 14 2015.05.17 11:29:22,6 18:39:22,6 968,282 865,019 2017490 -10233030
36 1 175 JAIME HERNANDEZ CJC 171173 14 2015.05.17 10:18:04,5 28:04,5 906,249 864,68 2039255 -10317568
37 4 2073 PALOMAR VAZQUEZ        CCCC 197106 14 2015.05.17 10:27:26,9 17:37:26,9 913,612 863,978 2035442 -10316145
38 5 3181 PEPE MORALES ACO 238919 14 2015.05.17 10:03:42,4 17:13:42,4 893,059 863,939 2046021 -10321000
39 3 11024 Gerardo Navarro CAAT 40024 13 2015.05.17 10:20:46,0 17:30:46,0 906,572 862,772 2048306 -10247229
40 4 120 PALOMAR EL BUEN PASTOR CCE 25408 13 2015.05.17 10:13:31,3 17:23:31,3 897,513 860,081 2043298 -10321058
41 5 2073 PALOMAR VAZQUEZ        CCCC 106429 14 2015.05.17 10:33:55,0 17:43:55,0 913,612 858,725 2035442 -10316145
42 6 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ ACO 40013 13 2015.05.17 10:17:21,2 17:27:21,2 899,037 858,39 2042246 -10321565
43 4 991 Gerardo Razón CVC 161580 14 2015.05.17 10:30:36,7 17:40:36,7 907,918 856,032 2037163 -10322273
44 2 1195 Hermanos Castañeda CIZ 42708 13 2015.05.17 10:15:51,5 17:25:51,5 894,544 855,321 2045039 -10321293
45 5 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233279 14 2015.05.17 10:29:46,3 17:39:46,3 906,399 855,278 2037183 -10325354
46 5 3138 FAMILIA HARO CCE 49464 13 2015.05.17 10:17:05,4 17:27:05,4 892,995 852,835 2046025 -10321065
47 12 11614 Isael Aceevez CPMC 56158 14 2015.05.17 10:40:16,0 17:50:16,0 911.823 851,959 2049382 -10235189
48 6 2861 Von Marsin - Venus CVC 118775 13 2015.05.17 10:53:48,5 18:03:48,5 922,655 851,308 2030244 -10317048
49 6 1187 FAMILIA ARTEAGA GUZMAN CCCC 193714 14 2015.05.17 10:36:19,8 17:46:19,8 905,532 849,204 2039403 -10318315
50 8 3352 PALOMAR JR ACO 168351 14 2015.05.17 10:30:04,4 17:40:04,4 899,037 848,09 2042247 -10321561
51 7 3181 PEPE MORALES ACO 235726 14 2015.05.17 10:23:09,9 17:33:09,9 893,059 847,977 2046021 -10321000
52 6 284 JAIME ORTEGA ALCALA CCE 212313 13 2015.05.17 10:29:27,2 17:39:27,2 896,905 846,574 2044025 -10320211
53 13 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 79530 14 2015.05.17 10:47:40,0 17:57:40,0 911.669 845,966 2049465 -10235106
54 14 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 151860 14 2015.05.17 10:47:46,0 17:57:46,0 911.669 845,887 2049465 -10235106
55 7 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 61253 13 2015.05.17 10:41:57,3 17:51:57,3 905,862 845,056 2039320 -10318210
56 3 1882 Lalo y Wily CIZ 179925 14 2015.05.17 10:30:44,8 17:40:44,8 896,292 844,964 2043299 -10323395
57 4 274 PALOMAR EL PROFETA ACGO 243030 14 2015.05.17 10:51:55,0 18:01:55,0 904,472 835,991 2040311 -10317371
58 4 11008 Carlos Orozco CAAT 140348 14 2015.05.17 10:55:09,5 18:05:09,5 906,994 835,817 2048495 -10245430
59 1 2055 Ausencio Robles UCPA 30344 12 2015.05.17 11:17:33,6 18:27:33,6 920,292 830,919 2033500 -10309329
60 4 413 Gera Reyna CIZ 179607 14 2015.05.17 10:48:08,0 17:58:08,0 895,395 830,505 2044000 -10323402
61 9 3352 PALOMAR JR ACO 238515 14 2015.05.17 10:52:57,8 18:02:57,8 899,037 830,164 2042247 -10321561
62 5 11002 Jorge Estrada CAAT 140954 14 2015.05.17 11:07:14,1 18:17:14,1 906,296 825,982 2049028 -10246151
63 7 2273 OSCAR RODRIGUEZ SERVIN CCE 5015 13 2015.05.17 11:01:13,2 18:11:13,2 901,223 825,886 2042272 -10317153
64 15 11614 Isael Aceevez CPMC 56857 14 2015.05.17 11:14:42,0 18:24:42,0 911.823 825,403 2049382 -10235189
65 7 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC 176616 14 2015.05.17 11:29:34,2 18:39:34,2 924,057 825,368 2030221 -10314191
66 16 11605 Alejandro Garcia CPMC 148949 14 2015.05.17 11:17:03,0 18:27:03,0 911.602 823,452 2049465 -10235172
67 8 379 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC 176744 14 2015.05.17 11:24:45,7 18:34:45,7 915,942 821,648 2033472 -10318347
68 6 11024 Gerardo Navarro CAAT 140073 14 2015.05.17 11:17:18,7 18:27:18,7 906,572 818,715 2048306 -10247229
69 17 11608 Jose Antonio CPMC 20846 14 2015.05.17 11:24:03,0 18:34:03,0 910.689 817,458 2050262 -10234549
70 3 41 MOY LOPEZ OCCEJ 130120 14 2015.05.17 12:28:53,6 19:38:53,6 963,396 817,204 2017313 -10242268
71 5 1357 Jaime Escobedo CIZ 224660 14 2015.05.17 11:07:39,5 18:17:39,5 896,026 816,307 2043382 -10323421
72 10 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 235797 14 2015.05.17 11:01:49,4 18:11:49,4 890,621 815,719 2047200 -10321170
73 8 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233011 14 2015.05.17 11:23:10,2 18:33:10,2 906,399 814,25 2037183 -10325354
74 11 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ ACO 40132 13 2015.05.17 11:16:23,8 18:26:23,8 899,037 812,581 2042246 -10321565
75 8 2787 MAURO GONZALEZ CCE 204030 14 2015.05.17 11:24:27,2 18:34:27,2 903,318 810,548 2041242 -10316463
76 5 2877 HERMANOS GALLARDO ACGO 222521 14 2015.05.17 11:25:55,9 18:35:55,9 904,476 810,512 2040327 -10317308
77 6 21 Elias Amezquita CIZ 186853 14 2015.05.17 11:11:32,2 18:21:32,2 891,377 809,213 2045449 -10325367
78 9 1621 Javier Gómez O. CVC 233643 14 2015.05.17 11:20:59,3 18:30:59,3 898,97 809,163 2041214 -10326043
79 18 11613 Fernando Garcia CPMC 148608 14 2015.05.17 11:36:06,0 18:46:06,0 910.688 808,71 2050262 -10234550
80 10 1277 Palomar Santa María CVC 231819 14 2015.05.17 11:22:25,1 18:32:25,1 897,854 807,119 2043162 -10321135
81 3 2478 REYNOSO RODRIGUEZ CRC-CAJ 188442 14 2015.05.17 11:33:47,9 18:43:47,9 905,944 806,145 2038415 -10321177
82 7 707 Carlos Avalos CIZ 160372 11 2015.05.17 11:19:58,0 18:29:58,0 894,02 805,448 2044460 -10323420
83 2 475 FELIPE SOLIS  CJCDG 239182 14 2015.05.17 11:47:55,2 18:57:55,2 907,279 797,314 2039024 -10317139
84 19 11628 Salvador Velasquez CPMC 49908 14 2015.05.17 11:54:25,0 19:04:25,0 911.713 796,662 2049485 -10235007
85 9 1882 Lalo y Wily CIZ 5146 12 2015.05.17 11:35:28,9 18:45:28,9 896,292 796,363 2043299 -10323395
86 8 1 Amigos y Compadres CIZ 226899 14 2015.05.17 11:32:10,0 18:42:10,0 892,382 795,232 2046292 -10320446
87 11 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 164510 14 2015.05.17 11:53:35,6 19:03:35,6 906,419 792,606 2038520 -10319389
88 1 368 guillermo tomas CCSA 24552 13 2015.05.17 11:44:29,6 18:54:29,6 895,603 789,43 2043412 -10324246
89 12 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 244423 14 2015.05.17 11:57:30,5 19:07:30,5 905,862 789,416 2039320 -10318210
90 9 379 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC 3789 13 2015.05.17 12:17:59,9 19:27:59,9 915,942 784,198 2033472 -10318347
91 20 11612 Juan Gonzalez CPMC 148533 14 2015.05.17 12:11:53,0 19:21:53,0 910,46 783,607 2050042 -10236191
92 7 11002 Jorge Estrada CAAT 140244 14 2015.05.17 12:06:38,1 19:16:38,1 906,296 783,563 2049028 -10246151
93 9 477 ARMANDO GUARDADO CCE 236844 14 2015.05.17 12:02:16,1 19:12:16,1 901,726 782,566 2041435 -10318523
94 13 113 Leonardo Flores Lambarent CVC 77229 12 2015.05.17 12:07:38,6 19:17:38,6 905,326 782,042 2039233 -10319599
95 14 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233153 14 2015.05.17 12:13:19,1 19:23:19,1 906,399 779,15 2037183 -10325354
96 10 876 VICTOR NAVARRO-BETO B     CCCC 235033 14 2015.05.17 12:15:04,6 19:25:04,6 906,01 777,64 2039092 -10319264
97 4 2695 RUYMA CRC-CAJ 164990 14 2015.05.17 12:20:37,0 19:30:37,0 906,803 774,637 2038522 -10318502
98 10 602 FAMILIA FERNANDEZ ALVAREZ CCE 211560 14 2015.05.17 12:13:04,0 19:23:04,0 898,559 772,578 2043233 -10319194
99 21 11624 Misael Hernandez CPMC 120211 14 2015.05.17 12:39:26,0 19:49:26,0 915.824 769,967 2048041 -10233127
100 15 1729 Hermanos Ramírez CVC 185536 14 2015.05.17 12:29:17,2 19:39:17,2 907,849 769,829 2037197 -10322232
101 5 2618 FAMILIA DE LA CRUZ CRC-CAJ 180814 14 2015.05.17 12:30:26,9 19:40:26,9 907,859 769,08 2037172 -10322314
102 13 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ ACO 29160 12 2015.05.17 12:21:50,9 19:31:50,9 899,037 767,196 2042246 -10321565
103 3 475 FELIPE SOLIS  CJCDG 171317 14 2015.05.17 12:33:16,1 19:43:16,1 907,279 766,757 2039024 -10317139
104 6 1965 EDUARDO CAMARILLO CRC-CAJ 1417 13 2015.05.17 12:33:20,9 19:43:20,9 907,039 766,502 2037550 -10321533
105 4 404 VETERINARIA EL KIMBA CJCDG 9326 12 2015.05.17 12:30:51,9 19:40:51,9 903,268 764,921 2041123 -10317356
106 11 374 CESAR  E IVAN ULLOA CCE 209597 14 2015.05.17 12:28:28,0 19:38:28,0 900,653 764,259 2042201 -10318513
107 12 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 42018 13 2015.05.17 12:16:59,1 19:26:59,1 890,621 763,181 2047200 -10321170
108 16 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 244450 14 2015.05.17 12:41:25,4 19:51:25,4 905,862 760,319 2039320 -10318210
109 22 11613 Fernando Garcia CPMC 150817 14 2015.05.17 12:48:50,0 19:58:50,0 910.688 759,645 2050262 -10234550
110 17 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 161079 14 2015.05.17 12:42:41,6 19:52:41,6 905,862 759,51 2039320 -10318210
111 14 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 235788 14 2015.05.17 12:25:00,2 19:35:00,2 890,621 757,973 2047200 -10321170
112 18 1277 Palomar Santa María CVC 13625 13 2015.05.17 12:35:53,7 19:45:53,7 897,854 757,111 2043162 -10321135
113 19 2838 Hermanos Pérez Montero CVC 72837 13 2015.05.17 12:48:52,9 19:58:52,9 907,527 756,978 2038045 -10320161
114 5 2773 GERARDO GONZALEZ D CJCDG 56037 13 2015.05.17 12:58:19,3 20:08:19,3 913,753 756,217 2034557 -10318552
115 20 339 Chava Roque e hijos. CVC 230726 14 2015.05.17 12:50:06,8 20:00:06,8 907,169 755,903 2038350 -10319079
116 8 11002 Jorge Estrada CAAT 113153 12 2015.05.17 12:51:13,6 20:01:13,6 906,296 754,476 2049028 -10246151
117 2 2055 Ausencio Robles UCPA 21003 13 2015.05.17 13:14:02,3 20:24:02,3 920,292 751,849 2033500 -10309329
118 10 707 Carlos Avalos CIZ 160386 11 2015.05.17 12:42:22,8 19:52:22,8 894,02 749,778 2044460 -10323420
119 21 1729 Hermanos Ramírez CVC 185526 14 2015.05.17 13:06:45,5 20:16:45,5 907,849 746,121 2037197 -10322232
120 11 2071 Javier Delgadillo         CCCC 180067 14 2015.05.17 13:29:12,8 20:39:12,8 924,584 746,106 2030545 -10311182
88 12 1882 Lalo y Wily CIZ 78396 13 2015.05.17 12:54:14,0 20:04:14,0 896,292 744,285 2043299 -10323395
89 22 991 Gerardo Razón CVC 82555 13 2015.05.17 13:09:53,6 20:19:53,6 907,918 744,26 2037163 -10322273
90 12 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC 176603 14 2015.05.17 13:32:03,0 20:42:03,0 924,057 743,977 2030221 -10314191
91 11 707 Carlos Avalos CIZ 4088 12 2015.05.17 12:52:00,0 20:02:00,0 894,02 743,777 2044460 -10323420
92 2 368 guillermo tomas CCSA 166877 14 2015.05.17 12:57:00,9 20:07:00,9 895,603 741,999 2043412 -10324246
93 14 1195 Hermanos Castañeda CIZ 228029 14 2015.05.17 12:59:44,8 20:09:44,8 894,544 739,448 2045039 -10321293
94 23 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 15168 13 2015.05.17 13:16:40,2 20:26:40,2 906,399 738,91 2037183 -10325354
95 15 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 12186 13 2015.05.17 12:55:45,0 20:05:45,0 890,621 738,645 2047200 -10321170
96 13 2774 INTENSOS LOTF             CCCC 251732 14 2015.05.17 13:19:12,1 20:29:12,1 907,67 738,423 2038120 -10319303
97 13 21 Elias Amezquita CIZ 168688 14 2015.05.17 12:57:38,5 20:07:38,5 891,377 738,114 2045449 -10325367
98 14 2073 PALOMAR VAZQUEZ        CCCC 191278 14 2015.05.17 13:29:27,4 20:39:27,4 913,612 737,107 2035442 -10316145
99 15 853 JUAN ANGEL NAVEJA GONZALE CCCC 163565 14 2015.05.17 13:26:07,3 20:36:07,3 909,663 735,901 2037134 -10318576
100 16 410 ROLANDO FIGUEROA CCCC 239641 14 2015.05.17 13:27:38,7 20:37:38,7 906,953 732,806 2039132 -10317147
101 12 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN  CCE 238255 14 2015.05.17 13:23:03,1 20:33:03,1 903,536 732,764 2041101 -10317106
102 16 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 12188 13 2015.05.17 13:05:48,9 20:15:48,9 890,621 732,53 2047200 -10321170
103 7 169 MARCO ANTONIO GUZMAN CRC-CAJ 239165 14 2015.05.17 13:51:45,9 21:01:45,9 915,381 725,477 2034115 -10318149
104 8 2830 ECTOR MOISES CRC-CAJ 269398 14 2015.05.17 13:51:51,9 21:01:51,9 908,368 719,862 2036437 -10323333
105 9 2695 RUYMA CRC-CAJ 275576 14 2015.05.17 13:54:49,5 21:04:49,5 906,803 716,94 2038522 -10318502
106 13 120 PALOMAR EL BUEN PASTOR CCE 179822 14 2015.05.17 13:42:01,9 20:52:01,9 897,513 716,846 2043298 -10321058
107 17 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 99733 12 2015.05.17 13:48:20,6 20:58:20,6 890,621 707,773 2047200 -10321170
108 6 1191 FELIPE RIOS CJCDG 80011 13 2015.05.17 14:15:04,3 21:25:04,3 909,503 707,745 2038456 -10313428
109 24 270 Hermanos Nungaray CVC 124206 14 2015.05.17 14:20:01,0 21:30:01,0 902,224 699,39 2041011 -10320263
110 14 1641 PALOMAR LA UNION CCE 2181 14 2015.05.17 14:21:01,1 21:31:01,1 901,883 698,583 2042042 -10317176
111 17 728 MARCOS GONZALEZ CCCC 176547 14 2015.05.17 14:33:52,9 21:43:52,9 909,247 697,339 2037376 -10318203
21 23 11612 Juan Gonzalez CPMC 148255 14 2015.05.17 14:39:05,0 21:49:05,0 910,46 695,494 2050042 -10236191
112 15 2273 OSCAR RODRIGUEZ SERVIN CCE 29964 13 2015.05.17 14:28:58,8 21:38:58,8 901,223 693,793 2042272 -10317153
113 10 1001 PALOMAR EL GUERO CRC-CAJ 164278 14 2015.05.17 14:40:24,9 21:50:24,9 907,17 692,277 2037489 -10321596
46 1 10223 jose CCM 153753 14 2015.05.17 12:16:07,0 21:26:07,0 889,572 691,673 2057062 -10250556
114 18 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 42017 13 2015.05.17 14:17:49,9 21:27:49,9 890,621 691,566 2047200 -10321170
115 16 2718 ARMANDO HERNANDEZ CCE 210553 14 2015.05.17 14:58:48,1 22:08:48,1 915,487 688,957 2036210 -10310158
116 25 224 Fernando Martínez Ruiz CVC 238720 14 2015.05.17 14:36:48,7 21:46:48,7 898,398 687,473 2042509 -10321391
47 9 11002 Jorge Estrada CAAT 44863 13 2015.05.17 14:50:05,2 22:00:05,2 906,296 686,543 2049028 -10246151
117 15 1882 Lalo y Wily CIZ 7451 13 2015.05.17 14:35:31,6 21:45:31,6 896,292 686,537 2043299 -10323395
118 26 339 Chava Roque e hijos. CVC 230783 14 2015.05.17 14:52:03,5 22:02:03,5 907,169 686,179 2038350 -10319079
48 10 11002 Jorge Estrada CAAT 140259 14 2015.05.17 15:02:21,8 22:12:21,8 906,296 680,217 2049028 -10246151
119 18 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC 156525 11 2015.05.17 15:14:55,0 22:24:55,0 914,591 680,035 2034305 -10318436
22 24 11603 Enrique Davila CPMC 150092 14 2015.05.17 15:10:55,0 22:20:55,0 911.598 679,832 2049467 -10235170
120 11 2091 FABIAN LARA CRC-CAJ 164303 14 2015.05.17 15:12:26,7 22:22:26,7 907,582 676,067 2037222 -10322478
49 11 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT 40918 13 2015.05.17 15:14:50,8 22:24:50,8 907,284 674,638 2048448 -10245272
121 16 2451 Fabián Robles CIZ 224312 14 2015.05.17 14:57:34,0 22:07:34,0 894,801 674,016 2044473 -10321586
122 3 2896 Eduardo Marquez UCPA 221197 14 2015.05.17 15:37:06,6 22:47:06,6 919,927 672,899 2034089 -10309101
23 25 11605 Alejandro Garcia CPMC 148666 14 2015.05.17 15:40:31,0 22:50:31,0 911.602 665,152 2049465 -10235172
123 27 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 175042 14 2015.05.17 15:38:38,8 22:48:38,8 906,419 662,274 2038520 -10319389
24 26 11628 Salvador Velasquez CPMC 49915 14 2015.05.17 15:49:03,0 22:59:03,0 911.713 661,117 2049485 -10235007
25 27 11604 jorge soto CPMC 152561 14 2015.05.17 15:49:39,0 22:59:39,0 911.163 660,431 2049573 -10235297
124 19 2774 INTENSOS LOTF             CCCC 164483 14 2015.05.17 15:52:31,4 23:02:31,4 907,67 656,532 2038120 -10319303
125 7 404 VETERINARIA EL KIMBA CJCDG 171953 14 2015.05.17 15:57:23,0 23:07:23,0 903,268 651,059 2041123 -10317356
26 28 11615 Oscar Acevez CPMC 119742 14 2015.05.17 16:07:42,0 23:17:42,0 909.277 650,552 2051503 -10233175
27 29 11611 Ramon Ezpinoza CPMC 148846 14 2015.05.17 16:21:02,0 23:31:02,0 911.754 646,161 2049441 -10235091
126 8 628 JAIME CASTELLANOS  CJCDG 163763 14 2015.05.17 16:11:11,1 23:21:11,1 905,313 646,105 2040236 -10316210
127 19 3352 PALOMAR JR ACO 236038 14 2015.05.17 16:04:49,4 23:14:49,4 899,037 644,553 2042247 -10321561
128 20 459 MIGUEL A NUÑEZ RAMIREZ CCCC 15912 13 2015.05.17 16:30:13,1 23:40:13,1 912,471 642,487 2036352 -10315296
129 9 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 13546 13 2015.05.17 16:26:14,7 23:36:14,7 906,319 639,945 2039151 -10318262
130 17 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ CCE 164718 14 2015.05.17 16:44:23,1 23:54:23,1 904,022 630,251 2041036 -10316346
131 18 2078 LORENZO ROSALES CCE 103556 13 2015.05.17 16:44:40,4 23:54:40,4 903,431 629,712 2041199 -10316480
132 2 175 JAIME HERNANDEZ CJC 31573 13 2015.05.17 16:49:33,6 23:59:33,6 906,249 629,532 2039255 -10317568
133 12 1091 FAMILIA VAZQUEZ MERAZ CRC-CAJ 230764 14 2015.05.17 16:56:13,0 24:06:13,0 909,131 628,627 2037011 -10320503
134 13 169 MARCO ANTONIO GUZMAN CRC-CAJ 36630 12 2015.05.17 17:06:34,8 24:16:34,8 915,381 628,446 2034115 -10318149
135 28 210 Salvador López Vergara CVC 17098 12 2015.05.17 16:56:22,9 24:06:22,9 902,832 624,201 2040151 -10322010
136 14 1791 DANIEL GONZALEZ PADILLA CRC-CAJ 231192 14 2015.05.17 16:59:17,3 24:09:17,3 904,534 624,123 2038262 -10325162
137 15 2478 REYNOSO RODRIGUEZ CRC-CAJ 180577 14 2015.05.17 17:03:42,5 24:13:42,5 905,944 623,195 2038415 -10321177
138 6 2876 HERMANOS AGUAYO           ACGO 268421 14 2015.05.17 17:06:16,3 24:16:16,3 903,175 620,197 2041218 -10317125
50 30 11611 Ramon Ezpinoza CPMC 22683 14 2015.05.17 17:23:14,0 24:33:14,0 911.754 618,88 2049441 -10235091
51 4 41 MOY LOPEZ OCCEJ 130039 14 2015.05.17 18:46:41,6 25:56:41,6 963,396 618,873 2017313 -10242268
139 19 1117 VIENTO NEGRO CCE 208184 14 2015.05.17 17:07:06,7 24:17:06,7 899,824 617,54 2042195 -10320366
140 7 2159 ALFREDO GUTIERREZ SOTO ACGO 223958 14 2015.05.17 17:16:38,9 24:26:38,9 903,918 616,316 2041293 -10315148
141 10 829 GILLERMO AGIRRE CJCDG 191353 14 2015.05.17 17:22:19,5 24:32:19,5 906,603 615,763 2039302 -10316560
142 16 1965 EDUARDO CAMARILLO CRC-CAJ 223054 14 2015.05.17 17:29:35,3 24:39:35,3 907,039 613,035 2037550 -10321533
143 21 2071 Javier Delgadillo         CCCC 180026 14 2015.05.17 18:00:36,8 25:10:36,8 924,584 612,059 2030545 -10311182
144 11 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 111011 14 2015.05.17 17:37:10,8 24:47:10,8 906,319 609,421 2039151 -10318262
145 17 599 FAMILIA GONZALEZ ARROYO CRC-CAJ 231049 14 2015.05.17 17:40:10,8 24:50:10,8 907,831 609,209 2037170 -10322357
28 31 11621 Arcadio Ezpinoza CPMC 82652 14 2015.05.17 17:49:30,0 24:59:30,0 911.613 607,945 2049478 -10235124
146 20 477 ARMANDO GUARDADO CCE 248251 14 2015.05.17 17:35:32,1 24:45:32,1 901,726 607,004 2041435 -10318523
147 21 1378 PALOMAR SANTA ELENA CCE 160037 14 2015.05.17 17:32:09,9 24:42:09,9 899,055 606,582 2042528 -10320098
148 17 707 Carlos Avalos CIZ 8414 10 2015.05.17 17:29:17,7 24:39:17,7 894,02 604,356 2044460 -10323420
149 18 21 Elias Amezquita CIZ 186848 14 2015.05.17 17:30:12,4 24:40:12,4 891,377 602,198 2045449 -10325367
52 12 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT 144972 14 2015.05.17 18:02:36,3 25:12:36,3 907,284 599,816 2048448 -10245272
29 32 11615 Oscar Acevez CPMC 52035 14 2015.05.17 18:08:49,0 25:18:49,0 909.277 598,675 2051503 -10233175
150 18 2497 JUAN CARLOS MONTES CRC-CAJ 232111 14 2015.05.17 18:09:27,0 25:19:27,0 907,148 597,024 2037521 -10321504
