ESTATAL ESCALON CHIH. 680 KM

ACEJA ESTATAL Escalon  690KMS APROX
COORDENADAS  26º45'02N 104º19'06W
HORA DE SUELTA 7:40 AM - 5400 PALOMAS  APROX 
CLUBES: ACGO, CCCC, CCT, CIZ, CJC, CJCDG, CVC, ACO, CCSA, CCE, UCPA, CRC-CAJ,  CPMC, CAAT, CCM, CCA, OCCEJ
Entidades: Guadalajara, Tonala, Tlajomulco, Zapopan, El salto, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tepatitlan, Capilla de Guadalupe, Jamay, La Barca, Mezcala, Ocotlan
L.Estatal L. club # ACCDG Socios / Miembros Club Número AA hora de llegada duración distacia velocidad Y-Coord X-Coord
1 1 11621 Arcadio Ezpinoza CPMC 124243 14 2015.04.18 17:03:42,0 9:23:42,0 679.042 1204,616 2049478 -10235124
2 2 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 79530 14 2015.04.18 17:03:54,0 9:23:54,0 679.094 1204,282 2049465 -10235106
3 3 11603 Enrique Davila CPMC 150075 14 2015.04.18 17:04:01,0 9:24:01,0 679.041 1203,939 2049467 -10235170
4 1 11002 Jorge Estrada CAAT 140257 14 2015.04.18 17:05:35,9 9:25:35,9 675,764 1194,778 2049028 -10246151
5 7 11610 Juan Orozco CPMC 150510 14 2015.04.18 17:13:12,0 9:33:12,0 681.354 1188,685 2048562 -10233272
6 6 11614 Isael Acevez CPMC 120688 14 2015.04.18 17:11:56,0 9:31:56,0 679,28 1187,692 2049382 -10235189
7 5 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 118503 14 2015.04.18 17:11:48,0 9:31:48,0 679.094 1187,643 2049465 -10235106
8 4 11604 jorge soto CPMC 150718 14 2015.04.18 17:11:48,0 9:31:48,0 678.632 1186,835 2049573 -10235297
9 8 11614 Isael Acevez CPMC 116231 14 2015.04.18 17:14:00,0 9:34:00,0 679,28 1183,415 2049382 -10235189
10 1 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 164516 14 2015.04.18 17:17:35,3 9:37:35,3 683,413 1183,219 2038520 -10319389
11 1 2603 PALOMAR GONZALEZ CJCDG 49686 10 2015.04.18 17:16:03,3 9:36:03,3 681,382 1182,843 2040273 -10316175
12 13 11624 Misel Hernandez CPMC 120211 14 2015.04.18 17:18:34,0 9:38:34,0 683,01 1180,522 2048041 -10233127
13 2 11008 Carlos Orozco CAAT 140348 14 2015.04.18 17:14:00,5 9:34:00,5 676,374 1178,335 2048495 -10245430
14 9 11613 Fernando Garcia CPMC 150853 14 2015.04.18 17:15:51,0 9:35:51,0 678.028 1177,439 2050262 -10234550
15 3 11002 Jorge Estrada CAAT 140816 14 2015.04.18 17:14:20,9 9:34:20,9 675,764 1176,575 2049028 -10246151
16 1 10019 Carlos Sandoval CCA 105847 13 2015.04.18 17:16:00,0 9:36:00,0 677,143 1175,596 2046301 -10254444
17 12 11605 Alejandro Garcia CPMC 148975 14 2015.04.18 17:17:53,0 9:37:53,0 679.045 1175,056 2049465 -10235172
18 11 11627 raul acencio CPMC 122201 14 2015.04.18 17:17:47,0 9:37:47,0 678.922 1175,047 2049536 -10235052
19 19 11610 Juan Orozco CPMC 150417 14 2015.04.18 17:21:50,0 9:41:50,0 681.354 1171,047 2048562 -10233272
20 10 11615 Oscar Acevez CPMC 56890 14 2015.04.18 17:17:41,0 9:37:41,0 676.255 1170,633 2051503 -10233175
21 14 11603 Enrique Davila CPMC 150092 14 2015.04.18 17:20:14,0 9:40:14,0 679.041 1170,29 2049467 -10235170
22 16 11614 Isael Acevez CPMC 116376 14 2015.04.18 17:20:42,0 9:40:42,0 679,28 1169,761 2049382 -10235189
23 15 11628 Salvador Velasquez CPMC 22504 14 2015.04.18 17:20:37,0 9:40:37,0 679.107 1169,631 2049485 -10235007
24 17 11625 Jilberto Salim y Joel CPMC 151880 14 2015.04.18 17:20:59,0 9:40:59,0 679.283 1169,196 2049368 -10235241
25 21 11624 Misel Hernandez CPMC 123035 14 2015.04.18 17:24:50,0 9:44:50,0 683,01 1167,872 2048041 -10233127
26 4 11001 Gabriel González G. CAAT 140146 14 2015.04.18 17:19:24,6 9:39:24,6 676,643 1167,815 2048419 -10245367
27 1 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 45068 13 2015.04.18 18:09:07,9 10:29:07,9 733,941 1166,594 2017313 -10242268
28 2 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 45037 13 2015.04.18 18:09:09,4 10:29:09,4 733,941 1166,548 2017313 -10242268
29 2 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 244495 14 2015.04.18 17:25:17,6 9:45:17,6 682,526 1166,127 2039320 -10318210
30 2 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 162539 14 2015.04.18 17:26:00,7 9:46:00,7 683,018 1165,537 2039151 -10318262
31 2 10013 Jose Luis Gonzalez CCA 67641 12 2015.04.18 17:20:47,0 9:40:47,0 676,636 1165,041 2046501 -10254286
32 6 11001 Gabriel González G. CAAT 140151 14 2015.04.18 17:21:03,1 9:41:03,1 676,643 1164,515 2048419 -10245367
33 20 11612 Juan Gonzalez CPMC 148535 14 2015.04.18 17:22:28,0 9:42:28,0 678.066 1164,129 2050042 -10236191
34 1 68 HERMANOS CASTAÑEDA CCE 195902 14 2015.04.18 17:21:43,6 9:41:43,6 677,142 1164,022 2042348 -10317404
35 22 11610 Juan Orozco CPMC 150541 14 2015.04.18 17:25:21,0 9:45:21,0 681.354 1164,012 2048562 -10233272
36 7 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT 40918 13 2015.04.18 17:21:34,9 9:41:34,9 676,62 1163,414 2048448 -10245272
37 18 11615 Oscar Acevez CPMC 117261 14 2015.04.18 17:21:19,0 9:41:19,0 676.255 1163,316 2051503 -10233175
38 2 3130 JUAN LUIS ROMO            CCE 214632 14 2015.04.18 17:27:02,6 9:47:02,6 682,906 1163,298 2039537 -10314255
39 3 10014 jose castellanos  CCA 134097 14 2015.04.18 17:22:03,0 9:42:03,0 677,093 1163,291 2046320 -10254432
40 5 11002 Jorge Estrada CAAT 140971 14 2015.04.18 17:20:57,0 9:40:57,0 675,764 1163,205 2049028 -10246151
41 24 11610 Juan Orozco CPMC 152366 14 2015.04.18 17:25:55,0 9:45:55,0 681.354 1162,886 2048562 -10233272
42 3 222 Sergio Martín CVC 234284 14 2015.04.18 17:26:39,3 9:46:39,3 682,199 1162,863 2039010 -10323310
43 23 11603 Enrique Davila CPMC 150057 14 2015.04.18 17:25:52,0 9:45:52,0 679.041 1159,038 2049467 -10235170
44 4 10007 Roberto Lopez CCA 135005 14 2015.04.18 17:24:00,0 9:44:00,0 676,851 1158,992 2046392 -10254474
45 4 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 175042 14 2015.04.18 17:30:00,6 9:50:00,6 683,413 1158,308 2038520 -10319389
46 1 138 PALOMAR EL CONVIVIO CCCC 170148 14 2015.04.18 17:35:26,5 9:55:26,5 689,221 1157,496 2036133 -10315506
47 5 1277 Palomar Santa María CVC 231687 14 2015.04.18 17:23:38,9 9:43:38,9 674,979 1156,483 2043162 -10321135
48 6 2087 Granja los Encinos CVC 146756 14 2015.04.18 17:36:37,7 9:56:37,7 689,93 1156,382 2036345 -10310554
49 1 1195 Hermanos Castañeda CIZ 166600 14 2015.04.18 17:20:57,8 9:40:57,8 671,636 1156,074 2045039 -10321293
50 5 10014 jose castellanos  CCA 135397 14 2015.04.18 17:25:47,0 9:45:47,0 677,093 1155,877 2046320 -10254432
51 2 548 Cristobal de la Cruz CIZ 38551 13 2015.04.18 17:22:53,9 9:42:53,9 673,074 1154,703 2043561 -10324051
52 3 630 RAFAEL GALLEGOS CJCDG 197215 14 2015.04.18 17:32:26,4 9:52:26,4 684,001 1154,549 2038429 -10318254
53 3 13225 RECUA OCCEJ 123865 14 2015.04.18 18:18:56,0 10:38:56,0 737,156 1153,729 2017490 -10233030
54 6 10014 jose castellanos  CCA 67345 12 2015.04.18 17:27:09,0 9:47:09,0 677,093 1153,187 2046320 -10254432
55 25 11605 Alejandro Garcia CPMC 152414 14 2015.04.18 17:28:54,0 9:48:54,0 679.045 1153,074 2049465 -10235172
56 1 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 198976 14 2015.04.18 17:30:26,2 9:50:26,2 680,636 1152,768 2040124 -10320585
57 4 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 45090 13 2015.04.18 18:16:41,3 10:36:41,3 733,941 1152,748 2017313 -10242268
58 26 11606 felipe ramirez CPMC 20363 14 2015.04.18 17:30:35,0 9:50:35,0 679.208 1150,064 2049422 -10235125
59 9 11001 Gabriel González G. CAAT 40677 13 2015.04.18 17:28:39,3 9:48:39,3 676,643 1149,474 2048419 -10245367
60 27 11630 Luis Castellanos CPMC 59 14 2015.04.18 17:30:55,0 9:50:55,0 678.956 1148,989 2049482 -10235225
61 8 11009 Rafael Franco CAAT 144529 14 2015.04.18 17:28:24,7 9:48:24,7 675,931 1148,739 2048583 -10246101
62 7 854 Enrique Torres Suárez CVC 173692 14 2015.04.18 17:32:52,9 9:52:52,9 680,933 1148,515 2039318 -10324555
63 4 652 PALOMAR TITIS CJCDG 190740 15 2015.04.18 17:34:47,0 9:54:47,0 682,939 1148,216 2039335 -10316352
64 1 2704 PALOMAR AVILA CCT 238145 14 2015.04.18 17:36:00,4 9:56:00,4 684,071 1147,758 2039096 -10315041
65 5 1401 RUBEN JIMENEZ CERVANTES CJCDG 165570 14 2015.04.18 17:35:57,5 9:55:57,5 683,462 1146,829 2039130 -10316582
66 3 21 Elias Amezquita CIZ 186842 14 2015.04.18 17:23:50,3 9:43:50,3 669,402 1146,554 2045449 -10325367
67 5 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 45043 13 2015.04.18 18:20:23,2 10:40:23,2 733,941 1146,091 2017313 -10242268
68 1 1650 PALOMAR CASTILLO 2 CJC 244914 14 2015.04.18 17:36:29,0 9:56:29,0 683,388 1145,696 2038587 -10318565
69 4 707 Carlos Avalos CIZ 13660 13 2015.04.18 17:26:26,0 9:46:26,0 671,645 1145,305 2044460 -10323420
70 2 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 56340 13 2015.04.18 17:34:23,7 9:54:23,7 680,636 1145,091 2040124 -10320585
71 2 2601 PALOMAR QUIRARTE CCCC 176805 14 2015.04.18 17:39:15,5 9:59:15,5 686,088 1144,896 2037335 -10318309
72 28 11630 Luis Castellanos CPMC 122008 14 2015.04.18 17:33:02,0 9:53:02,0 678.956 1144,888 2049482 -10235225
73 3 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC 20050 13 2015.04.18 17:44:17,5 10:04:17,5 691,602 1144,484 2034305 -10318436
74 29 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 118543 14 2015.04.18 17:33:27,0 9:53:27,0 679.094 1144,316 2049465 -10235106
75 8 339 Chava Roque e hijos. CVC 230729 14 2015.04.18 17:38:09,0 9:58:09,0 684,061 1143,628 2038350 -10319079
76 5 311 Jorge y Cuauhtémoc CIZ 227183 14 2015.04.18 17:27:25,0 9:47:25,0 671,633 1143,368 2044416 -10324190
77 9 1277 Palomar Santa María CVC 231610 14 2015.04.18 17:30:37,8 9:50:37,8 674,979 1142,813 2043162 -10321135
78 6 1195 Hermanos Castañeda CIZ 166595 14 2015.04.18 17:28:13,7 9:48:13,7 671,636 1141,795 2045039 -10321293
79 10 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 164510 14 2015.04.18 17:38:48,0 9:58:48,0 683,413 1141,305 2038520 -10319389
80 30 11614 Isael Acevez CPMC 152005 14 2015.04.18 17:35:32,0 9:55:32,0 679,28 1140,625 2049382 -10235189
81 7 10004 Octavio Garcia CCA 135579 14 2015.04.18 17:33:34,0 9:53:34,0 676,795 1140,218 2046414 -10254457
82 10 11009 Rafael Franco CAAT 140313 14 2015.04.18 17:32:48,6 9:52:48,6 675,931 1140,216 2048583 -10246101
83 7 2451 Fabián Robles CIZ 167015 14 2015.04.18 17:29:29,0 9:49:29,0 672,021 1140,017 2044473 -10321586
84 2 1650 PALOMAR CASTILLO 2 CJC 61732 13 2015.04.18 17:39:31,0 9:59:31,0 683,388 1139,899 2038587 -10318565
85 9 10022 Rafael Castellanos CCA 136639 14 2015.04.18 17:34:07,0 9:54:07,0 676,87 1139,288 2046398 -10254412
86 4 728 MARCOS GONZALEZ CCCC 176547 14 2015.04.18 17:42:08,9 10:02:08,9 686,009 1139,269 2037376 -10318203
87 8 10013 Jose Luis Gonzalez CCA 135642 14 2015.04.18 17:34:00,0 9:54:00,0 676,636 1139,119 2046501 -10254286
88 1 1001 PALOMAR EL GUERO CRC-CAJ 181769 14 2015.04.18 17:41:11,9 10:01:11,9 684,758 1138,989 2037489 -10321596
89 6 475 FELIPE SOLIS  CJCDG 31627 14 2015.04.21 17:40:28,3 10:00:28,3 683,716 1138,632 2039024 -10317139
90 6 13245 PALOMAR EL JACAL OCCEJ 69577 14 2015.04.18 18:29:09,0 10:49:09,0 738,809 1138,118 2016147 -10235535
91 31 11603 Enrique Davila CPMC 150074 14 2015.04.18 17:36:54,0 9:56:54,0 679.041 1137,613 2049467 -10235170
92 32 11609 Lorenzo Garcia CPMC 148050 14 2015.04.18 17:37:09,0 9:57:09,0 679.053 1137,157 2049479 -10235105
93 33 11611 Ramons Ezpinoza CPMC 22973 14 2015.04.18 17:37:19,0 9:57:19,0 679.176 1137,046 2049441 -10235091
94 7 2706 ALEX MEZA CJCDG 270172 14 2015.04.18 17:40:30,0 10:00:30,0 682,624 1136,76 2039443 -10316323
95 34 11621 Arcadio Ezpinoza CPMC 124254 14 2015.04.18 17:37:26,0 9:57:26,0 679.042 1136,599 2049478 -10235124
96 8 774 FRANCISCO LIAS  GONSALEZ CJCDG 162558 14 2015.04.18 17:40:51,7 10:00:51,7 682,927 1136,58 2039180 -10318267
97 8 126 Gera García CIZ 78239 13 2015.04.18 17:30:30,9 9:50:30,9 671,147 1136,545 2045025 -10323408
98 1 2138 HNOS. MENDIOLA CCSA 167126 14 2015.04.18 17:45:02,0 10:05:02,0 687,641 1136,534 2036086 -10322429
99 1 2055 Ausencio Robles UCPA 164569 14 2015.04.18 17:51:50,5 10:11:50,5 695,315 1136,43 2033500 -10309329
100 35 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 118068 14 2015.04.18 17:37:44,0 9:57:44,0 679.094 1136,116 2049465 -10235106
101 9 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 12581 8 2015.04.18 17:41:11,5 10:01:11,5 683,018 1136,107 2039151 -10318262
102 3 2086 FERNANDO CARDENAS C, CCE 201768 14 2015.04.18 17:38:27,9 9:58:27,9 679,554 1135,495 2041226 -10316509
103 10 888 HNOS PEREZ ORTIZ CJCDG 111852 13 2015.04.18 17:41:41,5 10:01:41,5 682,958 1135,064 2039211 -10317575
104 3 3181 PEPE MORALES ACO 235733 14 2015.04.18 17:30:16,4 9:50:16,4 669,986 1135,044 2046021 -10321000
105 2 10233 Jesus Fuentes  CCM 153007 14 2015.04.18 16:37:22,0 8:57:22,0 609,778 1134,752 2122277 -10251344
106 10 10011 Enrique Lopez CCA 135752 14 2015.04.18 17:37:18,0 9:57:18,0 677,778 1134,736 2046111 -10254338
107 4 2273 OSCAR RODRIGUEZ SERVIN CCE 5015 13 2015.04.18 17:37:15,7 9:57:15,7 677,483 1134,316 2042272 -10317153
108 4 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 12195 13 2015.04.18 17:28:33,3 9:48:33,3 667,544 1134,209 2047200 -10321170
109 11 11009 Rafael Franco CAAT 140304 14 2015.04.18 17:36:04,3 9:56:04,3 675,931 1133,977 2048583 -10246101
110 11 1729 Hermanos Ramírez CVC 185526 14 2015.04.18 17:44:46,6 10:04:46,6 685,553 1133,564 2037197 -10322232
111 9 1799 Familia Carbajal Serrano CIZ 189363 14 2015.04.18 17:32:40,2 9:52:40,2 671,764 1133,454 2045009 -10321203
112 36 11608 Jose Antonio CPMC 151244 14 2015.04.18 17:38:28,0 9:58:28,0 678.029 1132,944 2050262 -10234549
113 2 1806 LEOPOLDO PERALES Y CHAVA CCSA 167197 14 2015.04.18 17:42:52,6 10:02:52,6 682,836 1132,63 2038140 -10327010
114 12 270 Hermanos Nungaray CVC 71659 13 2015.04.18 17:39:55,1 9:59:55,1 679,287 1132,3 2041011 -10320263
115 11 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 64516 13 2015.04.18 17:43:19,4 10:03:19,4 683,018 1132,093 2039151 -10318262
116 5 120 PALOMAR EL BUEN PASTOR CCE 25408 13 2015.04.18 17:36:23,2 9:56:23,2 674,597 1131,141 2043298 -10321058
117 13 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 165066 14 2015.04.18 17:44:38,4 10:04:38,4 683,413 1130,281 2038520 -10319389
118 12 404 VETERINARIA EL KIMBA CJCDG 13851 13 2015.04.18 17:41:30,1 10:01:30,1 679,672 1129,959 2041123 -10317356
119 14 2838 Hermanos Pérez Montero CVC 72802 13 2015.04.18 17:46:03,5 10:06:03,5 684,704 1129,766 2038045 -10320161
120 5 125 MA. DEL CARMEN GARCI ACO 43933 13 2015.04.18 17:34:05,1 9:54:05,1 670,806 1129,142 2045293 -10321431
121 6 3352 PALOMAR JR ACO 41064 13 2015.04.18 17:39:01,4 9:59:01,4 676,373 1129,126 2042247 -10321561
122 11 1882 Lalo y Wily CIZ 12354 13 2015.04.18 17:36:56,1 9:56:56,1 673,973 1129,056 2043299 -10323395
123 6 3138 FAMILIA HARO CCE 128882 13 2015.04.18 17:34:14,6 9:54:14,6 669,947 1127,395 2046025 -10321065
124 12 1882 Lalo y Wily CIZ 179916 14 2015.04.18 17:37:49,9 9:57:49,9 673,973 1127,363 2043299 -10323395
125 15 1277 Palomar Santa María CVC 163290 14 2015.04.18 17:38:59,7 9:58:59,7 674,979 1126,853 2043162 -10321135
126 16 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233358 14 2015.04.18 17:47:50,7 10:07:50,7 684,852 1126,689 2037183 -10325354
127 17 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233011 14 2015.04.18 17:48:20,3 10:08:20,3 684,852 1125,775 2037183 -10325354
128 10 1 Amigos y Compadres CIZ 226899 14 2015.04.18 17:34:35,3 9:54:35,3 669,225 1125,527 2046292 -10320446
129 5 1649 HERMANOS MONTES DE OCA Y CCCC 153638 6 2015.04.18 17:49:39,6 10:09:39,6 685,761 1124,825 2037448 -10318270
130 18 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 175061 14 2015.04.18 17:47:36,0 10:07:36,0 683,413 1124,775 2038520 -10319389
131 11 10022 Rafael Castellanos CCA 68178 12 2015.04.18 17:41:59,0 10:01:59,0 676,87 1124,4 2046398 -10254412
132 19 1277 Palomar Santa María CVC 231819 14 2015.04.18 17:40:47,6 10:00:47,6 674,979 1123,48 2043162 -10321135
133 2 1091 FAMILIA VAZQUEZ MERAZ CRC-CAJ 188100 14 2015.04.18 17:51:26,3 10:11:26,3 686,494 1122,753 2037011 -10320503
134 6 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC 101370 12 2015.04.18 18:04:06,3 10:24:06,3 700,301 1122,089 2030221 -10314190
135 7 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 130120 14 2015.04.18 18:34:40,8 10:54:40,8 733,941 1121,069 2017313 -10242268
136 12 11007 Juan Cabrera CAAT 143480 14 2015.04.18 17:42:57,0 10:02:57,0 675,61 1120,508 2049137 -10245490
137 7 125 MA. DEL CARMEN GARCI ACO 224413 14 2015.04.18 17:38:40,0 9:58:40,0 670,806 1120,501 2045293 -10321431
138 13 11007 Juan Cabrera CAAT 41210 13 2015.04.18 17:43:08,0 10:03:08,0 675,61 1120,168 2049137 -10245490
139 15 3351 Roberto Rojas CIZ 196013 14 2015.04.18 17:43:51,6 10:03:51,6 676,374 1120,085 2042246 -10321565
140 20 339 Chava Roque e hijos. CVC 230727 14 2015.04.18 17:50:53,8 10:10:53,8 684,061 1119,766 2038350 -10319079
141 21 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 13814 13 2015.04.18 17:49:57,3 10:09:57,3 682,526 1118,978 2039320 -10318210
142 14 11002 Jorge Estrada CAAT 140259 14 2015.04.18 17:43:54,9 10:03:54,9 675,764 1118,972 2049028 -10246151
143 15 11002 Jorge Estrada CAAT 140836 14 2015.04.18 17:43:56,7 10:03:56,7 675,764 1118,917 2049028 -10246151
144 22 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 175099 14 2015.04.18 17:50:50,2 10:10:50,2 683,413 1118,815 2038520 -10319389
145 12 10006 Juan Castellanos CCA 136070 14 2015.04.18 17:45:12,0 10:05:12,0 677,003 1118,644 2046360 -10254382
146 7 1649 HERMANOS MONTES DE OCA Y CCCC 88102 13 2015.04.18 17:53:18,8 10:13:18,8 685,761 1118,125 2037448 -10318270
147 23 1448 Eliseo Ruiz Becerra CVC 230025 14 2015.04.18 17:54:13,7 10:14:13,7 686,442 1117,569 2037310 -10317260
148 13 10019 Carlos Sandoval CCA 135869 14 2015.04.18 17:45:58,0 10:05:58,0 677,143 1117,46 2046301 -10254444
149 7 3130 JUAN LUIS ROMO            CCE 214664 14 2015.04.18 17:51:12,6 10:11:12,6 682,906 1117,302 2039537 -10314255
150 8 1766 MARTIN HERNANDEZ          CCE 55195 13 2015.04.18 17:52:43,5 10:12:43,5 684,587 1117,283 2038494 -10315259
151 16 11002 Jorge Estrada CAAT 44863 13 2015.04.18 17:44:55,9 10:04:55,9 675,764 1117,092 2049028 -10246151
152 8 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ ACO 40003 13 2015.04.18 17:45:43,6 10:05:43,6 676,374 1116,633 2042246 -10321565
153 1 100 JOSE LUIS ESPARZA BERNAL ACGO 110041 13 2015.04.18 17:50:44,3 10:10:44,3 681,812 1116,374 2040062 -10317056
154 3 2853 ALVARO MALDONADO CRC-CAJ 218047 14 2015.04.18 17:52:58,7 10:12:58,7 684,271 1116,306 2038018 -10322230
155 9 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 198982 14 2015.04.18 17:49:53,1 10:09:53,1 680,636 1116,008 2040124 -10320585
156 8 2692 GONZALO GUERRERO VELAZQUE CCCC 106758 14 2015.04.18 17:59:26,2 10:19:26,2 691,267 1115,961 2035183 -10314266
157 24 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 13817 13 2015.04.18 17:51:37,6 10:11:37,6 682,526 1115,92 2039320 -10318210
158 25 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 110880 14 2015.04.18 17:51:41,2 10:11:41,2 682,526 1115,811 2039320 -10318210
159 9 2229 PALOMAR DEL ROSARIO CCE 210775 8 2015.04.18 17:44:20,1 10:04:20,1 674,142 1115,511 2043545 -10319549
160 13 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 192714 14 2015.04.18 17:52:18,9 10:12:18,9 683,018 1115,469 2039151 -10318262
161 13 1195 Hermanos Castañeda CIZ 167659 14 2015.04.18 17:42:07,4 10:02:07,4 671,636 1115,446 2045039 -10321293
162 16 1357 Jaime Escobedo CIZ 186741 14 2015.04.18 17:44:06,6 10:04:06,6 673,71 1115,211 2043382 -10323421
163 9 2774 INTENSOS LOTF             CCCC 100380 14 2015.04.18 17:53:56,1 10:13:56,1 684,666 1115,21 2038120 -10319303
164 14 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 13556 13 2015.04.18 17:52:32,3 10:12:32,3 683,018 1115,062 2039151 -10318262
165 15 2426 PALOMAR VEGAS LOFT CJCDG 8380 12 2015.04.18 17:51:03,7 10:11:03,7 681,237 1114,842 2040219 -10317281
166 10 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 198970 14 2015.04.18 17:50:34,5 10:10:34,5 680,636 1114,746 2040124 -10320585
167 26 2087 Granja los Encinos CVC 24736 12 2015.04.18 17:59:03,7 10:19:03,7 689,93 1114,478 2036345 -10310554
168 10 2870 REMIGIO FIERROS CCE 111140 14 2015.04.18 17:49:36,1 10:09:36,1 679,312 1114,354 2041356 -10316163
169 2 274 J. OCTAVIANO NUÑO CARDONA ACGO 187623 14 2015.04.18 17:51:03,1 10:11:03,1 680,918 1114,338 2040311 -10317371
170 17 1882 Lalo y Wily CIZ 167853 14 2015.04.18 17:44:53,2 10:04:53,2 673,973 1114,214 2043299 -10323395
171 16 893 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS CJCDG 171373 14 2015.04.18 17:52:58,3 10:12:58,3 682,636 1113,651 2039345 -10317377
172 4 2690 KARLOS GODINEZ CRC-CAJ 180450 14 2015.04.18 17:56:15,6 10:16:15,6 686,229 1113,539 2036566 -10322301
173 2 2055 Ausencio Robles UCPA 221497 14 2015.04.18 18:04:43,4 10:24:43,4 695,315 1112,997 2033500 -10309329
174 17 2603 PALOMAR GONZALEZ CJCDG 210182 14 2015.04.18 17:52:15,0 10:12:15,0 681,382 1112,915 2040273 -10316175
175 11 166 LUIS GUZMAN MTZ. CCE 16223 13 2015.04.18 17:50:42,6 10:10:42,6 679,658 1112,899 2041054 -10318274
176 3 2055 Ausencio Robles UCPA 21003 13 2015.04.18 18:04:48,3 10:24:48,3 695,315 1112,851 2033500 -10309329
177 17 11007 Juan Cabrera CAAT 143455 14 2015.04.18 17:47:16,0 10:07:16,0 675,61 1112,543 2049137 -10245490
178 18 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 111011 14 2015.04.18 17:54:00,6 10:14:00,6 683,018 1112,389 2039151 -10318262
179 14 126 Gera García CIZ 196221 14 2015.04.18 17:43:23,7 10:03:23,7 671,147 1112,285 2045025 -10323408
180 11 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 198923 14 2015.04.18 17:51:58,4 10:11:58,4 680,636 1112,199 2040124 -10320585
181 27 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 11220 13 2015.04.18 17:54:41,7 10:14:41,7 683,413 1111,792 2038520 -10319389
182 28 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 221033 14 2015.04.18 17:54:42,0 10:14:42,0 683,413 1111,783 2038520 -10319389
183 19 652 PALOMAR TITIS CJCDG 190759 15 2015.04.18 17:54:28,0 10:14:28,0 682,939 1111,435 2039335 -10316352
184 12 3181 PEPE MORALES ACO 235716 14 2015.04.18 17:42:55,6 10:02:55,6 669,986 1111,224 2046021 -10321000
185 18 11024 Gerardo Navarro CAAT 40075 13 2015.04.18 17:48:44,0 10:08:44,0 676,284 1110,97 2048306 -10247229
186 13 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 168123 14 2015.04.18 17:52:50,0 10:12:50,0 680,636 1110,638 2040124 -10320585
187 29 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 163814 14 2015.04.18 17:55:21,6 10:15:21,6 683,413 1110,591 2038520 -10319389
188 30 2838 Hermanos Pérez Montero CVC 177988 14 2015.04.18 17:56:34,9 10:16:34,9 684,704 1110,484 2038045 -10320161
189 12 2229 PALOMAR DEL ROSARIO CCE 210718 14 2015.04.18 17:47:18,1 10:07:18,1 674,142 1110,061 2043545 -10319549
190 18 1195 Hermanos Castañeda CIZ 166586 14 2015.04.18 17:45:04,9 10:05:04,9 671,636 1109,993 2045039 -10321293
191 3 218 ALEJANDRO MARQUEZ CCSA 226669 14 2015.04.18 17:55:23,8 10:15:23,8 683,05 1109,935 2038077 -10326550
192 5 601 GONZALO PEREZ CRC-CAJ 105420 13 2015.04.18 17:57:01,8 10:17:01,8 684,751 1109,754 2037461 -10322227
193 13 3138 FAMILIA HARO CCE 128891 13 2015.04.18 17:43:45,9 10:03:45,9 669,947 1109,616 2046025 -10321065
194 6 1584 ALEJANDRO MARTINEZ JAMAN CRC-CAJ 48776 14 2015.04.18 17:58:07,7 10:18:07,7 685,831 1109,529 2037199 -10321126
195 31 224 Fernando Martínez Ruiz CVC 72205 13 2015.04.18 17:49:08,8 10:09:08,8 675,645 1109,166 2042509 -10321391
196 14 3181 PEPE MORALES ACO 235726 14 2015.04.18 17:44:11,3 10:04:11,3 669,986 1108,903 2046021 -10321000
197 8 13201 DANIEL MONTAÑO OCCEJ 14338 14 2015.04.18 18:48:05,0 11:08:05,0 740,758 1108,781 2015504 -10232543
198 19 2451 Fabián Robles CIZ 244373 14 2015.04.18 17:46:07,0 10:06:07,0 672,021 1108,732 2044473 -10321586
199 20 11001 Gabriel González G. CAAT 110565 12 2015.04.18 17:50:19,1 10:10:19,1 676,643 1108,673 2048419 -10245367
