ESTATAL SAN FERNANDO CHIH. 810 KM


ACCDG SAN FERNANDO  820KMS APROX
COORDENADAS  27º53'11N 104º41'54W
HORA DE SUELTA 7:20 AM - 3400 PALOMAS  APROX 
CLUBES: ACGO, CCCC, CCT, CIZ, CJC, CJCDG, CVC, ACO, CCSA, CCE, UCPA, CRC-CAJ,  CPMC, CAAT, CCM, CCA, OCCEJ
Entidades: Guadalajara, Tonala, Tlajomulco, Zapopan, El salto, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tepatitlan, Capilla de Guadalupe, Jamay, La Barca, Mezcala, Ocotlan, Acatic
Metro CLUB #ACCDG Socios / Miembros Club Número AA hora de llegada duración distacia velocidad Y-Coorde X-Coord
1 1 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 239427 14 2015.05.02 19:30:32,7 12:10:32,7 813,393 1113,406 2039151 -10318262
2 1 11621 Arcadio Ezpinoza CPMC 57452 14 2015.05.02 19:29:23,0 12:09:23,0 810,38 1111,049 2049478 -10235124
3 1 11006 ISAAC-LUIS CARLOS CAAT 140618 14 2015.05.02 19:31:04,6 12:10:04,6 809,113 1108,258 2048053 -10245171
4 1 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233358 14 2015.05.02 19:41:26,1 12:21:26,1 814,932 1099,128 2037183 -10325354
5 1 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 45068 13 2015.05.02 20:36:28,1 13:16:28,1 865,119 1086,194 2017313 -10242268
6 2 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 64525 13 2015.05.02 20:03:10,5 12:43:10,5 813,393 1065,801 2039151 -10318262
7 1 10022 Rafael Castellanos CAC 136605 14 2015.05.02 20:08:07,0 12:48:07,0 807,958 1051,869 2046398 -10254412
8 1 707 Carlos Avalos CIZ 13660 13 2015.05.02 20:04:00,7 12:44:00,7 801,851 1049,527 2044460 -10323420
9 2 1277 Palomar Santa María CVC 231819 14 2015.05.02 20:12:15,6 12:52:15,6 805,274 1042,75 2043162 -10321135
10 1 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ CCE 239949 14 2015.05.02 20:17:43,1 12:57:43,1 810,658 1042,355 2041036 -10316346
11 2 10014 jose castellanos  CAC 134097 14 2015.05.02 20:17:38,0 12:57:38,0 808,179 1039,281 2046320 -10254432
12 1 274 PALOMAR EL PROFETA ACGO 116133 14 2015.05.02 20:23:17,5 13:03:17,5 811,331 1035,797 2040311 -10317371
13 3 10022 Rafael Castellanos CAC 136669 14 2015.05.02 20:20:43,0 13:00:43,0 807,958 1034,893 2046398 -10254412
14 1 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 12192 13 2015.05.02 20:11:36,6 12:51:36,6 797,863 1034,024 2047200 -10321170
15 2 1882 Lalo y Wily CIZ 78311 13 2015.05.02 20:22:20,1 13:02:20,1 804,172 1027,913 2043299 -10323395
16 3 1882 Lalo y Wily CIZ 238681 14 2015.05.02 20:23:07,7 13:03:07,7 804,172 1026,872 2043299 -10323395
17 1 138 PALOMAR EL CONVIVIO CCCC 163540 14 2015.05.02 20:39:38,9 13:19:38,9 819,671 1025,04 2036133 -10315506
18 2 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 239804 14 2015.05.02 20:32:46,6 13:12:46,6 810,921 1022,888 2040124 -10320585
19 3 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 233011 14 2015.05.02 20:37:46,2 13:17:46,2 814,932 1021,513 2037183 -10325354
20 4 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 15286 13 2015.05.02 20:39:16,8 13:19:16,8 814,932 1019,583 2037183 -10325354
21 4 10019 Carlos Sandoval CAC 135869 14 2015.05.02 20:39:35,0 13:19:35,0 808,229 1010,813 2046301 -10254444
22 2 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 60058 14 2015.05.02 20:43:53,0 13:23:53,0 810.432 1008,147 2049465 -10235106
23 0 3181 PEPE MORALES ACO 235726 14 2015.05.02 20:37:17,6 13:17:17,6 800,307 1003,78 2046021 -10321000
24 1 10231 julio CCM 153819 14 2015.05.02 20:42:39,0 13:22:39,0 791,823 986,511 2056344 -10250225
25 2 10233 Jesus Fuentes  CCM 153077 14 2015.05.02 20:07:23,0 12:47:23,0 744,925 970,734 2122277 -10251344
26 1 1806 LEOPOLDO PERALES Y CHAVA CCSA 1075 12 2015.05.03 01:09:23,9 14:10:00,0 812,86 963,306 2038140 -10327010
27 5 1277 Palomar Santa María CVC 167322 14 2015.05.03 03:56:36,4 11:06:36,4 805,274 962,382 2043162 -10321135
28 6 210 Salvador López Vergara CVC 6695 11 2015.05.03 04:48:19,5 11:58:19,5 810,544 961,582 2040151 -10322010
29 4 3181 PEPE MORALES ACO 238919 14 2015.05.03 05:58:39,6 13:08:39,6 800,307 960,538 2046021 -10321000
30 2 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC 176660 14 2015.05.03 07:15:30,8 14:25:30,8 830,768 959,856 2030221 -10314190
31 3 475 FELIPE SOLIS  CJCDG 31627 13 2015.05.03 06:59:59,7 14:09:59,7 814,134 957,811 2039024 -10317139
32 1 1584 ALEJANDRO MARTINEZ JAMAN CRC-CAJ 192659 14 2015.05.03 07:05:02,1 14:15:02,1 816,088 954,45 2037199 -10321126
33 2 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 79530 14 2015.05.03 07:00:43,0 14:10:43,0 810.432 952,647 2049465 -10235106
34 1 11615 Oscar Acevez CPMC 52042 14 2015.05.03 06:59:43,0 14:09:43,0 807.604 950,44 2051503 -10233175
35 2 11002 Jorge Estrada CAAT 140954 14 2015.05.03 07:05:45,1 14:14:45,1 806,998 944,132 2049028 -10246151
36 7 113 Leonardo Flores Lambarent CVC 56837 10 2015.05.03 07:13:43,5 14:23:43,5 812,691 940,914 2039233 -10319599
37 1 10231 julio CCM 153801 14 2015.05.03 06:51:41,0 14:01:41,0 791,823 940,761 2056344 -10250225
38 3 11625 Jilberto Salim y Joel CPMC 151880 14 2015.05.03 07:11:45,0 14:21:45,0 810,62 940,668 2049368 -10235241
39 4 1070 DAVID IÑIGUEZ CJCDG 247154 14 2015.05.03 07:19:34,9 14:29:34,9 812,845 934,755 2039441 -10317190
40 3 11002 Jorge Estrada CAAT 8179 13 2015.05.03 07:17:40,6 14:26:40,6 806,998 931,141 2049028 -10246151
41 8 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 15266 13 2015.05.03 07:28:38,7 14:38:38,7 814,932 927,488 2037183 -10325354
42 5 11624 Misael Hernandez CPMC 123035 14 2015.05.03 07:29:26,0 14:39:26,0 814.356 926,001 2048041 -10233127
43 2 1165 PALOMAR EL NEGRO CRC-CAJ 180559 14 2015.05.03 07:32:17,5 14:42:17,5 816,598 925,543 2037001 -10321319
44 4 11613 Fernando Garcia CPMC 150890 14 2015.05.03 07:25:15,0 14:35:15,0 809.369 924,729 2050262 -10234550
45 6 11624 Misael Hernandez CPMC 54247 14 2015.05.03 07:32:29,0 14:42:29,0 814.356 922,801 2048041 -10233127
46 2 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 45221 13 2015.05.03 08:36:23,0 15:46:23,0 865,119 914,132 2017313 -10242268
47 3 2830 ECTOR MOISES CRC-CAJ 269398 14 2015.05.03 07:43:30,5 14:53:30,5 816,534 913,852 2036437 -10323333
48 5 10010 Daniel Arevalos CAC 135172 14 2015.05.03 07:41:34,0 14:51:34,0 814,446 913,5 2043013 -10254525
49 2 602 FAMILIA FERNANDEZ ALVAREZ CCE 211560 13 2015.05.03 07:33:11,4 14:43:11,4 805,61 912,159 2043233 -10319194
50 3 853 JUAN ANGEL NAVEJA GONZALE CCCC 144017 14 2015.05.03 07:46:47,2 14:56:47,2 816,93 910,953 2037134 -10318576
51 9 422 Hermanos Benítez CVC 175984 14 2015.05.03 07:43:13,7 14:53:13,7 812,699 909,845 2038282 -10325598
52 4 11008 Carlos Orozco CAAT 144108 14 2015.05.03 07:39:14,7 14:48:14,7 807,615 909,226 2048495 -10245430
53 5 3181 PEPE MORALES ACO 235717 14 2015.05.03 07:31:05,4 14:41:05,4 800,307 908,315 2046021 -10321000
54 6 10013 Jose Luis Gonzalez CAC 105622 13 2015.05.03 07:40:07,0 14:50:07,0 807,728 907,441 2046501 -10254286
55 7 10011 Enrique Lopez CAC 135765 14 2015.05.03 07:41:33,0 14:51:33,0 808,866 907,258 2046111 -10254338
56 10 113 Leonardo Flores Lambarent CVC 77229 12 2015.05.03 07:47:02,3 14:57:02,3 812,691 905,971 2039233 -10319599
57 5 404 VETERINARIA EL KIMBA CJCDG 119619 13 2015.05.03 07:44:42,6 14:54:42,6 810,09 905,422 2041123 -10317356
58 2 368 guillermo tomas CCSA 2547 14 2015.05.03 07:38:44,0 14:48:44,0 803,621 904,232 2043412 -10324246
59 8 10022 Rafael Castellanos CAC 136633 14 2015.05.03 07:45:19,0 14:55:19,0 807,958 902,428 2046398 -10254412
60 11 210 Salvador López Vergara CVC 161723 14 2015.05.03 07:48:31,1 14:58:31,1 810,544 902,09 2040151 -10322010
61 4 1584 ALEJANDRO MARTINEZ JAMAN CRC-CAJ 110743 14 2015.05.03 07:55:37,8 15:05:37,8 816,088 901,128 2037199 -10321126
62 6 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 111011 14 2015.05.03 07:52:50,7 15:02:50,7 813,393 900,922 2039151 -10318262
63 3 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 130153 14 2015.05.03 08:50:21,1 16:00:21,1 865,119 900,836 2017313 -10242268
64 7 11614 Isael Aceevez CPMC 56857 14 2015.05.03 07:51:17,0 15:01:17,0 810.617 899,403 2049382 -10235189
65 8 11625 Jilberto Salim y Joel CPMC 123904 14 2015.05.03 07:51:35,0 15:01:35,0 810,62 899,107 2049368 -10235241
66 7 475 FELIPE SOLIS  CJCDG 31601 13 2015.05.03 07:56:59,3 15:06:59,3 814,134 897,624 2039024 -10317139
67 12 270 Hermanos Nungaray CVC 71659 13 2015.05.03 07:51:57,8 15:01:57,8 809,598 897,596 2041011 -10320263
68 9 11611 Ramon Ezpinoza CPMC 77448 14 2015.05.03 07:53:47,0 15:03:47,0 810.515 896,803 2049441 -10235091
69 2 10231 julio CCM 147136 14 2015.05.03 07:33:02,0 14:43:02,0 791,823 896,708 2056344 -10250225
70 13 2861 Von Marsin - Venus CVC 118783 13 2015.05.03 08:16:01,4 15:26:01,4 829,878 896,174 2030244 -10317048
71 4 1357 Jaime Escobedo CIZ 206859 14 2015.05.03 07:48:27,6 14:58:27,6 803,908 894,763 2043382 -10323421
72 4 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 130068 14 2015.05.03 08:57:10,9 16:07:10,9 865,119 894,474 2017313 -10242268
73 3 137 ANTONIO GOMEZ MARTIN  CCE 195255 14 2015.05.03 07:56:02,1 15:06:02,1 810,281 894,315 2041101 -10317106
74 10 11613 Fernando Garcia CPMC 150886 14 2015.05.03 07:55:17,0 15:05:17,0 809.369 894,051 2050262 -10234550
75 5 2831 FAMILIA MORENO CRC-CAJ 127198 14 2015.05.03 08:04:42,0 15:14:42,0 815,444 891,488 2037412 -10321122
76 6 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 4867 13 2015.05.03 07:45:30,3 14:55:30,3 797,863 890,965 2047200 -10321170
77 7 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 12200 13 2015.05.03 07:45:30,9 14:55:30,9 797,863 890,955 2047200 -10321170
78 11 11603 Enrique Davila CPMC 150057 14 2015.05.03 07:59:35,0 15:09:35,0 810.379 890,935 2049467 -10235170
79 4 1187 FAMILIA ARTEAGA GUZMAN CCCC 193714 14 2015.05.03 08:02:20,1 15:12:20,1 812,603 890,685 2039403 -10318315
80 8 628 JAIME CASTELLANOS  CJCDG 163763 14 2015.05.03 08:01:44,2 15:11:44,2 811,938 890,54 2040236 -10316210
81 12 11629 JoseCarlos Casillas CPMC 117681 14 2015.05.03 08:02:00,0 15:12:00,0 810.432 888,632 2049465 -10235106
82 14 3167 Palomar Chávez de San Jua CVC 245324 14 2015.05.03 08:36:23,9 15:46:23,9 840,49 888,093 2024167 -10318575
83 9 2691 SILVERIO GALLEGOS CJCDG 197306 14 2015.05.03 08:04:12,7 15:14:12,7 811,187 887,308 2040275 -10318286
84 10 630 RAFAEL GALLEGOS CJCDG 1384 13 2015.05.03 08:08:49,0 15:18:49,0 814,373 886,328 2038429 -10318254
85 8 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 4877 13 2015.05.03 07:50:14,6 15:00:14,6 797,863 886,275 2047200 -10321170
86 15 991 Gerardo Razón CVC 230142 14 2015.05.03 08:10:36,6 15:20:36,6 815,848 886,204 2037163 -10322273
87 5 21 Elias Amezquita CIZ 186828 14 2015.05.03 07:52:25,0 15:02:25,0 799,536 885,994 2045449 -10325367
88 5 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 137053 12 2015.05.03 09:06:36,8 16:16:36,8 865,119 885,836 2017313 -10242268
89 13 11615 Oscar Acevez CPMC 56890 14 2015.05.03 08:03:46,0 15:13:46,0 807.604 883,819 2051503 -10233175
90 5 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC 101370 12 2015.05.03 08:30:13,8 15:40:13,8 830,768 883,58 2030221 -10314190
91 2 100 JOSE LUIS ESPARZA BERNAL ACGO 118083 13 2015.05.03 08:09:41,2 15:19:41,2 812,242 883,173 2040062 -10317056
92 6 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 130120 14 2015.05.03 09:09:45,8 16:19:45,8 865,119 882,988 2017313 -10242268
93 9 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 7359 13 2015.05.03 07:53:39,4 15:03:39,4 797,863 882,927 2047200 -10321170
94 4 374 CESAR  E IVAN ULLOA CCE 160119 14 2015.05.03 08:05:02,6 15:15:02,6 807,663 882,65 2042201 -10318513
95 9 10022 Rafael Castellanos CAC 136640 14 2015.05.03 08:05:30,0 15:15:30,0 807,958 882,532 2046398 -10254412
96 15 11610 Juan Orozco CPMC 150538 14 2015.05.03 08:11:43,0 15:21:43,0 812,7 881,725 2048562 -10233272
97 10 10007 Roberto Lopez CAC 135001 14 2015.05.03 08:07:42,0 15:17:42,0 807,937 880,394 2046392 -10254474
98 5 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT 144949 14 2015.05.03 08:08:39,8 15:17:39,8 807,863 880,348 2048448 -10245272
99 6 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC 110349 14 2015.05.03 08:23:50,9 15:33:50,9 821,937 880,161 2034305 -10318436
100 14 11615 Oscar Acevez CPMC 121087 14 2015.05.03 08:07:42,0 15:17:42,0 807.604 880,031 2051503 -10233175
101 6 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT 140224 14 2015.05.03 08:09:50,7 15:18:50,7 807,863 879,216 2048448 -10245272
102 7 2073 PALOMAR VAZQUEZ        CCCC 106429 14 2015.05.03 08:23:43,1 15:33:43,1 820,534 878,781 2035410 -10316139
103 17 11610 Juan Orozco CPMC 150417 14 2015.05.03 08:16:07,0 15:26:07,0 812,7 877,536 2048562 -10233272
104 16 11612 Juan Gonzalez CPMC 148267 14 2015.05.03 08:13:07,0 15:23:07,0 809.399 876,811 2050042 -10236191
105 8 13221 DANIEL MONTAÑO OCCEJ 14338 14 2015.05.03 09:25:20,6 16:35:20,6 872,045 876,125 2015504 -10232543
106 10 3181 PEPE MORALES ACO 235719 14 2015.05.03 08:04:12,5 15:14:12,5 800,307 875,41 2046021 -10321000
107 16 3167 Palomar Chávez de San Jua CVC 199688 14 2015.05.03 08:50:45,5 16:00:45,5 840,49 874,82 2024167 -10318575
108 17 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 175042 14 2015.05.03 08:20:29,8 15:30:29,8 813,741 874,524 2038520 -10319389
109 18 11627 Raul Acencio CPMC 125415 14 2015.05.03 08:16:37,0 15:26:37,0 810.262 874,431 2049536 -10235052
110 11 10011 Enrique Lopez CAC 135743 14 2015.05.03 08:15:11,0 15:25:11,0 808,866 874,276 2046111 -10254338
111 11 628 JAIME CASTELLANOS  CJCDG 197327 14 2015.05.03 08:18:43,5 15:28:43,5 811,938 874,25 2040236 -10316210
112 6 2497 JUAN CARLOS MONTES CRC-CAJ 183849 14 2015.05.03 08:22:27,0 15:32:27,0 814,934 873,971 2037521 -10321504
113 7 11002 Jorge Estrada CAAT 113164 12 2015.05.03 08:15:57,2 15:24:57,2 806,998 872,474 2049028 -10246151
114 19 11613 Fernando Garcia CPMC 148968 14 2015.05.03 08:18:22,0 15:28:22,0 809.369 871,821 2050262 -10234550
115 20 11628 Salvador Velasquez CPMC 49915 14 2015.05.03 08:20:16,0 15:30:16,0 810.447 871,199 2049485 -10235007
116 12 261 HNOS MUÑOZ CJCDG 165290 14 2015.05.03 08:21:06,2 15:31:06,2 811,143 871,164 2040364 -10317427
117 7 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 130121 14 2015.05.03 09:23:57,3 16:33:57,3 865,119 870,381 2017313 -10242268
118 8 2692 GONZALO GUERRERO VELAZQUE CCCC 106758 14 2015.05.03 08:34:20,5 15:44:20,5 821,76 870,194 2035183 -10314266
119 9 13225 SR. MIGUEL ORTEGA OCCEJ 71837 14 2015.05.03 09:29:00,0 16:39:00,0 868,446 869,316 2017490 -10233030
120 10 13225 SR. MIGUEL ORTEGA OCCEJ 124338 14 2015.05.03 09:29:13,0 16:39:13,0 868,446 869,127 2017490 -10233030
121 22 11610 Juan Orozco CPMC 59591 14 2015.05.03 08:25:14,0 15:35:14,0 812,7 868,981 2048562 -10233272
122 13 475 FELIPE SOLIS  CJCDG 162597 14 2015.05.03 08:27:08,7 15:37:08,7 814,134 868,739 2039024 -10317139
123 11 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 99726 12 2015.05.03 08:08:35,7 15:18:35,7 797,863 868,569 2047200 -10321170
124 12 3181 PEPE MORALES ACO 235716 14 2015.05.03 08:11:30,8 15:21:30,8 800,307 868,471 2046021 -10321000
125 21 11621 Arcadio Ezpinoza CPMC 57440 14 2015.05.03 08:23:15,0 15:33:15,0 810,38 868,342 2049478 -10235124
126 9 459 MIGUEL A NUÑEZ RAMIREZ CCCC 15912 13 2015.05.03 08:33:38,0 15:43:38,0 819,113 868,042 2036352 -10315296
127 18 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 161052 14 2015.05.03 08:27:34,0 15:37:34,0 812,906 867,038 2039320 -10318210
128 14 628 JAIME CASTELLANOS  CJCDG 239540 14 2015.05.03 08:26:57,8 15:36:57,8 811,938 866,563 2040236 -10316210
129 7 1381 PALOMAR EL CARMEN CRC-CAJ 231520 14 2015.05.03 08:30:52,1 15:40:52,1 815,07 866,296 2037443 -10322119
130 8 2695 RUYMA CRC-CAJ 275576 14 2015.05.03 07:29:53,6 15:39:53,6 813,97 866,024 2038522 -10318502
131 15 630 RAFAEL GALLEGOS CJCDG 187023 14 2015.05.03 08:31:05,2 15:41:05,2 814,373 865,354 2038429 -10318254
132 19 1729 Hermanos Ramírez CVC 185536 14 2015.05.03 08:32:42,5 15:42:42,5 815,764 865,341 2037197 -10322232
133 12 10013 Jose Luis Gonzalez CAC 105674 14 2015.05.03 08:24:59,0 15:34:59,0 807,728 863,896 2046501 -10254286
134 20 2838 Hermanos Pérez Montero CVC 177936 14 2015.05.03 08:33:48,8 15:43:48,8 815,003 863,521 2038045 -10320161
135 8 11007 Juan Cabrera CAAT 143455 14 2015.05.03 08:26:26,0 15:35:26,0 806,851 862,543 2049137 -10245490
136 11 13245 PALOMAR EL JACAL OCCEJ 72273 14 2015.05.03 09:39:08,0 16:49:08,0 870,067 862,193 2016147 -10235535
137 21 1621 Javier Gómez O. CVC 71965 13 2015.05.03 08:26:40,8 15:36:40,8 807,416 861,998 2041214 -10326043
138 23 11604 jorge soto CPMC 150762 14 2015.05.03 08:30:29,0 15:40:29,0 809.969 861,227 2049573 -10235297
139 13 10014 jose castellanos  CAC 106346 13 2015.05.03 08:29:47,0 15:39:47,0 808,179 859,964 2046320 -10254432
140 14 10007 Roberto Lopez CAC 135005 14 2015.05.03 08:30:08,0 15:40:08,0 807,937 859,386 2046392 -10254474
141 9 1838 HECTOR BELLOSO CRC-CAJ 68612 14 2015.05.03 08:57:07,0 16:07:07,0 831,11 859,369 2028307 -10325028
142 10 1392 JANOS FAMILY LOFT CCCC 110357 14 2015.05.03 08:46:42,9 15:56:42,9 821,937 859,124 2034305 -10318436
143 15 10022 Rafael Castellanos CAC 136634 14 2015.05.03 08:30:38,0 15:40:38,0 807,958 858,952 2046398 -10254412
144 22 129 Alfredo Gerini Gusmeri CVC 72070 13 2015.05.03 08:33:03,7 15:43:03,7 809,574 858,453 2040355 -10323164
145 5 166 LUIS GUZMAN MTZ. CCE 173824 14 2015.05.03 08:35:55,0 15:45:55,0 810,044 856,359 2041054 -10318274
146 6 338 MIGUEL ROMO GUTIERREZ CCE 164739 14 2015.05.03 08:37:01,1 15:47:01,1 810,658 856,011 2041036 -10316346
147 9 11002 Jorge Estrada CAAT 140241 14 2015.05.03 08:33:54,6 15:42:54,6 806,998 855,859 2049028 -10246151
148 10 2091 FABIAN LARA CRC-CAJ 90074 13 2015.05.03 08:44:44,8 15:54:44,8 815,574 854,231 2037222 -10322478
149 11 728 MARCOS GONZALEZ CCCC 176547 14 2015.05.03 08:46:49,5 15:56:49,5 816,377 853,215 2037376 -10318203
150 24 11608 Jose Antonio CPMC 20887 14 2015.05.03 08:39:41,0 15:49:41,0 809,37 852,253 2050262 -10234549
151 13 3181 PEPE MORALES ACO 166521 14 2015.05.03 08:29:33,5 15:39:33,5 800,307 851,791 2046021 -10321000
152 10 11001 Gabriel González G. CAAT 140151 14 2015.05.03 08:39:30,1 15:48:30,1 807,885 851,749 2048419 -10245367
153 23 224 Fernando Martínez Ruiz CVC 238719 14 2015.05.03 08:36:33,0 15:46:33,0 805,92 851,429 2042509 -10321391
154 12 13245 PALOMAR EL JACAL OCCEJ 124577 14 2015.05.03 09:52:29,0 17:02:29,0 870,067 850,936 2016147 -10235535
155 17 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ ACO 235858 14 2015.05.03 08:38:03,8 15:48:03,8 806,636 850,825 2042246 -10321565
156 24 2861 Von Marsin - Venus CVC 118775 13 2015.05.03 09:06:16,9 16:16:16,9 829,878 850,04 2030244 -10317048
157 3 1350 J.JOSE REA ACGO 174990 14 2015.05.03 08:45:01,2 15:55:01,2 811,736 849,968 2040198 -10317245
158 25 129 Alfredo Gerini Gusmeri CVC 161403 14 2015.05.03 08:42:31,8 15:52:31,8 809,574 849,92 2040355 -10323164
159 18 3351 ROBERTO ROJAS SAINZ ACO 168331 14 2015.05.03 08:39:08,2 15:49:08,2 806,636 849,863 2042246 -10321565
160 6 1882 Lalo y Wily CIZ 167854 14 2015.05.03 08:37:16,7 15:47:16,7 804,172 848,929 2043299 -10323395
161 7 2022 PALOMAR LA BRISA CCE 236764 14 2015.05.03 08:49:11,8 15:59:11,8 814,123 848,755 2039450 -10313020
162 12 2073 PALOMAR VAZQUEZ        CCCC 197106 14 2015.05.03 08:58:24,0 16:08:24,0 820,534 847,309 2035410 -10316139
163 26 2147 Cestas el Tigre CVC 251297 14 2015.05.03 08:51:20,7 16:01:20,7 813,687 846,405 2038503 -10320008
164 27 2087 Granja los Encinos CVC 165423 14 2015.05.03 08:59:34,1 16:09:34,1 820,548 846,303 2036345 -10310554
165 14 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 42062 13 2015.05.03 08:33:20,6 15:43:20,6 797,863 845,783 2047200 -10321170
166 11 11013 Rafael Villaseñor C. CAAT 144972 14 2015.05.03 08:46:23,2 15:55:23,2 807,863 845,588 2048448 -10245272
167 28 3 Hermanos Aceves e Isaac C CVC 165067 14 2015.05.03 08:52:22,5 16:02:22,5 813,741 845,555 2038520 -10319389
168 13 1505 PALOMAR RIOS CCCC 197552 14 2015.05.03 08:57:22,6 16:07:22,6 817,703 845,279 2036569 -10318014
169 15 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 4872 13 2015.05.03 08:34:12,0 15:44:12,0 797,863 845,015 2047200 -10321170
170 29 2147 Cestas el Tigre CVC 59622 13 2015.05.03 08:53:06,8 16:03:06,8 813,687 844,851 2038503 -10320008
171 16 1934 PALOMAR EJIDO CJCDG 111054 14 2015.05.03 08:53:11,6 16:03:11,6 813,393 844,475 2039151 -10318262
172 4 274 PALOMAR EL PROFETA ACGO 165198 14 2015.05.03 08:51:31,3 16:01:31,3 811,331 843,799 2040311 -10317371
173 13 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 130039 14 2015.05.03 09:55:19,8 17:05:19,8 865,119 843,747 2017313 -10242268
174 16 10014 jose castellanos  CAC 135334 14 2015.05.03 08:47:56,0 15:57:56,0 808,179 843,67 2046320 -10254432
175 20 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 68836 13 2015.05.03 08:51:46,8 16:01:46,8 810,921 843,146 2040124 -10320585
176 11 2091 FABIAN LARA CRC-CAJ 164303 14 2015.05.03 08:57:30,9 16:07:30,9 815,574 842,958 2037222 -10322478
177 16 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 12196 13 2015.05.03 08:36:57,3 15:46:57,3 797,863 842,557 2047200 -10321170
178 8 1117 VIENTO NEGRO CCE 49313 13 2015.05.03 08:49:51,9 15:59:51,9 807,171 840,922 2042195 -10320366
179 30 1175 Juan Manuel Novelo S. CVC 120259 14 2015.05.03 08:59:40,9 16:09:40,9 814,932 840,412 2037183 -10325354
180 17 10022 Rafael Castellanos CAC 136641 14 2015.05.03 08:51:34,0 16:01:34,0 807,958 840,252 2046398 -10254412
181 12 2497 JUAN CARLOS MONTES CRC-CAJ 184538 14 2015.05.03 09:00:08,0 16:10:08,0 814,934 840,023 2037521 -10321504
182 14 379 SAMUEL VALLE VAZQUEZ CCCC 13006 12 2015.05.03 09:10:16,5 16:20:16,5 823,293 839,859 2033472 -10318347
183 5 637 PALOMAR LOS SUCIOS ACGO 241752 14 2015.05.03 08:56:02,4 16:06:02,4 810,604 839,1 2040566 -10317279
184 14 11801 MOY LOPEZ OCCEJ 130032 14 2015.05.03 10:01:19,7 17:11:19,7 865,119 838,84 2017313 -10242268
185 18 10022 Rafael Castellanos CAC 136674 14 2015.05.03 08:53:25,0 16:03:25,0 807,958 838,639 2046398 -10254412
186 7 499 Hermanos Navarro CIZ 224862 14 2015.05.03 08:49:30,2 15:59:30,2 804,154 838,094 2043299 -10323435
187 8 1357 Jaime Escobedo CIZ 167356 14 2015.05.03 08:50:19,6 16:00:19,6 803,908 837,12 2043382 -10323421
188 31 224 Fernando Martínez Ruiz CVC 72205 13 2015.05.03 08:54:09,5 16:04:09,5 805,92 835,88 2042509 -10321391
189 15 2119 ARNULFO TORRES GLEZ CCCC 235210 12 2015.05.03 09:23:27,7 16:33:27,7 830,199 835,663 2030398 -10314255
190 19 2811 PALOMAR LAS CAÑADAS ACO 42017 13 2015.05.03 08:45:56,7 15:55:56,7 797,863 834,633 2047200 -10321170
191 16 2623 GUTIERREZ LOFT        CCCC 197142 14 2015.05.03 09:26:04,9 16:36:04,9 830,768 834,036 2030221 -10314190
192 12 11001 Gabriel González G. CAAT 44004 13 2015.05.03 09:00:10,2 16:09:10,2 807,885 833,585 2048419 -10245367
193 19 10011 Enrique Lopez CAC 135752 14 2015.05.03 09:00:58,0 16:10:58,0 808,866 833,052 2046111 -10254338
194 13 11001 Gabriel González G. CAAT 110565 12 2015.05.03 09:00:54,6 16:09:54,6 807,885 832,949 2048419 -10245367
195 24 2849 HERMANOS SILVA LOPEZ      ACO 198944 14 2015.05.03 09:04:47,9 16:14:47,9 810,921 831,886 2040124 -10320585
196 9 68 HERMANOS CASTAÑEDA CCE 195905 14 2015.05.03 09:01:18,1 16:11:18,1 807,567 831,428 2042348 -10317404
197 10 2718 ARMANDO HERNANDEZ CCE 210556 14 2015.05.03 09:18:21,1 16:28:21,1 821,166 830,844 2036210 -10310158
198 11 284 JAIME ORTEGA ALCALA CCE 212313 13 2015.05.03 08:59:03,4 16:09:03,4 804,122 829,799 2044025 -10320211
199 32 44 Isaac, Armando y Chava B CVC 61224 13 2015.05.03 09:10:01,7 16:20:01,7 812,906 829,472 2039320 -10318210
