GENERAL ADULTOS 2015

ADULTOS 2015 .
.
CAMPEONATO GENERAL
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7 Etapa8
1 Jorge Estrada de la T. . 18426.1950 1973.5491 1627.8364 1000.0000 2997.8362 2962.4331 2939.5163 2952.0958 1972.9282
2 THREE VAN LOFT . 17305.0289 1921.2645 1546.3726 900.7807 2960.3980 2910.4096 2321.0073 2843.0285 1901.7677
3 GERARDO NAVARRO G. . 17188.4000 1847.2423 1447.6173 940.9093 2941.5693 2942.4080 2297.4706 2859.0914 1912.0918
4 Rafael Villaseñor C. . 17076.6079 1866.2778 1588.1299 974.3217 2967.7884 2900.2467 1977.7756 2860.7628 1941.3049
5 ISAAC-LUIS CARLOS . 16921.4995 1747.7584 1696.3865 0.0000 2982.9184 2898.0262 2762.8126 2857.3983 1976.1991
6 Juan Cabrera E. . 16375.3604 1875.4398 1515.2065 0.0000 2953.1293 2908.3158 2315.1818 2859.4179 1948.6693
7 Gabriel González G. . 16113.4634 1952.0671 1521.1850 0.0000 2739.0529 2926.4483 2216.4179 2873.1905 1885.1017
8 Rafael Franco Franco . 15462.4104 1915.7852 1315.4425 0.0000 2914.0911 2871.4476 1935.9738 2604.9724 1904.6978
9 Carlos Orozco F. . 15119.5903 1901.3188 1529.4134 911.5098 2939.2824 2871.7874 684.5299 2824.8133 1456.9352
10 RITO RAMIREZ B. . 14367.1261 1578.1351 606.9477 0.0000 2962.6170 2738.7312 1928.0085 2712.5280 1840.1585
11 Iram Jaramillo R. . 14246.7120 1531.0761 561.6563 0.0000 2974.0934 2909.0843 1886.2206 2744.2291 1640.3522
12 Antonio Dillon S. . 14022.6211 1580.5993 0.0000 0.0000 2953.4807 2849.0535 2104.9324 2723.5346 1811.0206
13 Miguel Reyes M. . 12731.7518 1347.3463 549.8456 0.0000 2959.7701 2893.6024 504.4234 2823.2391 1653.5250
14 Martin Gonzalez G. . 11838.0738 795.7105 0.0000 0.0000 2945.6017 2672.8269 1976.2138 2749.4861 698.2348
15 Juan Manuel Hernandez . 10904.0167 0.0000 0.0000 0.0000 2887.8767 2900.1265 1357.4527 2596.8107 1161.7502
16 Jose de J. Hernandez . 10377.3812 1439.4857 0.0000 0.0000 2873.0862 2590.9901 834.4571 1850.9939 788.3682
17 Raul Gonzalez A. . 10064.3387 0.0000 0.0000 0.0000 2920.6512 2728.7590 1928.8428 2486.0857 0.0000
18 Luis Alberto Cortez . 9888.3130 0.0000 0.0000 0.0000 2932.9041 2858.1201 1031.0419 2406.9285 659.3184
19 PALOMAR "CHAMUS" . 9610.4669 0.0000 0.0000 0.0000 2966.9346 2894.0429 1313.8029 2435.6866 0.0000
20 Doroteo Franco F. . 7501.2389 0.0000 0.0000 0.0000 2907.7046 2791.3510 0.0000 1802.1833 0.0000
21 Felipe de J. Casillas F. . 6535.3670 607.4466 0.0000 0.0000 2714.0343 923.7620 501.4580 872.6264 916.0397
22 LUIS CARLOS GOMEZ G.
6113.7176 615.4290 0.0000 0.0000 2852.9664 2645.3222 0.0000 0.0000 0.0000
23 Rodolfo Martin F. . 5424.3596 0.0000 0.0000 0.0000 2865.4602 2558.8994 0.0000 0.0000 0.0000
24 Francisco J. Guerrero . 4802.7017 0.0000 0.0000 0.0000 2834.3789 1968.3228 0.0000 0.0000 0.0000
25 Alfredo Llamas G. . 3284.0954 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1342.5411 1941.5542 0.0000 0.0000
26 RAMIRO BAEZ M. . 3011.5012 0.0000 0.0000 0.0000 951.8926 1557.2928 502.3158 0.0000 0.0000
27 Francisco Baez M. . 1871.5080 0.0000 0.0000 0.0000 1871.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario