05 BERMEJILLO DGO.

ADULTOS 2015
05 BERMEJILLO DGO.
Punto de Suelta: BERMEJILLO DGO. Distancia: 568,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 04/04/2015 06:50:00 a.m. Número de Palomas: 274
Condiciones de Suelta: NUBLADO ALTO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: NUBLADO LEVE VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Jorge Estrada de la T. . 140256 MX 14 H AZUL 567818.77 04-04-2015 14:39:36 1209.1541 1000.0000

2 Juan Cabrera E. . 143342 MX 14 M RODA 567599.24 04-04-2015 14:41:36 1203.5607 995.3741

3 ISAAC-LUIS CARLOS . 221062 MX 14 M AZUL 569822.77 04-04-2015 14:46:35 1195.6414 988.8247

4 ISAAC-LUIS CARLOS . 140618 MX 14 H AZUL 569822.77 04-04-2015 14:47:17 1193.8878 987.3744

5 Rafael Villaseñor C. . 140888 MX 14 M RODA 568574.89 04-04-2015 14:47:20 1191.1485 985.1089

6 Rafael Franco Franco . 40594 MX 13 H AZUL 567977.47 04-04-2015 14:51:33 1179.4777 975.4569

7 Jorge Estrada de la T. . 140811 MX 14 H RODA 567818.77 04-04-2015 14:52:40 1176.4201 972.9282

8 Gabriel González G. . 142055 MX 14 H AZUL 568621.9 04-04-2015 14:53:32 1175.9725 972.5580

9 Jorge Estrada de la T. . 140918 MX 14 H AZUL 567818.77 04-04-2015 14:57:29 1164.7963 963.3150

10 THREE VAN LOFT . 140954 FMC 14 M AZUL 567818.77 04-04-2015 14:57:46 1164.1197 962.7555

11 GERARDO NAVARRO G. . 144090 MX 14 H AZUL 568512.55 04-04-2015 14:58:48 1163.0780 961.8939

12 Miguel Reyes M. . 144360 MX 14 H AZUL 567312.99 04-04-2015 14:58:22 1161.6538 960.7161

13 Jorge Estrada de la T. . 140971 MX 14 M AZUL 567818.77 04-04-2015 14:59:12 1160.7089 959.9346

14 Rafael Villaseñor C. . 40954 MX 13 H AZUL 568574.89 04-04-2015 15:01:46 1156.1883 956.1960

15 Juan Cabrera E. . 143416 MX 14 H AZUL 567599.24 04-04-2015 15:02:25 1152.6808 953.2952

16 GERARDO NAVARRO G. . 140091 MX 14 H CHEQ 568512.55 04-04-2015 15:04:49 1148.9357 950.1979

17 GERARDO NAVARRO G. . 40014 MX 13 M AZUL 568512.55 04-04-2015 15:04:51 1148.8583 950.1339

18 Jorge Estrada de la T. . 140251 MX 14 H AZUL 567818.77 04-04-2015 15:05:22 1146.2595 947.9846

19 GERARDO NAVARRO G. . 111193 MX 12 H AZUL 568512.55 04-04-2015 15:09:30 1138.1633 941.2889

20 ISAAC-LUIS CARLOS . 44217 MX 13 H AZUL 569822.77 04-04-2015 15:10:58 1137.4465 940.6961

21 THREE VAN LOFT . 140907 FMC 14 M BRONCE 567818.77 04-04-2015 15:10:06 1135.4105 939.0122

22 Juan Cabrera E. . 143480 MX 14 H RODA 567599.24 04-04-2015 15:10:53 1133.1965 937.1812

23 GERARDO NAVARRO G. . 140456 MX 14 M PINT 568512.55 04-04-2015 15:12:13 1132.0065 936.1970

24 GERARDO NAVARRO G. . 140460 MX 14 H AZUL 568512.55 04-04-2015 15:13:04 1130.0939 934.6153

25 Juan Cabrera E. . 41210 MX 13 H RODA 567599.24 04-04-2015 15:12:29 1129.5882 934.1971

26 Jorge Estrada de la T. . 113153 CN 12 H AZUL 567818.77 04-04-2015 15:12:52 1129.1637 933.8460

27 Jorge Estrada de la T. . 113164 CN 12 H AZUL 567818.77 04-04-2015 15:13:40 1127.3702 932.3627

28 RITO RAMIREZ B. . 141443 FMC 14 M
567661.02 04-04-2015 15:15:12 1123.6362 929.2746

29 Rafael Franco Franco . 144517 MX 14 H AZUL 567977.47 04-04-2015 15:15:30 1123.5954 929.2409

30 THREE VAN LOFT . 140850 FMC 14 H RODADA A.B 567818.77 04-04-2015 15:16:21 1121.3958 927.4217

31 THREE VAN LOFT . 140902 FMC 14 H GRIZLI 567818.77 04-04-2015 15:17:46 1118.2671 924.8342

32 GERARDO NAVARRO G. . 40029 MX 13 M AZUL 568512.55 04-04-2015 15:20:36 1113.4206 920.8261

33 Felipe de J. Casillas F. . 142933 MX 14 H ROJA 568585 04-04-2015 15:23:20 1107.6331 916.0397

34 Jorge Estrada de la T. . 54241 CN 13 H AZUL 567818.77 04-04-2015 15:22:50 1107.2189 915.6971

35 Gabriel González G. . 142097 MX 14 H AZUL 568621.9 04-04-2015 15:25:20 1103.4060 912.5437

36 Rafael Villaseñor C. . 144972 MX 14 H AZUL 568574.89 04-04-2015 15:26:02 1101.8181 911.2305

37 RITO RAMIREZ B. . 141408 FMC 14 H
567661.02 04-04-2015 15:25:24 1101.3990 910.8839

38 ISAAC-LUIS CARLOS . 144050 MX 14 M AZUL 569822.77 04-04-2015 15:28:39 1098.6653 908.6231

39 Antonio Dillon S. . 40205 MX 13 H AZUL 570761.47 04-04-2015 15:30:26 1096.7043 907.0013

40 ISAAC-LUIS CARLOS . 44167 MX 13 H AZUL 569822.77 04-04-2015 15:30:19 1095.1461 905.7126

41 Antonio Dillon S. . 112947 MX 12 H AZUL 570761.47 04-04-2015 15:32:09 1093.0987 904.0193

42 Juan Cabrera E. . 143414 MX 14 H RODA 567599.24 04-04-2015 15:35:18 1080.5240 893.6198

43 GERARDO NAVARRO G. . 141203 MX 14 M AZUL 568512.55 04-04-2015 15:36:29 1079.8301 893.0459

44 Jorge Estrada de la T. . 44898 CN 13 H AZUL 567818.77 04-04-2015 15:46:44 1057.9160 874.9224

45 Gabriel González G. . 40664 MX 13 H AZPB 568621.9 04-04-2015 15:50:03 1052.9060 870.7790

46 GERARDO NAVARRO G. . 112029 MX 12 H AZUL 568512.55 04-04-2015 15:49:58 1052.8660 870.7459

47 Gabriel González G. . 110547 MX 12 H RODA 568621.9 04-04-2015 15:58:14 1037.1896 857.7812

48 Iram Jaramillo R. . 143567 MX 14 H ROJA 567434.05 04-04-2015 16:00:55 1029.9816 851.8200

49 Rafael Franco Franco . 140304 MX 14 H AZUL 567977.47 04-04-2015 16:01:32 1029.8153 851.6824

50 Juan Cabrera E. . 143409 MX 14 M RODA 567599.24 04-04-2015 16:07:26 1018.2370 842.1069

51 Jorge Estrada de la T. . 140999 MX 14 H AZUL 567818.77 04-04-2015 16:08:22 1016.9281 841.0244

52 ISAAC-LUIS CARLOS . 44218 MX 13 M AZUL 569822.77 04-04-2015 16:10:22 1016.8748 840.9803

53 Juan Cabrera E. . 111584 MX 12 H RODA 567599.24 04-04-2015 16:10:01 1013.5399 838.2223

54 ISAAC-LUIS CARLOS . 144065 MX 14 M ROJO 569822.77 04-04-2015 16:12:19 1013.3485 838.0640

55 ISAAC-LUIS CARLOS . 141557 MX 14 H RODA 569822.77 04-04-2015 16:12:28 1013.0783 837.8405

56 Gabriel González G. . 221057 MX 14 H AZUL 568621.9 04-04-2015 16:19:56 997.6990 825.1215

57 ISAAC-LUIS CARLOS . 144099 MX 14 H AZUL 569822.77 04-04-2015 16:21:09 997.6762 825.1026

58 GERARDO NAVARRO G. . 40024 MX 13 H AZUL 568512.55 04-04-2015 16:21:49 994.2217 822.2457

59 GERARDO NAVARRO G. . 40118 MX 13 H RODA 568512.55 04-04-2015 16:21:50 994.1927 822.2217

60 ISAAC-LUIS CARLOS . 140608 MX 14 H RODA 569822.77 04-04-2015 16:37:37 969.7185 801.9809

61 ISAAC-LUIS CARLOS . 144059 MX 14 H AZUL 569822.77 04-04-2015 16:38:14 968.7019 801.1402

62 Rafael Villaseñor C. . 144962 MX 14 M AZUL 568574.89 04-04-2015 16:39:29 964.5309 797.6906

63 Iram Jaramillo R. . 44199 MX 13 H BRON 567434.05 04-04-2015 16:45:08 953.4570 788.5322

64 Jose de J. Hernandez . 264054 MX 14 M AZUL 567522.52 04-04-2015 16:45:21 953.2586 788.3682

65 Rafael Villaseñor C. . 144991 MX 14 M AZPB 568574.89 04-04-2015 16:53:53 941.5310 778.6692

66 ISAAC-LUIS CARLOS . 141207 MX 14 H AZUL 569822.77 04-04-2015 16:56:16 939.8880 777.3104

67 GERARDO NAVARRO G. . 40033 MX 13 H PINT 568512.55 04-04-2015 17:00:32 931.1736 770.1033

68 Juan Cabrera E. . 143455 MX 14 H RODA 567599.24 04-04-2015 17:01:21 928.4358 767.8391

69 Rafael Villaseñor C. . 144906 MX 14 H RODA 568574.89 04-04-2015 17:08:50 918.7852 759.8578

70 GERARDO NAVARRO G. . 40075 MX 13 H RODA 568512.55 04-04-2015 17:10:20 916.4630 757.9373

71 Jorge Estrada de la T. . 140828 MX 14 H RODA 567818.77 04-04-2015 17:17:49 904.4340 747.9890

72 Gabriel González G. . 44004 MX 13 H AZUL 568621.9 04-04-2015 17:27:03 892.5860 738.1904

73 Carlos Orozco F. . 144119 MX 14 M RODA 568362.89 04-04-2015 17:27:01 892.2261 737.8928

74 THREE VAN LOFT . 140816 FMC 14 M RODADO 567818.77 04-04-2015 17:31:05 885.7176 732.5101

75 THREE VAN LOFT . 44874 FMC 13 M AZUL 567818.77 04-04-2015 17:37:01 877.5953 725.7928

76 Rafael Villaseñor C. . 144949 MX 14 H AZUL 568574.89 04-04-2015 17:42:40 871.1566 720.4678

77 Carlos Orozco F. . 140237 MX 14 H AZUL 568362.89 04-04-2015 17:43:43 869.4331 719.0424

78 Rafael Franco Franco . 144529 MX 14 H AZAB 567977.47 04-04-2015 17:43:38 868.9543 718.6464

79 Antonio Dillon S. . 144185 MX 14 H AZUL 570761.47 04-04-2015 17:53:41 859.9907 711.2333

80 Martin Gonzalez G. . 140003 FMC 14 M AZUL 568111.67 04-04-2015 18:02:54 844.2735 698.2348

81 Gabriel González G. . 142042 MX 14 H RODP 568621.9 04-04-2015 18:04:20 843.2356 697.3765

82 Miguel Reyes M. . 44132 MX 13 H BAYO 567312.99 04-04-2015 18:07:13 837.7127 692.8089

83 Carlos Orozco F. . 140348 MX 14 H AZUL 568362.89 04-04-2015 18:36:55 804.0027 664.9299

84 RITO RAMIREZ B. . 140396 FMC 14 H
567661.02 04-04-2015 18:39:29 800.1048 661.7062

85 Jorge Estrada de la T. . 140970 MX 14 H AZUL 567818.77 04-04-2015 18:39:46 800.0077 661.6259

86 ISAAC-LUIS CARLOS . 140614 MX 14 H RODA 569822.77 04-04-2015 18:43:07 799.0597 660.8419

87 Juan Manuel Hernandez . 44258 MX 14 H RODA 566371.27 04-04-2015 18:39:33 798.2119 660.1408

88 Luis Alberto Cortez . 144226 MX 14 H RODA 567672.05 04-04-2015 18:42:04 797.2176 659.3184

89 Jorge Estrada de la T. . 44863 CN 13 H AZUL 567818.77 04-04-2015 18:44:04 795.1901 657.6417

90 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUP 568574.89 04-04-2015 18:47:30 792.4389 655.3663

91 Rafael Franco Franco . 140313 MX 14 H AZUL 567977.47 04-04-2015 18:58:12 779.9746 645.0581

92 Rafael Villaseñor C. . 140224 MX 14 H AZUL 568574.89 04-04-2015 19:12:31 765.7402 633.2859

93 Gabriel González G. . 40677 MX 13 M AZUL 568621.9 04-04-2015 19:23:06 755.0417 624.4379

94 Gabriel González G. . 110565 MX 12 M AZUL 568621.9 05-04-2015 07:00:23 680.6718 562.9322

95 ISAAC-LUIS CARLOS . 140607 MX 14 H . 569822.77 05-04-2015 07:32:54 656.5535 542.9858

96 Iram Jaramillo R. . 140044 MX 14 H RODA 567434.05 05-04-2015 07:38:45 649.4238 537.0894

97 Jorge Estrada de la T. . 113128 CN 12 H RODA 567818.77 05-04-2015 07:52:04 640.1083 529.3852

98 Jorge Estrada de la T. . 140894 CN 14 H GRIZ 567818.77 05-04-2015 07:52:20 639.9160 529.2262

99 Jorge Estrada de la T. . 140244 MX 14 H AZUL 567818.77 05-04-2015 07:52:30 639.7958 529.1268

100 Carlos Orozco F. . 107080 MX 12 M . 568362.89 05-04-2015 08:12:36 626.2262 517.9044

101 GERARDO NAVARRO G. . 144096 MX 14 H RODA 568512.55 05-04-2015 08:24:47 618.0940 511.1788

102 GERARDO NAVARRO G. . 44203 MX 13 H RODA 568512.55 05-04-2015 08:31:45 613.4476 507.3362

103 Juan Manuel Hernandez . 144840 MX 14 M RODA 566371.27 05-04-2015 08:38:48 606.5231 501.6094

104 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 568621.9 05-04-2015 08:44:15 605.3999 500.6805

105 Juan Cabrera E. . 140031 MX 14 M AZUL 567599.24 05-04-2015 08:51:34 599.6400 495.9169

106 Gabriel González G. . 142047 MX 14 H CHEQ 568621.9 05-04-2015 09:03:24 593.3033 490.6763

107 Jorge Estrada de la T. . 8179 DE 13 H AZUL 567818.77 05-04-2015 09:08:19 589.4414 487.4824

108 Jorge Estrada de la T. . 54024 CN 13 H RODA 567818.77 05-04-2015 09:10:19 588.2202 486.4725

109 Juan Cabrera E. . 143323 MX 14 H BRON 567599.24 05-04-2015 09:10:34 587.8405 486.1585

110 GERARDO NAVARRO G. . 40021 MX 13 H RODA 568512.55 05-04-2015 09:26:26 579.2676 479.0685

111 Jorge Estrada de la T. . 140259 MX 14 H RODA 567818.77 05-04-2015 09:39:13 571.1218 472.3317

112 Juan Cabrera E. . 44379 MX 13 H BRON 567599.24 05-04-2015 09:45:46 567.1644 469.0588

113 Gabriel González G. . 40644 MX 13 M CHEQ 568621.9 05-04-2015 09:57:25 561.6481 464.4967

114 Jorge Estrada de la T. . 140241 MX 14 M RODA 567818.77 05-04-2015 09:56:40 561.2706 464.1845

115 THREE VAN LOFT . 140994 FMC 14 M RODADO 567818.77 05-04-2015 10:02:03 558.2998 461.7276

116 Carlos Orozco F. . 144108 MX 14 M RODA 568362.89 05-04-2015 10:07:58 555.6026 459.4969

117 THREE VAN LOFT . 140836 FMC 14 H RODADA 567818.77 05-04-2015 10:19:38 548.8116 453.8806

118 Jorge Estrada de la T. . 140975 MX 14 H AZAB 567818.77 05-04-2015 10:22:48 547.1370 452.4957

119 Juan Cabrera E. . 143468 MX 14 H AZUL 567599.24 05-04-2015 10:30:56 542.6725 448.8034

120 Juan Manuel Hernandez . 144818 MX 14 H AZUL 566371.27 05-04-2015 10:36:31 538.6232 445.4546

121 Gabriel González G. . 110574 MX 12 H RODA 568621.9 05-04-2015 10:43:47 537.0522 444.1553

122 GERARDO NAVARRO G. . 140073 MX 14 H RODA 568512.55 05-04-2015 10:50:43 533.4556 441.1808

123 Rafael Villaseñor C. . 40977 MX 13 M AZUL 568574.89 05-04-2015 10:52:40 532.5397 440.4234

124 Carlos Orozco F. . 44772 MX 13 H . 568362.89 05-04-2015 11:11:59 522.8810 432.4354

125 Carlos Orozco F. . 110137 MX 12 H . 568362.89 05-04-2015 11:17:54 520.0502 430.0942

126 Iram Jaramillo R. . 143570 MX 14 H BRON 567434.05 05-04-2015 11:26:06 515.3338 426.1937

127 Rafael Villaseñor C. . 40918 MX 13 M RODA 568574.89 05-04-2015 11:28:28 515.2624 426.1346

128 Juan Cabrera E. . 143447 MX 14 M AZUL 567599.24 05-04-2015 11:43:00 507.6916 419.8734

129 Jorge Estrada de la T. . 140257 MX 14 M RODA 567818.77 05-04-2015 12:09:30 496.1282 410.3101

130 Gabriel González G. . 142043 MX 14 H RODP 568621.9 05-04-2015 14:12:55 448.4695 370.8952

131 Rafael Villaseñor C. . 140815 MX 14 M RODA 568574.89 05-04-2015 14:36:55 440.1018 363.9749

132 Gabriel González G. . 40668 MX 13 H AZUL 568621.9 05-04-2015 15:36:18 420.7962 348.0087

133 Juan Cabrera E. . 143344 MX 14 H AZUL 567599.24 05-04-2015 17:56:15 380.6198 314.7819

No hay comentarios:

Publicar un comentario