07 SAN FERNANDO CHIH.

ADULTOS 2015
07 SAN FERNANDO CHIH
Punto de Suelta: SAN FERNANDO CHIH Distancia: 810,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 02/05/2015 07:20:00 a.m. Número de Palomas: 148
Condiciones de Suelta: DESPEJADO VIENTO LEVE DE COSTADO Condiciones de Llegada: VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 ISAAC-LUIS CARLOS . 140618 MX 14 H AZUL 810518.81 02-05-2015 19:31:04 1108.6798 1000.0000

2 THREE VAN LOFT . 140954 FMC 14 M AZUL 808402.61 03-05-2015 07:05:45 944.6715 852.0688

3 Jorge Estrada de la T. . 8179 DE 13 H AZUL 808402.61 03-05-2015 07:17:40 931.6972 840.3664

4 Carlos Orozco F. . 144108 MX 14 M RODA 809018.54 03-05-2015 07:39:14 909.7933 820.6096

5 Rafael Villaseñor C. . 144949 MX 14 H AZUL 809266.67 03-05-2015 08:08:39 880.9304 794.5760

6 Rafael Villaseñor C. . 140224 MX 14 H AZUL 809266.67 03-05-2015 08:09:50 879.7971 793.5538

7 Jorge Estrada de la T. . 113164 CN 12 H AZUL 808402.61 03-05-2015 08:15:57 873.0521 787.4700

8 Juan Cabrera E. . 143455 MX 14 H RODA 808252.69 03-05-2015 08:26:26 863.1182 778.5099

9 Jorge Estrada de la T. . 140241 MX 14 M RODA 808402.61 03-05-2015 08:33:54 856.4494 772.4948

10 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 809289.03 03-05-2015 08:39:30 852.3318 768.7809

11 Rafael Villaseñor C. . 144972 MX 14 H AZUL 809266.67 03-05-2015 08:46:23 846.1740 763.2267

12 Gabriel González G. . 44004 MX 13 H AZUL 809289.03 03-05-2015 09:00:10 834.1753 752.4042

13 Gabriel González G. . 110565 MX 12 M AZUL 809289.03 03-05-2015 09:00:54 833.5452 751.8358

14 GERARDO NAVARRO G. . 144096 MX 14 H RODA 808912.18 03-05-2015 09:07:46 827.3059 746.2081

15 Jorge Estrada de la T. . 44863 CN 13 H AZUL 808402.61 03-05-2015 09:18:42 817.6420 737.4916

16 Juan Cabrera E. . 143323 MX 14 H BRON 808252.69 03-05-2015 09:19:35 816.7606 736.6966

17 Jorge Estrada de la T. . 140259 MX 14 H RODA 808402.61 03-05-2015 09:21:43 815.1548 735.2482

18 Gabriel González G. . 110547 MX 12 H RODA 809289.03 03-05-2015 09:30:23 808.9789 729.6777

19 Gabriel González G. . 142055 MX 14 H AZUL 809289.03 03-05-2015 09:53:45 790.5143 713.0231

20 Carlos Orozco F. . 140237 MX 14 H AZUL 809018.54 03-05-2015 09:59:30 785.8364 708.8038

21 Juan Cabrera E. . 111584 MX 12 H RODA 808252.69 03-05-2015 09:59:55 784.7748 707.8462

22 Rafael Franco Franco . 140313 MX 14 H AZUL 808571.28 03-05-2015 10:04:27 781.6437 705.0220

23 GERARDO NAVARRO G. . 140091 MX 14 H CHEQ 808912.18 03-05-2015 10:10:13 777.6382 701.4092

24 ISAAC-LUIS CARLOS . 140607 MX 14 H . 810518.81 03-05-2015 10:19:48 772.0697 696.3865

25 THREE VAN LOFT . 140836 FMC 14 H RODADA 808402.61 03-05-2015 10:20:12 769.7606 694.3038

26 GERARDO NAVARRO G. . 112029 MX 12 H AZUL 808912.18 03-05-2015 10:30:21 762.8728 688.0912

27 GERARDO NAVARRO G. . 40075 MX 13 H RODA 808912.18 03-05-2015 10:34:33 759.8630 685.3764

28 Gabriel González G. . 221057 MX 14 H AZUL 809289.03 03-05-2015 10:46:44 751.6151 677.9370

29 Jorge Estrada de la T. . 140244 MX 14 H AZUL 808402.61 03-05-2015 10:47:00 750.6060 677.0269

30 THREE VAN LOFT . 140816 FMC 14 M RODADO 808402.61 03-05-2015 10:49:04 749.1684 675.7302

31 THREE VAN LOFT . 140907 FMC 14 M BRONCE 808402.61 03-05-2015 11:06:04 737.5488 665.2496

32 GERARDO NAVARRO G. . 40024 MX 13 H AZUL 808912.18 03-05-2015 11:33:21 720.0892 649.5015

33 GERARDO NAVARRO G. . 40033 MX 13 H PINT 808912.18 03-05-2015 12:08:33 698.2108 629.7678

34 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUP 809266.67 03-05-2015 12:15:21 694.4409 626.3674

35 Carlos Orozco F. . 110137 MX 12 H . 809018.54 03-05-2015 12:17:42 692.8308 624.9151

36 Jorge Estrada de la T. . 140256 MX 14 H AZUL 808402.61 03-05-2015 12:19:07 691.4644 623.6827

37 Jorge Estrada de la T. . 140251 MX 14 H AZUL 808402.61 03-05-2015 12:33:45 682.9167 615.9729

38 Rafael Franco Franco . 144517 MX 14 H AZUL 808571.28 03-05-2015 12:44:46 676.7608 610.4204

39 Juan Cabrera E. . 44379 MX 13 H BRON 808252.69 03-05-2015 12:46:59 675.2414 609.0500

40 RITO RAMIREZ B. . 140396 FMC 14 H
808322.74 03-05-2015 12:51:14 672.9107 606.9477

41 Juan Cabrera E. . 143480 MX 14 H RODA 808252.69 03-05-2015 13:03:56 665.8131 600.5459

42 GERARDO NAVARRO G. . 44203 MX 13 H RODA 808912.18 03-05-2015 13:09:56 663.0790 598.0798

43 GERARDO NAVARRO G. . 140460 MX 14 H AZUL 808912.18 03-05-2015 13:19:48 657.7591 593.2814

44 Iram Jaramillo R. . 143567 MX 14 H ROJA 808198.48 03-05-2015 14:27:54 622.6970 561.6563

45 Miguel Reyes M. . 44132 MX 13 H BAYO 808048.67 03-05-2015 14:55:32 609.6027 549.8456

46 Rafael Villaseñor C. . 144962 MX 14 M AZUL 809266.67 03-05-2015 15:37:33 591.7639 533.7555

47 Gabriel González G. . 40677 MX 13 M AZUL 809289.03 03-05-2015 16:32:23 568.9669 513.1932

48 Rafael Franco Franco . 40594 MX 13 H AZUL 808571.28 03-05-2015 17:22:15 549.2079 495.3711

49 Juan Cabrera E. . 41210 MX 13 H RODA 808252.69 03-05-2015 17:39:54 542.4879 489.3098

No hay comentarios:

Publicar un comentario