ADULTOS 2015 | ||
06 ESCALON CHIH. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 140257 | MX | 14 | M | RODA | 677006.11 | 18-04-2015 17:05:35 | 1197.0051 | 1000.0000 | ||
2 | Carlos Orozco F. | . | 140348 | MX | 14 | H | AZUL | 677615.88 | 18-04-2015 17:14:00 | 1180.5155 | 986.2243 | ||
3 | THREE VAN LOFT | . | 140816 | FMC | 14 | M | RODADO | 677006.11 | 18-04-2015 17:14:20 | 1178.7686 | 984.7649 | ||
4 | Gabriel González G. | . | 140146 | MX | 14 | H | AZUL | 677885.44 | 18-04-2015 17:19:24 | 1169.9783 | 977.4213 | ||
5 | Gabriel González G. | . | 140151 | MX | 14 | M | AZUL | 677885.44 | 18-04-2015 17:21:03 | 1166.6560 | 974.6458 | ||
6 | Rafael Villaseñor C. | . | 40918 | MX | 13 | M | RODA | 677860.93 | 18-04-2015 17:21:34 | 1165.5773 | 973.7446 | ||
7 | Jorge Estrada de la T. | . | 140971 | MX | 14 | M | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 17:20:57 | 1165.3432 | 973.5491 | ||
8 | Gabriel González G. | . | 40677 | MX | 13 | M | AZUL | 677885.44 | 18-04-2015 17:28:39 | 1151.5934 | 962.0622 | ||
9 | Rafael Franco Franco | . | 144529 | MX | 14 | H | AZAB | 677173.94 | 18-04-2015 17:28:24 | 1150.8735 | 961.4608 | ||
10 | Rafael Franco Franco | . | 140313 | MX | 14 | H | AZUL | 677173.94 | 18-04-2015 17:32:48 | 1142.3312 | 954.3244 | ||
11 | Rafael Franco Franco | . | 140304 | MX | 14 | H | AZUL | 677173.94 | 18-04-2015 17:36:04 | 1136.0708 | 949.0944 | ||
12 | Juan Cabrera E. | . | 143480 | MX | 14 | H | RODA | 676849.99 | 18-04-2015 17:42:53 | 1122.6882 | 937.9143 | ||
13 | Juan Cabrera E. | . | 41210 | MX | 13 | H | RODA | 676849.99 | 18-04-2015 17:43:08 | 1122.2228 | 937.5255 | ||
14 | Jorge Estrada de la T. | . | 140259 | MX | 14 | H | RODA | 677006.11 | 18-04-2015 17:43:54 | 1121.0566 | 936.5512 | ||
15 | THREE VAN LOFT | . | 140836 | FMC | 14 | H | RODADA | 677006.11 | 18-04-2015 17:43:56 | 1120.9948 | 936.4996 | ||
16 | Jorge Estrada de la T. | . | 44863 | CN | 13 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 17:44:55 | 1119.1725 | 934.9772 | ||
17 | Juan Cabrera E. | . | 143455 | MX | 14 | H | RODA | 676849.99 | 18-04-2015 17:47:16 | 1114.5845 | 931.1443 | ||
18 | GERARDO NAVARRO G. | . | 40075 | MX | 13 | H | RODA | 677532.73 | 18-04-2015 17:48:44 | 1113.0206 | 929.8378 | ||
19 | Gabriel González G. | . | 110565 | MX | 12 | M | AZUL | 677885.44 | 18-04-2015 17:50:19 | 1110.7110 | 927.9083 | ||
20 | Juan Cabrera E. | . | 143342 | MX | 14 | M | RODA | 676849.99 | 18-04-2015 17:50:01 | 1109.5598 | 926.9466 | ||
21 | Jorge Estrada de la T. | . | 113153 | CN | 12 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 17:51:56 | 1106.3397 | 924.2565 | ||
22 | Iram Jaramillo R. | . | 143567 | MX | 14 | H | ROJA | 676786.22 | 18-04-2015 17:52:41 | 1104.6265 | 922.8252 | ||
23 | Gabriel González G. | . | 142042 | MX | 14 | H | RODP | 677885.44 | 18-04-2015 17:54:12 | 1103.6884 | 922.0415 | ||
24 | Jorge Estrada de la T. | . | 140256 | MX | 14 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 17:56:13 | 1098.6495 | 917.8319 | ||
25 | GERARDO NAVARRO G. | . | 141203 | MX | 14 | M | AZUL | 677532.73 | 18-04-2015 17:56:59 | 1098.1378 | 917.4044 | ||
26 | Carlos Orozco F. | . | 140237 | MX | 14 | H | AZUL | 677615.88 | 18-04-2015 17:58:37 | 1095.3728 | 915.0945 | ||
27 | Juan Cabrera E. | . | 143323 | MX | 14 | H | BRON | 676849.99 | 18-04-2015 18:00:43 | 1090.4331 | 910.9678 | ||
28 | GERARDO NAVARRO G. | . | 40024 | MX | 13 | H | AZUL | 677532.73 | 18-04-2015 18:04:55 | 1084.1969 | 905.7580 | ||
29 | RITO RAMIREZ B. | . | 141408 | FMC | 14 | H | 676919.34 | 18-04-2015 18:04:38 | 1083.7067 | 905.3484 | |||
30 | GERARDO NAVARRO G. | . | 44203 | MX | 13 | H | RODA | 677532.73 | 18-04-2015 18:06:27 | 1081.5432 | 903.5410 | ||
31 | GERARDO NAVARRO G. | . | 140100 | MX | 14 | M | CHEQ | 677532.73 | 18-04-2015 18:09:53 | 1075.6480 | 898.6161 | ||
32 | Jose de J. Hernandez | . | 28369 | MX | 13 | M | RODA | 676798.34 | 18-04-2015 18:09:43 | 1074.7664 | 897.8795 | ||
33 | Gabriel González G. | . | 221057 | MX | 14 | H | AZUL | 677885.44 | 18-04-2015 18:10:52 | 1074.5304 | 897.6824 | ||
34 | Jorge Estrada de la T. | . | 140244 | MX | 14 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 18:11:51 | 1071.4665 | 895.1228 | ||
35 | Gabriel González G. | . | 40644 | MX | 13 | M | CHEQ | 677885.44 | 18-04-2015 18:12:54 | 1071.0783 | 894.7984 | ||
36 | Jorge Estrada de la T. | . | 140251 | MX | 14 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 18:12:53 | 1069.7171 | 893.6613 | ||
37 | Rafael Villaseñor C. | . | 144972 | MX | 14 | H | AZUL | 677860.93 | 18-04-2015 18:14:29 | 1068.3668 | 892.5332 | ||
38 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 221062 | MX | 14 | M | AZUL | 679113.07 | 18-04-2015 18:15:44 | 1068.2357 | 892.4237 | ||
39 | Jorge Estrada de la T. | . | 54024 | CN | 13 | H | RODA | 677006.11 | 18-04-2015 18:15:05 | 1066.0115 | 890.5655 | ||
40 | GERARDO NAVARRO G. | . | 40118 | MX | 13 | H | RODA | 677532.73 | 18-04-2015 18:16:13 | 1064.9402 | 889.6706 | ||
41 | Jorge Estrada de la T. | . | 140999 | MX | 14 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 18:20:31 | 1056.9688 | 883.0111 | ||
42 | Rafael Franco Franco | . | 144514 | MX | 14 | H | AZAB | 677173.94 | 18-04-2015 18:25:14 | 1049.5024 | 876.7735 | ||
43 | Rafael Villaseñor C. | . | 24269 | AU | 14 | M | AZUL | 677860.93 | 18-04-2015 18:26:34 | 1048.4007 | 875.8532 | ||
44 | Rafael Villaseñor C. | . | 140848 | MX | 14 | M | AZUP | 677860.93 | 18-04-2015 18:30:09 | 1042.6224 | 871.0259 | ||
45 | GERARDO NAVARRO G. | . | 112029 | MX | 12 | H | AZUL | 677532.73 | 18-04-2015 18:30:09 | 1042.1176 | 870.6041 | ||
46 | THREE VAN LOFT | . | 140954 | FMC | 14 | M | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 18:30:47 | 1040.2942 | 869.0808 | ||
47 | GERARDO NAVARRO G. | . | 40029 | MX | 13 | M | AZUL | 677532.73 | 18-04-2015 18:35:21 | 1033.8487 | 863.6962 | ||
48 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 144099 | MX | 14 | H | AZUL | 679113.07 | 18-04-2015 18:43:18 | 1023.8400 | 855.3347 | ||
49 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 221061 | MX | 14 | H | AZPI | 679113.07 | 18-04-2015 18:43:45 | 1023.1459 | 854.7548 | ||
50 | Antonio Dillon S. | . | 144602 | MX | 14 | H | AZPB | 679945.75 | 18-04-2015 18:48:36 | 1016.9694 | 849.5949 | ||
51 | Rafael Villaseñor C. | . | 40977 | MX | 13 | M | AZUL | 677860.93 | 18-04-2015 18:47:37 | 1015.3445 | 848.2374 | ||
52 | Jorge Estrada de la T. | . | 140918 | MX | 14 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 18:46:50 | 1015.2554 | 848.1630 | ||
53 | Jorge Estrada de la T. | . | 113164 | CN | 12 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 18:49:23 | 1011.3878 | 844.9319 | ||
54 | Gabriel González G. | . | 142047 | MX | 14 | H | CHEQ | 677885.44 | 18-04-2015 19:00:38 | 995.9627 | 832.0455 | ||
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 140811 | MX | 14 | H | RODA | 677006.11 | 18-04-2015 19:03:17 | 990.8131 | 827.7434 | ||
56 | Juan Cabrera E. | . | 143416 | MX | 14 | H | AZUL | 676849.99 | 18-04-2015 19:19:04 | 968.2195 | 808.8683 | ||
57 | Rafael Villaseñor C. | . | 144949 | MX | 14 | H | AZUL | 677860.93 | 18-04-2015 19:20:29 | 967.7046 | 808.4382 | ||
58 | THREE VAN LOFT | . | 140994 | FMC | 14 | M | RODADO | 677006.11 | 18-04-2015 19:20:11 | 966.8984 | 807.7646 | ||
59 | GERARDO NAVARRO G. | . | 40033 | MX | 13 | H | PINT | 677532.73 | 18-04-2015 19:27:32 | 957.5983 | 799.9952 | ||
60 | Martin Gonzalez G. | . | 140003 | FMC | 14 | M | AZUL | 677364.56 | 18-04-2015 19:31:10 | 952.4695 | 795.7105 | ||
61 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 141207 | MX | 14 | H | AZUL | 679113.07 | 18-04-2015 19:33:48 | 951.4053 | 794.8214 | ||
62 | Jorge Estrada de la T. | . | 140241 | MX | 14 | M | RODA | 677006.11 | 18-04-2015 19:33:26 | 948.9410 | 792.7627 | ||
63 | Gabriel González G. | . | 110547 | MX | 12 | H | RODA | 677885.44 | 18-04-2015 19:34:34 | 948.6665 | 792.5334 | ||
64 | Jorge Estrada de la T. | . | 44898 | CN | 13 | H | AZUL | 677006.11 | 18-04-2015 19:58:19 | 916.9590 | 766.0444 | ||
65 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140614 | MX | 14 | H | RODA | 679113.07 | 18-04-2015 20:01:40 | 915.6581 | 764.9576 | ||
66 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140618 | MX | 14 | H | AZUL | 679113.07 | 18-04-2015 20:02:01 | 915.2262 | 764.5967 | ||
67 | GERARDO NAVARRO G. | . | 140091 | MX | 14 | H | CHEQ | 677532.73 | 18-04-2015 20:21:54 | 889.2673 | 742.9102 | ||
68 | Rafael Villaseñor C. | . | 140224 | MX | 14 | H | AZUL | 677860.93 | 18-04-2015 20:31:58 | 878.0961 | 733.5776 | ||
69 | Antonio Dillon S. | . | 112947 | MX | 12 | H | AZUL | 679945.75 | 19-04-2015 07:47:04 | 875.0160 | 731.0044 | ||
70 | Miguel Reyes M. | . | 44132 | MX | 13 | H | BAYO | 676638.81 | 18-04-2015 20:36:33 | 871.3397 | 727.9332 | ||
71 | Gabriel González G. | . | 142097 | MX | 14 | H | AZUL | 677885.44 | 19-04-2015 07:51:02 | 867.9341 | 725.0881 | ||
72 | Jorge Estrada de la T. | . | 54241 | CN | 13 | H | AZUL | 677006.11 | 19-04-2015 07:51:08 | 866.6972 | 724.0547 | ||
73 | THREE VAN LOFT | . | 44874 | FMC | 13 | M | AZUL | 677006.11 | 19-04-2015 07:51:45 | 866.0136 | 723.4836 | ||
74 | Jorge Estrada de la T. | . | 140828 | MX | 14 | H | RODA | 677006.11 | 19-04-2015 07:56:16 | 861.0388 | 719.3276 | ||
75 | Gabriel González G. | . | 40664 | MX | 13 | H | AZPB | 677885.44 | 19-04-2015 07:59:31 | 858.6081 | 717.2969 | ||
76 | Carlos Orozco F. | . | 144108 | MX | 14 | M | RODA | 677615.88 | 19-04-2015 08:00:23 | 857.3256 | 716.2255 | ||
77 | Rafael Villaseñor C. | . | 40954 | MX | 13 | H | AZUL | 677860.93 | 19-04-2015 08:19:23 | 837.5030 | 699.6654 | ||
78 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 140607 | MX | 14 | H | . | 679113.07 | 19-04-2015 08:22:27 | 835.8829 | 698.3119 | ||
79 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 144050 | MX | 14 | M | AZUL | 679113.07 | 19-04-2015 08:29:16 | 828.9280 | 692.5016 | ||
80 | Rafael Villaseñor C. | . | 144962 | MX | 14 | M | AZUL | 677860.93 | 19-04-2015 08:31:04 | 825.5857 | 689.7094 | ||
81 | Juan Cabrera E. | . | 143468 | MX | 14 | H | AZUL | 676849.99 | 19-04-2015 08:39:07 | 816.3507 | 681.9943 | ||
82 | THREE VAN LOFT | . | 140850 | FMC | 14 | H | RODADA A.B | 677006.11 | 19-04-2015 08:46:13 | 809.6061 | 676.3598 | ||
83 | Antonio Dillon S. | . | 40205 | MX | 13 | H | AZUL | 679945.75 | 19-04-2015 08:50:47 | 808.7051 | 675.6071 | ||
84 | THREE VAN LOFT | . | 140907 | FMC | 14 | M | BRONCE | 677006.11 | 19-04-2015 08:49:14 | 806.6959 | 673.9285 | ||
85 | RITO RAMIREZ B. | . | 142556 | FMC | 14 | M | 676919.34 | 19-04-2015 08:50:33 | 805.3291 | 672.7867 | |||
86 | Juan Cabrera E. | . | 140031 | MX | 14 | M | AZUL | 676849.99 | 19-04-2015 09:02:42 | 793.7727 | 663.1323 | ||
87 | Jorge Estrada de la T. | . | 140979 | CN | 14 | H | RODA | 677006.11 | 19-04-2015 09:11:37 | 785.7393 | 656.4210 | ||
88 | Carlos Orozco F. | . | 44772 | MX | 13 | H | . | 677615.88 | 19-04-2015 09:43:01 | 758.7942 | 633.9106 | ||
89 | Carlos Orozco F. | . | 107080 | MX | 12 | M | . | 677615.88 | 19-04-2015 09:50:35 | 752.4189 | 628.5845 | ||
90 | Miguel Reyes M. | . | 144360 | MX | 14 | H | AZUL | 676638.81 | 19-04-2015 10:02:36 | 741.4407 | 619.4132 | ||
91 | LUIS CARLOS GOMEZ G. | 140109 | FMC | 14 | H | RODADA | 679113.07 | 19-04-2015 10:11:52 | 736.6717 | 615.4290 | |||
92 | Iram Jaramillo R. | . | 140044 | MX | 14 | H | RODA | 676786.22 | 19-04-2015 10:19:33 | 728.0794 | 608.2509 | ||
93 | Felipe de J. Casillas F. | . | 142933 | MX | 14 | H | ROJA | 677793.96 | 19-04-2015 10:22:10 | 727.1167 | 607.4466 | ||
94 | Jorge Estrada de la T. | . | 8179 | DE | 13 | H | AZUL | 677006.11 | 19-04-2015 10:25:12 | 723.9159 | 604.7726 | ||
95 | Juan Cabrera E. | . | 111584 | MX | 12 | H | RODA | 676849.99 | 19-04-2015 10:58:40 | 698.7440 | 583.7435 | ||
96 | Juan Cabrera E. | . | 44379 | MX | 13 | H | BRON | 676849.99 | 19-04-2015 11:04:04 | 694.8703 | 580.5074 | ||
97 | Carlos Orozco F. | . | 110137 | MX | 12 | H | . | 677615.88 | 19-04-2015 11:11:05 | 690.6813 | 577.0078 | ||
98 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 221034 | MX | 14 | H | AZUL | 679113.07 | 19-04-2015 11:17:31 | 687.6978 | 574.5153 | ||
99 | Iram Jaramillo R. | . | 143570 | MX | 14 | H | BRON | 676786.22 | 19-04-2015 11:38:29 | 671.0931 | 560.6435 | ||
100 | Jorge Estrada de la T. | . | 140894 | CN | 14 | H | GRIZ | 677006.11 | 19-04-2015 11:56:44 | 659.3787 | 550.8571 | ||
101 | Jose de J. Hernandez | . | 264054 | MX | 14 | M | AZUL | 676798.34 | 19-04-2015 12:13:57 | 648.3053 | 541.6061 | ||
102 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 40088 | MX | 13 | H | RODA | 679113.07 | 19-04-2015 12:22:26 | 645.2789 | 539.0778 | ||
103 | Juan Cabrera E. | . | 143414 | MX | 14 | H | RODA | 676849.99 | 19-04-2015 12:31:21 | 637.7255 | 532.7676 | ||
104 | Juan Cabrera E. | . | 143344 | MX | 14 | H | AZUL | 676849.99 | 19-04-2015 13:10:14 | 615.1877 | 513.9391 | ||
105 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 144065 | MX | 14 | M | ROJO | 679113.07 | 19-04-2015 13:23:14 | 610.0366 | 509.6358 | ||
106 | Rafael Villaseñor C. | . | 144906 | MX | 14 | H | RODA | 677860.93 | 19-04-2015 14:09:21 | 584.6905 | 488.4612 | ||
107 | Rafael Franco Franco | . | 144517 | MX | 14 | H | AZUL | 677173.94 | 19-04-2015 14:55:01 | 561.9623 | 469.4736 | ||
108 | Rafael Franco Franco | . | 40594 | MX | 13 | H | AZUL | 677173.94 | 19-04-2015 14:55:36 | 561.6904 | 469.2465 | ||
109 | Gabriel González G. | . | 142055 | MX | 14 | H | AZUL | 677885.44 | 19-04-2015 15:01:49 | 559.3960 | 467.3297 | ||
110 | Jorge Estrada de la T. | . | 140970 | MX | 14 | H | AZUL | 677006.11 | 19-04-2015 16:59:51 | 509.0846 | 425.2986 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario