04 CUENCAME DGO.

ADULTOS 2015
04 CUENCAME DGO.
Punto de Suelta: CUENCAME DGO Distancia: 460,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 28/03/2015 07:00:00 a.m. Número de Palomas: 321
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: DESPEJADO VIENTO LEVE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 Jorge Estrada de la T. . 140257 MX 14 M RODA 457910.31 28-03-2015 13:06:38 1248.9598 1000.0000

2 Jorge Estrada de la T. . 113164 CN 12 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:06:46 1248.5058 999.6365

3 Rafael Villaseñor C. . 140888 MX 14 M RODA 458736.39 28-03-2015 13:15:39 1221.1803 977.7579

4 GERARDO NAVARRO G. . 40021 MX 13 H RODA 458489.12 28-03-2015 13:15:30 1221.0096 977.6212

5 THREE VAN LOFT . 140909 FMC 14 H AZUL PINTA 457910.31 28-03-2015 13:15:55 1218.1165 975.3048

6 Gabriel González G. . 142055 MX 14 H AZUL 458767.51 28-03-2015 13:16:48 1217.5359 974.8399

7 Juan Cabrera E. . 143342 MX 14 M RODA 457735.15 28-03-2015 13:21:02 1201.2995 961.8400

8 Miguel Reyes M. . 144381 MX 14 H AZUL 457501.95 28-03-2015 13:21:01 1200.7400 961.3920

9 ISAAC-LUIS CARLOS . 141557 MX 14 H RODA 459988.08 28-03-2015 13:24:04 1197.6777 958.9402

10 Juan Cabrera E. . 143455 MX 14 H RODA 457735.15 28-03-2015 13:22:42 1196.0678 957.6512

11 Carlos Orozco F. . 144979 MX 14 H AZUL 458500.88 28-03-2015 13:23:38 1195.1539 956.9194

12 Gabriel González G. . 44004 MX 13 H AZUL 458767.51 28-03-2015 13:24:52 1192.0167 954.4076

13 Jorge Estrada de la T. . 113128 CN 12 H RODA 457910.31 28-03-2015 13:24:56 1189.5834 952.4593

14 ISAAC-LUIS CARLOS . 140618 MX 14 H AZUL 459988.08 28-03-2015 13:26:44 1189.4193 952.3279

15 Rafael Villaseñor C. . 134983 MX 14 H AZUP 458736.39 28-03-2015 13:27:30 1183.8358 947.8574

16 Miguel Reyes M. . 144360 MX 14 H AZUL 457501.95 28-03-2015 13:26:42 1183.0927 947.2624

17 GERARDO NAVARRO G. . 140460 MX 14 H AZUL 458489.12 28-03-2015 13:27:34 1182.9942 947.1836

18 Martin Gonzalez G. . 140003 FMC 14 M AZUL 458249.43 28-03-2015 13:27:34 1182.3758 946.6884

19 ISAAC-LUIS CARLOS . 221062 MX 14 M AZUL 459988.08 28-03-2015 13:29:16 1181.6786 946.1302

20 THREE VAN LOFT . 140954 FMC 14 M AZUL 457910.31 28-03-2015 13:27:31 1181.6532 946.1099

21 Gabriel González G. . 142043 MX 14 H RODP 458767.51 28-03-2015 13:29:08 1178.9468 943.9430

22 RITO RAMIREZ B. . 142556 FMC 14 M
457802.32 28-03-2015 13:29:19 1175.9125 941.5135

23 Jorge Estrada de la T. . 140244 MX 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:29:35 1175.3848 941.0910

24 Carlos Orozco F. . 140237 MX 14 H AZUL 458500.88 28-03-2015 13:30:09 1175.1913 940.9360

25 Jorge Estrada de la T. . 140971 MX 14 M AZUL 457910.31 28-03-2015 13:30:03 1173.9785 939.9650

26 Juan Cabrera E. . 107799 MX 12 H BRON 457735.15 28-03-2015 13:29:55 1173.9307 939.9267

27 Jorge Estrada de la T. . 140999 MX 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:31:02 1171.0263 937.6013

28 Rafael Villaseñor C. . 140224 MX 14 H AZUL 458736.39 28-03-2015 13:32:46 1167.9616 935.1475

29 GERARDO NAVARRO G. . 40118 MX 13 H RODA 458489.12 28-03-2015 13:32:55 1166.8864 934.2866

30 GERARDO NAVARRO G. . 44203 MX 13 H RODA 458489.12 28-03-2015 13:32:57 1166.7874 934.2073

31 Gabriel González G. . 110547 MX 12 H RODA 458767.51 28-03-2015 13:33:45 1165.1238 932.8753

32 Martin Gonzalez G. . 140475 MX 14 H AZUL 458249.43 28-03-2015 13:33:55 1163.3157 931.4277

33 Jorge Estrada de la T. . 113153 CN 12 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:33:44 1162.9960 931.1717

34 Jorge Estrada de la T. . 54241 CN 13 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:33:45 1162.9468 931.1323

35 Juan Cabrera E. . 143323 MX 14 H BRON 457735.15 28-03-2015 13:33:37 1162.8958 931.0915

36 Jose de J. Hernandez . 264055 fmc 14 h rodada a/b 457676.1 28-03-2015 13:34:32 1160.0442 928.8083

37 Gabriel González G. . 142047 MX 14 H CHEQ 458767.51 28-03-2015 13:36:00 1158.5038 927.5749

38 GERARDO NAVARRO G. . 40024 MX 13 H AZUL 458489.12 28-03-2015 13:35:49 1158.3371 927.4415

39 Carlos Orozco F. . 44772 MX 13 H . 458500.88 28-03-2015 13:36:02 1157.7331 926.9579

40 Gabriel González G. . 142042 MX 14 H RODP 458767.51 28-03-2015 13:36:59 1155.6342 925.2773

41 RITO RAMIREZ B. . 140714 FMC 14 H RODADA 457802.32 28-03-2015 13:36:15 1155.3371 925.0395

42 Rafael Franco Franco . 144529 MX 14 H AZAB 458075.5 28-03-2015 13:37:00 1153.8426 923.8429

43 ISAAC-LUIS CARLOS . 44217 MX 13 H AZUL 459988.08 28-03-2015 13:38:51 1153.2859 923.3971

44 GERARDO NAVARRO G. . 112029 MX 12 H AZUL 458489.12 28-03-2015 13:37:49 1152.5136 922.7788

45 Jose de J. Hernandez . 264054 MX 14 M AZUL 457676.1 28-03-2015 13:37:22 1151.7728 922.1856

46 THREE VAN LOFT . 140994 FMC 14 M RODADO 457910.31 28-03-2015 13:37:49 1151.0586 921.6138

47 Jorge Estrada de la T. . 44863 CN 13 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:38:04 1150.3357 921.0350

48 Antonio Dillon S. . 144185 MX 14 H AZUL 460852.81 28-03-2015 13:40:58 1149.3544 920.2493

49 Rafael Villaseñor C. . 144914 MX 14 M AZUP 458736.39 28-03-2015 13:39:30 1148.2763 919.3861

50 Iram Jaramillo R. . 143550 MX 14 H BRON 457641.91 28-03-2015 13:38:42 1147.8352 919.0329

51 Juan Manuel Hernandez . 40850 MX 13 M AZUL 456369.37 28-03-2015 13:38:03 1146.5127 917.9741

52 GERARDO NAVARRO G. . 140456 MX 14 M PINT 458489.12 28-03-2015 13:40:00 1146.2228 917.7419

53 Antonio Dillon S. . 141016 MX 14 H RODA 460852.81 28-03-2015 13:42:12 1145.8300 917.4274

54 Iram Jaramillo R. . 143569 MX 14 H MELA 457641.91 28-03-2015 13:40:03 1143.9618 915.9316

55 Carlos Orozco F. . 107080 MX 12 M . 458500.88 28-03-2015 13:41:06 1143.1087 915.2486

56 Doroteo Franco F. . 40735 MX 13 H BAYO 458103.5 28-03-2015 13:40:59 1142.4502 914.7214

57 Miguel Reyes M. . 44132 MX 13 H BAYO 457501.95 28-03-2015 13:40:31 1142.2794 914.5846

58 Gabriel González G. . 40664 MX 13 H AZPB 458767.51 28-03-2015 13:42:13 1140.5980 913.2384

59 Juan Cabrera E. . 140031 MX 14 M AZUL 457735.15 28-03-2015 13:41:21 1140.4887 913.1508

60 Iram Jaramillo R. . 44199 MX 13 H BRON 457641.91 28-03-2015 13:42:59 1135.6348 909.2645

61 Juan Cabrera E. . 143409 MX 14 M RODA 457735.15 28-03-2015 13:43:40 1133.9434 907.9102

62 Luis Alberto Cortez . 144209 MX 14 H RODA 457799.14 28-03-2015 13:44:33 1131.6256 906.0545

63 Jorge Estrada de la T. . 54024 CN 13 H RODA 457910.31 28-03-2015 13:44:51 1131.0617 905.6030

64 Gabriel González G. . 142097 MX 14 H AZUL 458767.51 28-03-2015 13:45:49 1130.4797 905.1370

65 Juan Cabrera E. . 143472 MX 14 H ROJO 457735.15 28-03-2015 13:45:28 1128.9094 903.8797

66 Luis Alberto Cortez . 144266 MX 14 M RODA 457799.14 28-03-2015 13:45:41 1128.4643 903.5233

67 Rafael Villaseñor C. . 144962 MX 14 M AZUL 458736.39 28-03-2015 13:48:42 1122.4282 898.6904

68 Rafael Villaseñor C. . 144972 MX 14 H AZUL 458736.39 28-03-2015 13:49:18 1120.7828 897.3730

69 Jorge Estrada de la T. . 44481 CN 13 H RODA 457910.31 28-03-2015 13:48:35 1120.7268 897.3282

70 Carlos Orozco F. . 140348 MX 14 H AZUL 458500.88 28-03-2015 13:51:49 1113.3616 891.4311

71 Rafael Villaseñor C. . 40918 MX 13 M RODA 458736.39 28-03-2015 13:53:19 1109.8909 888.6522

72 Doroteo Franco F. . 40750 MX 13 M AZUL 458103.5 28-03-2015 13:53:18 1108.4043 887.4620

73 Antonio Dillon S. . 144657 MX 14 H AZUL 460852.81 28-03-2015 13:56:32 1106.4008 885.8578

74 Rafael Villaseñor C. . 40977 MX 13 M AZUL 458736.39 28-03-2015 13:54:52 1105.7442 885.3321

75 Jorge Estrada de la T. . 140975 MX 14 H AZAB 457910.31 28-03-2015 13:54:14 1105.4405 885.0889

76 Jorge Estrada de la T. . 140918 MX 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:54:28 1104.8182 884.5907

77 Jorge Estrada de la T. . 8179 DE 13 H AZUL 457910.31 28-03-2015 13:54:29 1104.7738 884.5551

78 Raul Gonzalez A. . 143030 MX 14 H . 457874.21 28-03-2015 13:55:10 1102.8684 883.0295

79 PALOMAR "CHAMUS" . 146562 MX 13 H AZUL 457371.55 28-03-2015 13:54:58 1102.1886 882.4852

80 Rafael Franco Franco . 144517 MX 14 H AZUL 458075.5 28-03-2015 13:55:52 1101.4961 881.9308

81 ISAAC-LUIS CARLOS . 141207 MX 14 H AZUL 459988.08 28-03-2015 13:58:13 1099.8798 880.6367

82 Carlos Orozco F. . 144964 MX 14 H RODA 458500.88 28-03-2015 13:56:57 1099.6543 880.4561

83 Gabriel González G. . 140151 MX 14 M AZUL 458767.51 28-03-2015 13:58:41 1095.7386 877.3210

84 GERARDO NAVARRO G. . 40033 MX 13 H PINT 458489.12 28-03-2015 13:58:38 1095.2045 876.8933

85 GERARDO NAVARRO G. . 140091 MX 14 H CHEQ 458489.12 28-03-2015 13:59:23 1093.2459 875.3251

86 Rafael Villaseñor C. . 40954 MX 13 H AZUL 458736.39 28-03-2015 14:00:01 1092.1862 874.4767

87 Felipe de J. Casillas F. . 142933 MX 14 H ROJA 458692.18 28-03-2015 14:00:52 1089.8753 872.6264

88 GERARDO NAVARRO G. . 40014 MX 13 M AZUL 458489.12 28-03-2015 14:00:41 1089.8676 872.6202

89 Gabriel González G. . 110574 MX 12 H RODA 458767.51 28-03-2015 14:01:17 1088.9762 871.9065

90 Martin Gonzalez G. . 141083 MX 14 H AZUL 458249.43 28-03-2015 14:01:04 1088.3061 871.3700

91 Antonio Dillon S. . 144190 MX 14 H AZUL 460852.81 28-03-2015 14:04:19 1086.1058 869.6083

92 ISAAC-LUIS CARLOS . 44218 MX 13 M AZUL 459988.08 28-03-2015 14:05:17 1081.6038 866.0037

93 Iram Jaramillo R. . 143567 MX 14 H ROJA 457641.91 28-03-2015 14:03:44 1080.0234 864.7383

94 PALOMAR "CHAMUS" . 146593 MX 13 H AZUL 457371.55 28-03-2015 14:04:14 1078.1132 863.2089

95 ISAAC-LUIS CARLOS . 40088 MX 13 H RODA 459988.08 28-03-2015 14:09:40 1070.5696 857.1690

96 ISAAC-LUIS CARLOS . 44167 MX 13 H AZUL 459988.08 28-03-2015 14:10:30 1068.4973 855.5098

97 Raul Gonzalez A. . 143002 MX 14 H . 457874.21 28-03-2015 14:08:44 1067.9697 855.0873

98 Jorge Estrada de la T. . 140970 MX 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 14:09:16 1066.7269 854.0923

99 Juan Manuel Hernandez . 144897 MX 14 H AZUL 456369.37 28-03-2015 14:10:01 1061.2830 849.7335

100 GERARDO NAVARRO G. . 141203 MX 14 M AZUL 458489.12 28-03-2015 14:12:27 1060.2130 848.8768

101 Iram Jaramillo R. . 140044 MX 14 H RODA 457641.91 28-03-2015 14:12:04 1059.1928 848.0600

102 Jorge Estrada de la T. . 140256 MX 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 14:13:06 1057.2854 846.5328

103 RITO RAMIREZ B. . 142515 FMC 14 H AZUL 457802.32 28-03-2015 14:13:17 1056.5888 845.9750

104 THREE VAN LOFT . 140818 FMC 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 14:14:12 1054.6069 844.3882

105 Rafael Villaseñor C. . 144949 MX 14 H AZUL 458736.39 28-03-2015 14:15:17 1053.8800 843.8062

106 Juan Cabrera E. . 143468 MX 14 H AZUL 457735.15 28-03-2015 14:15:29 1051.0968 841.5778

107 Jorge Estrada de la T. . 140241 MX 14 M RODA 457910.31 28-03-2015 14:16:12 1049.7715 840.5166

108 Carlos Orozco F. . 110137 MX 12 H . 458500.88 28-03-2015 14:18:27 1045.7313 837.2818

109 ISAAC-LUIS CARLOS . 144050 MX 14 M AZUL 459988.08 28-03-2015 14:21:38 1041.5611 833.9429

110 Juan Manuel Hernandez . 40876 MX 13 M ROAB 456369.37 28-03-2015 14:20:43 1035.5165 829.1031

111 GERARDO NAVARRO G. . 111193 MX 12 H AZUL 458489.12 28-03-2015 14:24:09 1032.2844 826.5153

112 Gabriel González G. . 221057 MX 14 H AZUL 458767.51 28-03-2015 14:24:47 1031.4404 825.8396

113 RITO RAMIREZ B. . 142511 FMC 14 M AZUL 457802.32 28-03-2015 14:25:58 1026.5393 821.9154

114 Juan Manuel Hernandez . 144818 MX 14 H AZUL 456369.37 28-03-2015 14:24:47 1026.0487 821.5226

115 GERARDO NAVARRO G. . 44291 MX 13 M RODA 458489.12 28-03-2015 14:27:48 1023.8703 819.7784

116 Carlos Orozco F. . 144108 MX 14 M RODA 458500.88 28-03-2015 14:31:25 1015.6933 813.2314

117 THREE VAN LOFT . 140907 FMC 14 M BRONCE 457910.31 28-03-2015 14:31:23 1014.4599 812.2438

118 Antonio Dillon S. . 112947 MX 12 H AZUL 460852.81 28-03-2015 14:35:23 1012.0107 810.2828

119 ISAAC-LUIS CARLOS . 144059 MX 14 H AZUL 459988.08 28-03-2015 14:38:26 1003.3914 803.3817

120 Jorge Estrada de la T. . 44898 CN 13 H AZUL 457910.31 28-03-2015 14:37:14 1001.4806 801.8517

121 Rafael Franco Franco . 44156 MX 13 H AZUL 458075.5 28-03-2015 14:38:55 998.1671 799.1987

122 Juan Cabrera E. . 41210 MX 13 H RODA 457735.15 28-03-2015 14:44:08 986.2148 789.6289

123 RITO RAMIREZ B. . 140752 FMC 14 H RODADA 457802.32 28-03-2015 14:47:54 978.4191 783.3872

124 GERARDO NAVARRO G. . 40075 MX 13 H RODA 458489.12 28-03-2015 14:50:00 975.5088 781.0570

125 GERARDO NAVARRO G. . 144096 MX 14 H RODA 458489.12 28-03-2015 14:50:52 973.7133 779.6194

126 RITO RAMIREZ B. . 141408 FMC 14 H
457802.32 28-03-2015 14:51:47 970.3656 776.9390

127 Carlos Orozco F. . 144119 MX 14 M RODA 458500.88 28-03-2015 14:53:54 967.5055 774.6490

128 GERARDO NAVARRO G. . 144090 MX 14 H AZUL 458489.12 28-03-2015 15:02:25 950.4007 760.9538

129 THREE VAN LOFT . 140850 FMC 14 H RODADA A.B 457910.31 28-03-2015 15:07:20 939.6244 752.3256

130 ISAAC-LUIS CARLOS . 144099 MX 14 H AZUL 459988.08 28-03-2015 15:12:01 934.9035 748.5457

131 Raul Gonzalez A. . 143011 MX 14 H . 457874.21 28-03-2015 15:10:08 934.1830 747.9688

132 Rafael Franco Franco . 140304 MX 14 H AZUL 458075.5 28-03-2015 15:11:40 931.6790 745.9640

133 THREE VAN LOFT . 140902 FMC 14 H GRIZLI 457910.31 28-03-2015 15:11:38 931.4061 745.7455

134 Iram Jaramillo R. . 109803 MX 12 H BRON 457641.91 28-03-2015 15:15:56 922.7892 738.8462

135 ISAAC-LUIS CARLOS . 140608 MX 14 H RODA 459988.08 28-03-2015 15:29:07 903.5023 723.4038

136 GERARDO NAVARRO G. . 141202 MX 14 H AZUL 458489.12 28-03-2015 15:30:44 897.7075 718.7641

137 Juan Cabrera E. . 143416 MX 14 H AZUL 457735.15 28-03-2015 15:31:20 895.1796 716.7401

138 Gabriel González G. . 110565 MX 12 M AZUL 458767.51 28-03-2015 15:34:19 891.9943 714.1898

139 Carlos Orozco F. . 144107 MX 14 M RODA 458500.88 28-03-2015 15:34:23 891.3603 713.6821

140 Rafael Villaseñor C. . 140848 MX 14 M AZUP 458736.39 28-03-2015 15:41:56 878.9176 703.7197

141 PALOMAR "CHAMUS" . 44060 MX 13 M AZUL 457371.55 28-03-2015 15:50:44 861.7728 689.9924

142 THREE VAN LOFT . 140816 FMC 14 M RODADO 457910.31 28-03-2015 15:52:18 860.2486 688.7720

143 Jorge Estrada de la T. . 140259 MX 14 H RODA 457910.31 28-03-2015 15:56:06 854.1509 683.8898

144 ISAAC-LUIS CARLOS . 221061 MX 14 H AZPI 459988.08 28-03-2015 16:04:56 844.1181 675.8569

145 THREE VAN LOFT . 140949 FMC 14 M AZUL 457910.31 28-03-2015 16:05:18 839.7402 672.3517

146 Rafael Villaseñor C. . 167263 MX 13 M AZUL 458736.39 28-03-2015 16:12:02 830.9940 665.3489

147 Jorge Estrada de la T. . 140894 CN 14 H GRIZ 457910.31 28-03-2015 16:12:06 829.3974 664.0705

148 Rafael Villaseñor C. . 144938 MX 14 H AZUL 458736.39 28-03-2015 16:14:53 826.7258 661.9315

149 Rafael Villaseñor C. . 144991 MX 14 M AZPB 458736.39 28-03-2015 16:20:49 817.9792 654.9284

150 Jorge Estrada de la T. . 140862 CN 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 16:21:31 815.4884 652.9341

151 Gabriel González G. . 40644 MX 13 M CHEQ 458767.51 28-03-2015 16:37:09 794.8844 636.4371

152 Jorge Estrada de la T. . 140828 MX 14 H RODA 457910.31 28-03-2015 16:54:59 769.6187 616.2077

153 Gabriel González G. . 40677 MX 13 M AZUL 458767.51 28-03-2015 17:01:48 762.3255 610.3683

154 Luis Alberto Cortez . 144226 MX 14 H RODA 457799.14 28-03-2015 17:13:37 746.0670 597.3507

155 Luis Alberto Cortez . 41066 MX 13 M RODA 457799.14 28-03-2015 17:15:40 743.5828 595.3617

156 Jorge Estrada de la T. . 140811 MX 14 H RODA 457910.31 28-03-2015 17:40:07 715.3545 572.7602

157 Jorge Estrada de la T. . 140251 MX 14 H AZUL 457910.31 28-03-2015 17:54:56 699.1709 559.8026

158 Luis Alberto Cortez . 144235 MX 14 M AZUL 457799.14 28-03-2015 17:57:56 695.8139 557.1147

159 ISAAC-LUIS CARLOS . 140614 MX 14 H RODA 459988.08 28-03-2015 18:04:21 692.3882 554.3719

160 Antonio Dillon S. . 144602 MX 14 H AZPB 460852.81 28-03-2015 18:08:26 689.4522 552.0211

161 THREE VAN LOFT . 140836 FMC 14 H RODADA 457910.31 28-03-2015 18:05:43 687.8456 550.7348

162 Rafael Villaseñor C. . 144926 MX 14 M RODA 458736.39 28-03-2015 18:08:41 686.0293 549.2805

163 Rafael Franco Franco . 40594 MX 13 H AZUL 458075.5 28-03-2015 18:13:14 680.4112 544.7823

164 GERARDO NAVARRO G. . 40029 MX 13 M AZUL 458489.12 28-03-2015 18:14:17 679.9651 544.4251

165 Raul Gonzalez A. . 44346 MX 13 H . 457874.21 28-03-2015 18:16:40 676.6614 541.7800

166 Jorge Estrada de la T. . 140990 CN 14 H RODA 457910.31 28-03-2015 18:24:36 668.8728 535.5439

167 Iram Jaramillo R. . 143554 MX 14 M AZUL 457641.91 28-03-2015 18:25:25 667.6842 534.5922

168 RITO RAMIREZ B. . 140396 FMC 14 H
457802.32 28-03-2015 18:27:41 665.7168 533.0170

169 Juan Cabrera E. . 44379 MX 13 H BRON 457735.15 28-03-2015 18:30:03 663.3362 531.1109

170 Luis Alberto Cortez . 36599 MX 11 H AZUL 457799.14 28-03-2015 18:30:11 663.3008 531.0826

171 ISAAC-LUIS CARLOS . 221034 MX 14 H AZUL 459988.08 28-03-2015 18:35:41 661.2032 529.4031

172 Juan Manuel Hernandez . 40869 MX 13 H RODA 456369.37 28-03-2015 18:44:01 648.2366 519.0212

173 PALOMAR "CHAMUS" . 112219 MX 12 H RODA 457371.55 28-03-2015 18:53:32 640.9954 513.2234

174 THREE VAN LOFT . 44874 FMC 13 M AZUL 457910.31 28-03-2015 19:03:23 633.0120 506.8314

No hay comentarios:

Publicar un comentario