PALOMA X PUNTOS ADULTOS 2015

ADULTOS 2015 .
.
PALOMA X PUNTOS
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7 Etapa8
1 ISAAC-LUIS CARLOS . 140618 64.0000 17.0000 0.0000 20.0000 0.0000 10.0000 0.0000 10.0000 7.0000
2 Jorge Estrada de la T. . 113164 53.0000 0.0000 0.0000 14.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000
3 THREE VAN LOFT . 140954 47.0000 11.0000 0.0000 19.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
4 Rafael Villaseñor C. . 140888 47.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 18.0000
5 Jorge Estrada de la T. . 54241 47.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 7.0000 20.0000 0.0000
6 Jorge Estrada de la T. . 140257 40.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
7 Jorge Estrada de la T. . 140971 37.0000 8.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000
8 Carlos Orozco F. . 140348 36.0000 0.0000 19.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
9 Rafael Villaseñor C. . 144949 35.0000 0.0000 0.0000 16.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10 Juan Cabrera E. . 143342 34.0000 19.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000
11 Jorge Estrada de la T. . 140811 33.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000
12 Jorge Estrada de la T. . 113153 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13 Gabriel González G. . 142055 30.0000 13.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000
14 Juan Cabrera E. . 143455 28.0000 0.0000 4.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000
15 Gabriel González G. . 140151 27.0000 0.0000 16.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16 Jorge Estrada de la T. . 8179 27.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17 Jorge Estrada de la T. . 113128 26.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 8.0000
18 Jorge Estrada de la T. . 44863 23.0000 0.0000 5.0000 6.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19 GERARDO NAVARRO G. . 140091 21.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000
20 PALOMAR "CHAMUS" . 44060 21.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 9.0000 0.0000 0.0000
21 Jorge Estrada de la T. . 140256 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22 Rafael Franco Franco . 40594 20.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000
23 ISAAC-LUIS CARLOS . 221062 20.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000
24 Juan Manuel Hernandez . 40867 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000
25 Antonio Dillon S. . 144669 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000
26 THREE VAN LOFT . 140963 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000
27 ISAAC-LUIS CARLOS . 221061 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000
28 Jorge Estrada de la T. . 140862 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000
29 THREE VAN LOFT . 140816 18.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 Gabriel González G. . 44004 18.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000
31 GERARDO NAVARRO G. . 40024 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 Carlos Orozco F. . 144108 17.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
33 Juan Cabrera E. . 143324 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000
34 GERARDO NAVARRO G. . 40021 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000
35 Rafael Villaseñor C. . 40918 17.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000
36 ISAAC-LUIS CARLOS . 140602 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000
37 THREE VAN LOFT . 140909 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 16.0000
38 Gabriel González G. . 140146 17.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39 Jorge Estrada de la T. . 140251 16.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000
40 Martin Gonzalez G. . 12287 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000
41 Jorge Estrada de la T. . 44481 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 1.0000 0.0000 0.0000
42 Jorge Estrada de la T. . 113131 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000
43 GERARDO NAVARRO G. . 140458 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000
44 Rafael Villaseñor C. . 140224 15.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
45 GERARDO NAVARRO G. . 140073 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 Juan Cabrera E. . 143414 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000
47 ISAAC-LUIS CARLOS . 141546 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000
48 Jorge Estrada de la T. . 140244 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
49 Jorge Estrada de la T. . 140245 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50 Miguel Reyes M. . 144360 14.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000
51 Miguel Reyes M. . 144381 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000
52 Gabriel González G. . 40677 13.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
53 Rafael Villaseñor C. . 144972 13.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
54 Jorge Estrada de la T. . 44942 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000
55 Alfredo Llamas G. . 142714 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000
56 Rafael Franco Franco . 144529 12.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57 Jorge Estrada de la T. . 140241 12.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
58 THREE VAN LOFT . 140939 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000
59 ISAAC-LUIS CARLOS . 141557 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000
60 Jorge Estrada de la T. . 140918 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61 ISAAC-LUIS CARLOS . 40088 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 9.0000 0.0000
62 Jorge Estrada de la T. . 140259 11.0000 0.0000 7.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63 PALOMAR "CHAMUS" . 112289 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000
64 Rafael Franco Franco . 140313 11.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
65 Jose de J. Hernandez . 28390 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000
66 Juan Manuel Hernandez . 40876 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000
67 GERARDO NAVARRO G. . 144090 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
68 Gabriel González G. . 40634 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000
69 Carlos Orozco F. . 144979 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
70 Rafael Franco Franco . 140304 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71 Gabriel González G. . 110565 10.0000 0.0000 2.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
72 GERARDO NAVARRO G. . 140460 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 4.0000
73 GERARDO NAVARRO G. . 111193 9.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000
74 Juan Cabrera E. . 143480 9.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
75 Juan Cabrera E. . 41210 8.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
76 RITO RAMIREZ B. . 140404 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000
77 ISAAC-LUIS CARLOS . 144050 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000
78 Miguel Reyes M. . 44132 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000
79 GERARDO NAVARRO G. . 144096 7.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80 ISAAC-LUIS CARLOS . 144023 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000
81 Rafael Villaseñor C. . 40954 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
82 Iram Jaramillo R. . 143550 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000
83 Rafael Villaseñor C. . 134983 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000
84 THREE VAN LOFT . 140836 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
85 ISAAC-LUIS CARLOS . 221009 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000
86 Juan Cabrera E. . 143416 6.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
87 ISAAC-LUIS CARLOS . 140616 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000
88 Juan Cabrera E. . 143323 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
89 Jorge Estrada de la T. . 140821 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000
90 Iram Jaramillo R. . 143505 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91 Luis Alberto Cortez . 144254 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000
92 THREE VAN LOFT . 140944 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000
93 GERARDO NAVARRO G. . 40014 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
94 Martin Gonzalez G. . 140003 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000
95 GERARDO NAVARRO G. . 40075 3.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
96 Rafael Villaseñor C. . 140815 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000
97 Juan Cabrera E. . 143472 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000
98 Gabriel González G. . 110547 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
99 Miguel Reyes M. . 144301 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000
100 Carlos Orozco F. . 140237 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
101 Iram Jaramillo R. . 140053 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
102 ISAAC-LUIS CARLOS . 44217 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario