ADULTOS 2015 | ||
08 CHIHUAUA 924 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 113164 | CN | 12 | H | AZUL | 907529.91 | 17-05-2015 09:18:22 | 918.2118 | 1000.0000 | ||
2 | Rafael Villaseñor C. | . | 144949 | MX | 14 | H | AZUL | 908515.46 | 17-05-2015 09:45:31 | 894.6337 | 974.3217 | ||
3 | GERARDO NAVARRO G. | . | 40024 | MX | 13 | H | AZUL | 907814.05 | 17-05-2015 10:20:46 | 863.9540 | 940.9093 | ||
4 | Carlos Orozco F. | . | 140348 | MX | 14 | H | AZUL | 908226.17 | 17-05-2015 10:55:09 | 836.9591 | 911.5098 | ||
5 | THREE VAN LOFT | . | 140954 | FMC | 14 | M | AZUL | 907529.91 | 17-05-2015 11:07:14 | 827.1075 | 900.7807 | ||
6 | GERARDO NAVARRO G. | . | 140073 | MX | 14 | H | RODA | 907814.05 | 17-05-2015 11:17:18 | 819.8447 | 892.8710 | ||
7 | Jorge Estrada de la T. | . | 140244 | MX | 14 | H | AZUL | 907529.91 | 17-05-2015 12:06:38 | 784.6306 | 854.5203 | ||
8 | Jorge Estrada de la T. | . | 113153 | CN | 12 | H | AZUL | 907529.91 | 17-05-2015 12:51:13 | 755.5089 | 822.8046 | ||
9 | Jorge Estrada de la T. | . | 44863 | CN | 13 | H | AZUL | 907529.91 | 17-05-2015 14:50:05 | 687.4793 | 748.7154 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 140259 | MX | 14 | H | RODA | 907529.91 | 17-05-2015 15:02:21 | 681.1498 | 741.8221 | ||
11 | Rafael Villaseñor C. | . | 40918 | MX | 13 | M | RODA | 908515.46 | 17-05-2015 15:14:50 | 675.5599 | 735.7343 | ||
12 | Rafael Villaseñor C. | . | 144972 | MX | 14 | H | AZUL | 908515.46 | 17-05-2015 18:02:36 | 600.6317 | 654.1320 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario